乗用車用、SUV・CUV・EV・HV用スタッドレス保有一覧
- 乗用車用スタッドレス:
- BLIZZAK WZ-1、BLIZZAK VRX3、BLIZZAK VRX2、BLIZZAK VRX
- SUV・CUV・EV・HV用スタッドレス:
- ICEPEAK、DM-V3、DM-V2、DM-Z3
22inch
| 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | WZ-1 | VRX3 | ICEPEAK | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | XL | |||||||
| 45 | 255/45R22 | 107 | Q | ★〇 | ||||
| 50 | 265/50R22 | 112 | Q | ★〇 | ||||

21inch
| 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | WZ-1 | VRX3 | ICEPEAK | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | XL | |||||||
| 35 | 315/35R21 | 111 | Q | ★〇 | ||||
| 295/35R21 | 107 | Q | ★〇 | |||||
| 275/35R21 | 99 | Q | 〇 | |||||
| 255/35R21 | 98 | Q | ★〇 | |||||
| 40 | 315/40R21 | 115 | Q | ★〇 | ||||
| 295/40R21 | 111 | Q | ★〇 | |||||
| 285/40R21 | 109 | Q | ★〇 | |||||
| 265/40R21 | 105 | Q | ★〇 | |||||
| 245/40R21 | 100 | Q | ★〇 | |||||
| 45 | 285/45R21 | 113 | Q | ★〇 | ||||
| 265/45R21 | 108 | Q | ★〇 | |||||
| 235/45R21 | 97 | 101 | Q | ★〇 | 〇 | |||
| 225/45R21 | 95 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 50 | 255/50R21 | 109 | Q | ★〇 | ||||
| 235/50R21 | 101 | Q | 〇 | 〇 | ||||

20inch
| 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | WZ-1 | VRX3 | ICEPEAK | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | XL | |||||||
| 30 | 275/30R20 | 97 | Q | ★〇 | ||||
| 245/30R20 | 90 | Q | ★〇 | |||||
| 35 | 315/35R20 | 110 | Q | ★〇 | ||||
| 285/35R20 | 104 | Q | ★〇 | |||||
| 40 | 285/40R20 | 108 | Q | ★⑨ | ||||
| 275/40R20 | 106 | Q | ★〇 | |||||
| 255/40R20 | 101 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 245/40R20 | 95 | 99 | Q | ★〇 | 〇 | |||
| 45 | 275/45R20 | 110 | Q | ★〇 | ★〇 | |||
| 265/45R20 | 108 | Q | ★〇 | |||||
| 255/45R20 | 105 | Q | ★〇 | ★〇 | ★〇 | |||
| 245/45R20 | 103 | Q | ★〇 | ★DM-V3 | ||||
| 50 | 285/50R20 | 116 | Q | ★〇 | ★〇 | |||
| 275/50R20 | 113 | Q | ★〇 | ★〇 | ★〇 | |||
| 265/50R20 | 111 | Q | ★〇 | |||||
| 255/50R20 | 109 | Q | ★〇 | |||||
| 245/50R20 | 105 | Q | ★〇 | |||||
| 235/50R20 | 104 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 55 | 275/55R20 | 117 | Q | ★〇 | ||||
| 265/55R20 | 109 | 113 | Q | ★〇 | 〇 | ★〇 | ||
| 255/55R20 | 110 | Q | ★⑨ | ★〇 | ||||
| 235/55R20 | 102 | 105 | Q | 〇 | 〇 | ★〇 | ||
| 60 | 265/60R20 | 112 | Q | 〇 | 〇 | |||

19inch
| 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | WZ-1 | VRX3 | ICEPEAK | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | XL | |||||||
| 35 | 275/35R19 | 100 | Q | ★〇 | ||||
| 265/35R19 | 98 | Q | ★⑪ | |||||
| 255/35R19 | 96 | Q | ★〇 | |||||
| 245/35R19 | 93 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 40 | 275/40R19 | 105 | Q | ★⑨ | ||||
| 255/40R19 | 100 | Q | ★〇 | |||||
| 245/40R19 | 94 | 98 | Q | ★〇 | 〇 | |||
| 235/40R19 | 92 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 225/40R19 | 93 | Q | ★〇 | |||||
| 45 | 275/45R19 | 108 | Q | ★⑨ | ||||
| 255/45R19 | 104 | Q | ★〇 | |||||
| 245/45R19 | 102 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 235/45R19 | 95 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 225/45R19 | 92 | 96 | Q | ★〇 | 〇 | |||
| 50 | 275/50R19 | 112 | Q | ★⑨ | ||||
| 265/50R19 | 110 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 255/50R19 | 107 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 245/50R19 | 105 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 235/50R19 | 99 | 103 | Q | ★〇 | 〇 | ★〇 | ||
| 195/50R19 | 88 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 55 | 275/55R19 | 111 | Q | 〇 | ||||
| 265/55R19 | 109 | 113 | Q | 〇 | ★〇 | |||
| 255/55R19 | 111 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 235/55R19 | 101 | 105 | Q | ★⑩ | 〇 | ★〇 | ||
| 225/55R19 | 103 | Q | ★〇 | ★〇 | ★〇 | |||
| 60 | 235/60R19 | 103 | Q | 〇 | 〇 | |||
| 65 | 255/65R19 | 114 | Q | ★〇 | ||||

18inch
| 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | WZ-1 | VRX3 | ICEPEAK | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | XL | |||||||
| 40 | 245/40R18 | 93 | Q | 〇 | 〇 | |||
| 235/40R18 | 95 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 225/40R18 | 88 | 92 | Q | ★〇 | 〇 | |||
| 215/40R18 | 89 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 45 | 245/45R18 | 100 | Q | ★〇 | ★〇 | |||
| 235/45R18 | 94 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 225/45R18 | 91 | 95 | Q | ★〇 | 〇 | |||
| 215/45R18 | 89 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 50 | 255/50R18 | 106 | Q | ★〇 | ||||
| 245/50R18 | 104 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 235/50R18 | 97 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 225/50R18 | 95 | 99 | Q | ★⑪ | 〇 | |||
| 215/50R18 | 92 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 55 | 255/55R18 | 109 | Q | ★〇 | ★〇 | |||
| 235/55R18 | 100 | 104 | Q | ★〇 | 〇 | ★〇 | ||
| 225/55R18 | 102 | Q | ★〇 | ★〇 | ★〇 | |||
| 215/55R18 | 95 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 60 | 285/60R18 | 120 | Q | ★〇 | ||||
| 265/60R18 | 110 | 114 | Q | 〇 | 〇 | ★〇 | ||
| 235/60R18 | 107 | Q | ★〇 | ★〇 | ★〇 | |||
| 225/60R18 | 100 | 104 | Q | 〇 | 〇 | ★〇 | ||
| 195/60R18 | 96 | Q | ★〇 | |||||
| 65 | 265/65R18 | 114 | 116 | Q | ★〇 | 〇 | ★〇 | |
| 235/65R18 | 106 | 110 | Q | 〇 | 〇 | ★〇 | ||
| 225/65R18 | 103 | Q | DM-V3 | |||||
| 70 | 245/70R18 | 110 | Q | 〇 | ||||

17inch
| 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | WZ-1 | VRX3 | ICEPEAK | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | XL | |||||||
| 45 | 245/45R17 | 99 | Q | ★〇 | ||||
| 235/45R17 | 94 | Q | 〇 | |||||
| 225/45R17 | 91 | 94 | Q | ★⑪ | 〇 | |||
| 215/45R17 | 91 | Q | ★〇 | ★⑨ | ||||
| 205/45R17 | 84 | 88 | Q | ★〇 | 〇 | |||
| 195/45R17 | 81 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 50 | 225/50R17 | 94 | Q | 〇 | 〇 | |||
| 215/50R17 | 91 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 205/50R17 | 93 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 55 | 235/55R17 | 103 | Q | ★〇 | ||||
| 225/55R17 | 97 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 215/55R17 | 94 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 205/55R17 | 95 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 60 | 235/60R17 | 102 | Q | 〇 | ||||
| 225/60R17 | 99 | 103 | Q | 〇 | 〇 | ★〇 | ||
| 215/60R17 | 96 | 100 | Q | 〇 | 〇 | ★〇 | ||
| 195/60R17 | 90 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 65 | 275/65R17 | 115 | Q | DM-V2 | ||||
| 265/65R17 | 112 | 116 | Q | 〇 | ★〇 | |||
| 245/65R17 | 107 | Q | DM-V3 | |||||
| 235/65R17 | 108 | Q | ★〇 | ★〇 | ★〇 | |||
| 225/65R17 | 102 | 106 | Q | 〇 | 〇 | ★〇 | ||
| 215/65R17 | 103 | Q | ★〇 | |||||
| 70 | 265/70R17 | 116 | Q | ★〇 | ||||
| 75 | 255/75R17 | 115 | Q | 〇 | ||||

16inch
| 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | WZ-1 | VRX3 | ICEPEAK | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | XL | |||||||
| 50 | 195/50R16 | 88 | Q | ★〇 | ||||
| 165/50R16 | 75 | Q | 〇 | |||||
| 55 | 225/55R16 | 99 | Q | ★〇 | ||||
| 215/55R16 | 93 | Q | 〇 | |||||
| 205/55R16 | 91 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 195/55R16 | 91 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 185/55R16 | 83 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 60 | 215/60R16 | 95 | Q | 〇 | 〇 | |||
| 205/60R16 | 96 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
| 195/60R16 | 89 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 185/60R16 | 86 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 175/60R16 | 82 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 65 | 215/65R16 | 98 | 102 | Q | 〇 | 〇 | ★〇 | |
| 205/65R16 | 95 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 195/65R16 | 92 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 70 | 275/70R16 | 114 | Q | DM-V3 | ||||
| 265/70R16 | 116 | Q | ★〇 | |||||
| 245/70R16 | 107 | Q | DM-V2 | |||||
| 225/70R16 | 103 | Q | DM-V3 | |||||
| 215/70R16 | 100 | 104 | Q | 〇 | 〇 | ★〇 | ||
| 75 | 285/75R16 | 116 | Q | DM-Z3 | ||||
| 80 | 215/80R16 | 103 | Q | DM-Z3 | ||||
| 175/80R16 | 91 | Q | 〇 | 〇 | ||||

15inch
| 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | WZ-1 | VRX3 | ICEPEAK | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | XL | |||||||
| 55 | 185/55R15 | 82 | Q | 〇 | ||||
| 175/55R15 | 77 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 165/55R15 | 75 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 60 | 185/60R15 | 84 | Q | 〇 | 〇 | |||
| 165/60R15 | 77 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 65 | 215/65R15 | 96 | Q | 〇 | ||||
| 205/65R15 | 94 | Q | 〇 | |||||
| 195/65R15 | 91 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 185/65R15 | 88 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 175/65R15 | 84 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 165/65R15 | 81 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 145/65R15 | 72 | Q | 〇 | |||||
| 70 | 265/70R15 | 112 | Q | DM-V3 | ||||
| 215/70R15 | 98 | Q | 〇 | |||||
| 205/70R15 | 96 | Q | 〇 | |||||
| 80 | 195/80R15 | 96 | 100 | Q | 〇 | ★〇 | ||
| 175/80R15 | 90 | Q | 〇 | DM-V3 | ||||

14inch
| 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | WZ-1 | VRX3 | ICEPEAK | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | XL | |||||||
| 55 | 165/55R14 | 72 | Q | 〇 | ||||
| 60 | 165/60R14 | 75 | Q | 〇 | 〇 | |||
| 65 | 185/65R14 | 86 | Q | 〇 | ||||
| 175/65R14 | 82 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 165/65R14 | 79 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 155/65R14 | 75 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 70 | 185/70R14 | 88 | Q | 〇 | 〇 | |||
| 175/70R14 | 84 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 165/70R14 | 81 | Q | 〇 | 〇 | ||||

13inch
| 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | WZ-1 | VRX3 | ICEPEAK | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | XL | |||||||
| 65 | 165/65R13 | 77 | Q | 〇 | ||||
| 155/65R13 | 73 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 70 | 165/70R13 | 79 | Q | 〇 | ||||
| 155/70R13 | 75 | Q | 〇 | 〇 | ||||
| 80 | 165/80R13 | 83 | Q | 〇 | ||||
| 155/80R13 | 79 | Q | 〇 | |||||
| 145/80R13 | 75 | Q | 〇 | 〇 | ||||

12inch
| 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | WZ-1 | VRX3 | ICEPEAK | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | XL | |||||||
| 70 | 155/70R12 | 73 | Q | 〇 | ||||
| 145/70R12 | 69 | Q | 〇 | |||||
| 80 | 145/80R12 | 74 | Q | 〇 | ||||

- すべてチューブレスタイプです。
- ⑨、⑩、⑪印サイズは2026年9月、10月、11月発売予定です。
- ★印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- 数量に限りのあるサイズについては記載しておりません。詳しくは各商品ページを参照ください。
こちらの情報は2026年9月現在のものです
製品ラインアップ
乗用車用
-
BLIZZAK
WZ-1BLIZZAK史上最高性能
-
BLIZZAK
VRX3信頼と実績のブリザック
-
BLIZZAK
VRX2
SUV・CUV・EV・HV用
-
BLIZZAK
ICEPEAKSUV・CUV・EV・HV用ブリザック
過酷な雪道に安心感と力強さを -
BLIZZAK
DM-V3 -
BLIZZAK
DM-V2
ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。





















