

BLIZZAK DM-V3 40 45 50 55 60 65 70 80 series
20inch
偏平率(%) | 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | PXR01655 | 275/40R20 106Q XL | ● | 730 | 9½ | 278 | 9~11 |
45 | PXR01659 | 255/45R20 101Q | ● | 739 | 8½ | 255 | 8~9½ |
PXR01652 | 245/45R20 103Q XL | ● | 729 | 8 | 243 | 7½~9 | |
50 | PXR01657 | 285/50R20 116Q XL | ● | 795 | 9 | 291 | 8~10 |
PXR01656 | 275/50R20 113Q XL | ● | 785 | 8½ | 283 | 7½~9½ | |
PXR01654 | 255/50R20 109Q XL | ● | 765 | 8 | 265 | 7~9 | |
PXR01653 | 245/50R20 102Q | ● | 755 | 7½ | 248 | 7~8½ | |
PXR01658 | 235/50R20 100Q | ● | 745 | 7½ | 245 | 6½~8½ | |
55 | PXR01651 | 235/55R20 102Q | 767 | 7½ | 245 | 6½~8½ |

19inch
偏平率(%) | 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | PXR01650 | 265/50R19 110Q XL | ● | 750 | 8½ | 272 | 7½~9½ |
PXR01649 | 255/50R19 107Q XL | ● | 740 | 8 | 260 | 7~9 | |
55 | PXR01648 | 235/55R19 105Q XL | 742 | 7½ | 245 | 6½~8½ | |
PXR01647 | 225/55R19 99Q | 732 | 7 | 233 | 6~8 |

18inch
偏平率(%) | 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | PXR01643 | 255/55R18 109Q XL | 738 | 8 | 265 | 7~9 | |
PXR01639 | 235/55R18 100Q | 716 | 7½ | 245 | 6½~8½ | ||
PXR01636 | 225/55R18 98Q | 706 | 7 | 233 | 6~8 | ||
60 | PXR01646 | 285/60R18 116Q | 800 | 8½ | 292 | 8~10 | |
PXR01644 | 265/60R18 110Q | 776 | 8 | 272 | 7½~9½ | ||
PXR01642 | 245/60R18 105Q | 752 | 7 | 248 | 7~8½ | ||
PXR01640 | 235/60R18 107Q XL | 736 | 7 | 240 | 6½~8½ | ||
PXR01637 | 225/60R18 100Q | 731 | 6½ | 224 | 6~8 | ||
65 | PXR01645 | 265/65R18 116Q XL | 802 | 8 | 272 | 7½~9½ | |
PXR01641 | 235/65R18 106Q | 764 | 7 | 240 | 6½~8½ | ||
PXR01638 | 225/65R18 103Q | 750 | 6½ | 228 | 6~8 |

17inch
偏平率(%) | 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | PXR01630 | 225/60R17 99Q | 703 | 6½ | 228 | 6~8 | |
65 | PXR01634 | 265/65R17 112Q | 777 | 8 | 272 | 7½~9½ | |
PXR01633 | 245/65R17 107Q | 751 | 7 | 248 | 7~8½ | ||
PXR01632 | 235/65R17 108Q XL | 739 | 7 | 240 | 6½~8½ | ||
PXR01631 | 225/65R17 102Q | 724 | 6½ | 228 | 6~8 | ||
70 | PXR01635 | 265/70R17 115Q | 805 | 8 | 272 | 7~9 |

16inch
偏平率(%) | 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | PXR01629 | 275/70R16 114Q | 793 | 8 | 279 | 7~9 | |
PXR01628 | 265/70R16 112Q | 779 | 8 | 272 | 7~9 | ||
PXR01627 | 225/70R16 103Q | 723 | 6½ | 228 | 6~7½ | ||
PXR01626 | 215/70R16 100Q | 709 | 6½ | 221 | 5½~7 | ||
80 | PXR01625 | 175/80R16 91Q | 686 | 5 | 178 | 4½~6 |

15inch
偏平率(%) | 商品コード | タイヤサイズ | リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | PXR01624 | 265/70R15 112Q | 754 | 8 | 272 | 7~9 | |
80 | PXR01623 | 175/80R15 90Q | 661 | 5 | 178 | 4½~6 |

- 価格はすべてオープン価格です。
- すべてチューブレスタイプです。
- 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
- 「BLIZZAK DM-V3」はレイズドブラックレターではありません。
- DM-V3の一部サイズは、ユニディレクショナルパタン(回転方向指定パタン)を採用しています。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。
こちらの情報は2020年8月現在のものです
製品ラインアップ
-
BLIZZAK
DM-V3SUV専用ブリザックの
最高峰
冬道に力強さと安心感を -
BLIZZAK
DM-V2 -
BLIZZAK
DM-V1 -
BLIZZAK
DM-Z3

ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。

