ブリヂストンの「選べる」タイヤの買い方

BLIZZAK VRX3
30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 series IN側/OUT側 指定有

21inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
適用リム幅
(インチ)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 35 275/35R21 99Q オープン価格 ◎ ● 731 9½ 272 9~11 ■◇△ PXR02801
カート 40 245/40R21 96Q オープン価格 ◎ ● 736 8½ 243 8~9½ ■◇△ PXR02800
カート 45 235/45R21 97Q オープン価格 ◎ ● 750 8 236 7½~9 ■◇ PXR02853
カート 225/45R21 95Q オープン価格 ◎ ● 742 7½ 221 7~8½ ◇ PXR02703
カート 50 235/50R21 101Q オープン価格 ◎ ● 779 7½ 241 6½~8½ ■◇ PXR02757
スクロール

20inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
適用リム幅
(インチ)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 35 285/35R20 104Q XL オープン価格 ◎ ● 715 10 283 9½~11 ■◇△ PXR02037
カート 245/35R20 91Q オープン価格 ◎ ● 688 8½ 243 8~9½ ■◇△ PXR02036
カート 40 285/40R20 108Q XL オープン価格 ◎ ● 740 10 285 9½~11 ■◇△ PXR02058
カート 255/40R20 101Q XL オープン価格 ◎ ● 717 9 255 8½~10 ■◇ PXR02031
カート 245/40R20 95Q オープン価格 ◎ ● 713 8½ 245 8~9½ ■◇ PXR01964
カート 45 255/45R20 105Q XL オープン価格 ◎ ● 742 8½ 252 8~9½ ■◇ PXR02057
カート 50 285/50R20 116Q XL オープン価格 ◎ ● 795 9 291 8~10 △ PXR02830
カート 275/50R20 113Q XL オープン価格 ◎ ● 788 8½ 282 7½~9½   PXR02829
カート 55 265/55R20 109Q オープン価格 ◎   801 8½ 277 7½~9½   PXR02826
カート 235/55R20 102Q オープン価格 ◎   777 7½ 245 6½~8½ ■◇ PXR02758
スクロール

19inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
適用リム幅
(インチ)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 30 285/30R19 98Q XL オープン価格 ◎ ● 662 10 283 9½~10½ ■◇△ PXR02038
カート 255/35R19 92Q オープン価格 ◎ ● 668 9 255 8½~10 ■◇△ PXR01967
カート 245/35R19 93Q XL オープン価格 ◎ ● 659 8½ 243 8~9½ ■◇ PXR02702
カート 40 275/40R19 105Q XL オープン価格 ◎ ● 710 9½ 272 9~11 ■◇△ PXR02035
カート 255/40R19 100Q XL オープン価格 ◎ ● 694 9 257 8½~10 ■◇△ PXR01968
カート 245/40R19 94Q オープン価格 ◎ ● 687 8½ 243 8~9½ ■◇ PXR01969
カート 235/40R19 92Q オープン価格 ◎ ● 679 8½ 238 8~9½ ■◇ PXR01970
カート 225/40R19 93Q XL オープン価格 ◎ ● 668 8 230 7½~9 ◇△ PXR03081
カート 245/45R19 102Q XL オープン価格 ◎ ● 710 8 240 7½~9 ■◇ PXR02799
カート 235/45R19 95Q オープン価格 ◎ ● 699 8 236 7½~9 ■◇ PXR02942
カート 225/45R19 92Q オープン価格 ◎ ● 693 7½ 223 7~8½ ◇ PXR01944
カート 50 255/50R19 107Q XL オープン価格 ◎ ● 740 8 260 7~9 △ PXR02823
カート 245/50R19 105Q XL オープン価格 ◎ ● 738 7½ 253 7~8½ ■◇ PXR02940
カート 235/50R19 99Q オープン価格 ◎ ● 722 7½ 244 6½~8½ △ PXR02820
カート 195/50R19 88Q オープン価格 ◎ ● 681 6 194 5½~7 ◇ PXR02701
カート 55 235/55R19 101Q オープン価格 ◎   748 7½ 248 6½~8½ ■◇ PXR02033
カート 225/55R19 103Q XL オープン価格 ◎   731 7 233 6~8 ■◇ PXR03025
カート 60 235/60R19 103Q オープン価格 ◎   773 7 237 6½~8½ ◇△ PXR02760
スクロール

18inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
適用リム幅
(インチ)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 40 255/40R18 95Q オープン価格 ◎ ● 668 9 258 8½~10 ■◇△ PXR01973
カート 245/40R18 93Q オープン価格 ◎ ● 655 8½ 245 8~9½ ■◇ PXR01974
カート 235/40R18 95Q XL オープン価格 ◎ ● 652 8½ 238 8~9½ ■◇ PXR01975
カート 225/40R18 88Q オープン価格 ◎ ● 645 8 227 7½~9 ◇ PXR01976
カート 215/40R18 89Q XL オープン価格 ◎ ● 637 7½ 215 7~8½ ◇ PXR01977
カート 45 255/45R18 99Q オープン価格 ◎ ● 694 8½ 252 8~9½ ■◇△ PXR01978
カート 245/45R18 100Q XL オープン価格 ◎ ● 685 8 239 7½~9 ■◇ PXR01979
カート 235/45R18 94Q オープン価格 ◎ ● 677 8 232 7½~9 ■◇ PXR01929
カート 225/45R18 91Q オープン価格 ◎ ● 667 7½ 221 7~8½ ◇ PXR01930
カート 215/45R18 89Q オープン価格 ◎ ● 655 7 211 7~8 ◇ PXR01931
カート 50 245/50R18 104Q XL オープン価格 ◎ ● 712 7½ 251 7~8½ ■◇ PXR01932
カート 235/50R18 97Q オープン価格 ◎ ● 702 7½ 243 6½~8½ ■◇ PXR01933
カート 225/50R18 95Q オープン価格 ◎ ● 685 7 229 6~8 ■◇ PXR01934
カート 215/50R18 92Q オープン価格 ◎ ● 680 7 226 6~7½ ◇ PXR01935
カート 235/55R18 100Q オープン価格 ◎   724 7½ 244 6½~8½ ■◇ PXR01936
カート 225/55R18 102Q XL オープン価格 ◎   712 7 232 6~8 ■◇ PXR02798
カート 215/55R18 95Q オープン価格 ◎   704 7 226 6~7½ ◇ PXR01937
カート 60 265/60R18 110Q オープン価格 ◎   779 8 272 7½~9½   PXR02827
カート 235/60R18 107Q XL オープン価格 ◎   748 7 235 6½~8½ ◇ PXR02759
カート 225/60R18 100Q オープン価格 ◎   736 6½ 226 6~8 ◇ PXR02754
カート 65 265/65R18 114Q オープン価格 ◎   806 8 275 7½~9½   PXR03064
カート 235/65R18 106Q オープン価格 ◎   773 7 238 6½~8½ ◇ PXR02762
スクロール

17inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
適用リム幅
(インチ)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 45 245/45R17 99Q XL オープン価格 ◎ ● 659 8 240 7½~9 ■◇ PXR01938
カート 235/45R17 94Q オープン価格 ◎ ● 651 8 234 7½~9 ■◇ PXR01939
カート 225/45R17 91Q オープン価格 ◎ ● 642 7½ 221 7~8½ ◇ PXR01946
カート 215/45R17 91Q XL オープン価格 ◎ ● 630 7 212 7~8   PXR03468
カート 215/45R17 87Q オープン価格 ◎ ● 634 7 212 7~8 ◇△ PXR01947
カート 205/45R17 84Q オープン価格 ◎ ● 624 7 208 6½~7½ ◇ PXR01940
カート 195/45R17 81Q オープン価格 ◎ ● 615 6½ 197 6~7½ ◇ PXR01941
カート 50 225/50R17 94Q オープン価格 ◎ ● 659 7 226 6~8 ■◇ PXR01948
カート 215/50R17 91Q オープン価格 ◎ ● 648 7 222 6~7½ ◇ PXR01949
カート 205/50R17 93Q XL オープン価格 ◎ ● 644 6½ 211 5½~7½ ◇ PXR01952
カート 55 225/55R17 97Q オープン価格 ◎   688 7 233 6~8 ■◇ PXR01950
カート 215/55R17 94Q オープン価格 ◎   672 7 226 6~7½ ◇ PXR01951
カート 205/55R17 95Q XL オープン価格 ◎   666 6½ 211 5½~7½ ◇ PXR01954
カート 60 225/60R17 99Q オープン価格 ◎   709 6½ 228 6~8 ◇ PXR01955
カート 215/60R17 96Q オープン価格 ◎   695 6½ 219 6~7½ ◇ PXR01956
カート 195/60R17 90Q オープン価格 ◎   675 6 200 5½~7 ◇ PXR02034
カート 65 235/65R17 108Q XL オープン価格 ◎   747 7 240 6½~8½ ◇△ PXR02761
カート 225/65R17 102Q オープン価格 ◎   731 6½ 227 6~8 ◇ PXR02755
スクロール

16inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
適用リム幅
(インチ)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 50 195/50R16 88Q XL オープン価格 ◎ ● 608 6 201 5½~7 ◇ PXR01960
カート 185/50R16 81Q オープン価格 ◎ ● 598 6 194 5~6½ ◇△ PXR02032
カート 165/50R16 75Q オープン価格 ◎ ● 575 5 155 4½~6 ◇ PXR01961
カート 55 225/55R16 99Q XL オープン価格 ◎   663 7 235 6~8 ■◇ PXR01962
カート 215/55R16 93Q オープン価格 ◎   651 7 226 6~7½ ◇ PXR01963
カート 205/55R16 91Q オープン価格 ◎   640 6½ 213 5½~7½ ◇ PXR01980
カート 195/55R16 91Q XL オープン価格 ◎   624 6 201 5½~7 ◇ PXR02941
カート 185/55R16 83Q オープン価格 ◎   615 6 195 5~6½ ◇ PXR01982
カート 60 215/60R16 95Q オープン価格 ◎   667 6½ 219 6~7½ ◇ PXR01984
カート 205/60R16 96Q XL オープン価格 ◎   653 6 210 5½~7½ ◇ PXR01985
カート 195/60R16 89Q オープン価格 ◎   646 6 200 5½~7 ◇ PXR01986
カート 185/60R16 86Q オープン価格 ◎   632 5½ 189 5~6½ ◇ PXR01987
カート 175/60R16 82Q オープン価格 ◎   621 5 178 5~6 ◇ PXR01988
カート 65 215/65R16 98Q オープン価格 ◎   685 6½ 220 6~7½ ◇ PXR01989
カート 205/65R16 95Q オープン価格 ◎   681 6 210 5½~7½ ◇ PXR01990
カート 195/65R16 92Q オープン価格 ◎   667 6 201 5½~7 ◇ PXR01991
カート 70 215/70R16 100Q オープン価格 ◎   721 6½ 223 5½~7 ◇ PXR02753
スクロール

15inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
適用リム幅
(インチ)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 55 185/55R15 82Q オープン価格 ◎   590 6 195 5~6½ ◇ PXR01994
カート 175/55R15 77Q オープン価格 ◎   576 5½ 178 5~6 ◇ PXR01995
カート 165/55R15 75Q オープン価格 ◎   569 5 169 4½~6 ◇ PXR01996
カート 60 185/60R15 84Q オープン価格 ◎   606 5½ 189 5~6½ ◇ PXR01998
カート 165/60R15 77Q オープン価格 ◎   586 5 170 4½~6 ◇ PXR02000
カート 65 215/65R15 96Q オープン価格 ◎   668 6½ 220 6~7½ ◇ PXR02001
カート 205/65R15 94Q オープン価格 ◎   650 6 209 5½~7½ ◇ PXR02002
カート 195/65R15 91Q オープン価格 ◎   639 6 204 5½~7 ◇ PXR02003
カート 185/65R15 88Q オープン価格 ◎   629 5½ 190 5~6½ ◇ PXR02004
カート 175/65R15 84Q オープン価格 ◎   614 5 177 5~6 ◇ PXR02005
カート 165/65R15 81Q オープン価格 ◎   601 5 171 4½~6 ◇ PXR02006
カート 145/65R15 72Q オープン価格 ◎   574 4½ 150 4~5 ■◇ PXR02007
カート 70 215/70R15 98Q オープン価格 ◎   696 6½ 224 5½~7 ◇ PXR02008
カート 205/70R15 96Q オープン価格 ◎   675 6 209 5~7 ◇ PXR02009
スクロール

14inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
適用リム幅
(インチ)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 55 165/55R14 72Q オープン価格 ◎   537 5 170 4½~6 ◇ PXR02010
カート 60 165/60R14 75Q オープン価格 ◎   561 5 170 4½~6 ◇ PXR02011
カート 65 185/65R14 86Q オープン価格 ◎   603 5½ 190 5~6½ ◇ PXR02012
カート 175/65R14 82Q オープン価格 ◎   589 5 177 5~6 ◇ PXR02013
カート 165/65R14 79Q オープン価格 ◎   575 5 171 4½~6 ◇ PXR02014
カート 155/65R14 75Q オープン価格 ◎   563 4½ 158 4½~5½ ■◇ PXR02015
カート 70 185/70R14 88Q オープン価格 ◎   626 5½ 189 4½~6 ◇ PXR02016
カート 165/70R14 81Q オープン価格 ◎   595 5 170 4~5½ ◇ PXR02018
スクロール

13inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
適用リム幅
(インチ)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 65 165/65R13 77Q オープン価格 ◎   549 5.00 171 4.50~6.00 ◇ PXR02019
カート 155/65R13 73Q オープン価格 ◎   536 4.50 158 4.00~5.50 ■◇ PXR02020
カート 70 165/70R13 79Q オープン価格 ◎   570 5.00 170 4.00~5.50 ◇ PXR02022
カート 155/70R13 75Q オープン価格 ◎   555 4.50 157 4.00~5.00 ■◇ PXR02023
カート 80 165/80R13 83Q オープン価格 ◎   603 4.50 167 4.00~5.50 ◇ PXR02024
カート 155/80R13 79Q オープン価格 ◎   583 4.50 158 4.00~5.00 ■◇ PXR02025
カート 145/80R13 75Q オープン価格 ◎   568 4.00 146 4.00~5.00 ■◇ PXR02026
スクロール

12inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
適用リム幅
(インチ)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 70 155/70R12 73Q オープン価格 ◎   527 4.50 157 4.00~5.00 ■◇ PXR02027
カート 145/70R12 69Q オープン価格 ◎   516 4.50 150 3.50~5.00 ■◇ PXR02028
カート 80 145/80R12 74Q オープン価格 ◎   542 4.00 146 3.50~5.00 ■◇ PXR02029
スクロール
  • 価格はすべてオープン価格です。
  • すべてチューブレスタイプです。
  • △印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
  • 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
  • ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくは低車外音タイヤとはを参照ください。
  • タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
  • 「BLIZZAK VRX3」は非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度ふくらむ場合があります。
  • 「BLIZZAK VRX3」はJATMA規格に則った寸度にて設計・製造しておりますが、一部のタイヤチェーンはその寸度に合わないため、装着できない場合があります。
  • 「BLIZZAK VRX3」に装着可能なタイヤチェーンについては、販売店・タイヤチェーン製造元等にご相談の上、車両と干渉しないことを必ず現車で確認してください。
  • ◇印サイズは非対称サイド形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度ふくらむ場合があります。
BLIZZAK VRX3
  • ■印サイズは、パタンが若干異なります。センター部分のリブ列を1列追加、または1列削減しブロック剛性を適正化したパタンを採用。
  • 「BLIZZAK VRX3」は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。

こちらの情報は2026年9月現在のものです

店舗を探す店舗を探す

ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。

お近くのタイヤショップを探す外部リンク

BRIDGESTONE COCKPIT タイヤ館 ミスタータイヤマン

店舗を探す