


BLIZZAK VRX
45 50 55 60 65 70 80 series
IN側/OUT側 指定有
18inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||
45 | 225/45R18 91Q | オープン価格 | ● | 667 | 7½ | 221 | 7~8½ | △ | PXR00349 |

17inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||
45 | 215/45R17 87Q | オープン価格 | ● | 633 | 7 | 212 | 7~8 | △ | PXR00324 | |
50 | 215/50R17 91Q | オープン価格 | ● | 648 | 7 | 222 | 6~7½ | △ | PXR00392 | |
60 | 225/60R17 99Q | オープン価格 | 709 | 6½ | 229 | 6~8 | △ | PXR00354 |

16inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||
55 | 185/55R16 83Q | オープン価格 | 617 | 6 | 194 | 5~6½ | △ | PXR00309 | ||
60 | 205/60R16 92Q | オープン価格 | 658 | 6 | 211 | 5½~7½ | △ | PXR00380 | ||
195/60R16 89Q | オープン価格 | 645 | 6 | 203 | 5½~7 | △ | PXR00445 | |||
175/60R16 82Q | オープン価格 | 624 | 5 | 177 | 5~6 | △ | PXR00403 | |||
65 | 205/65R16 95Q | オープン価格 | 679 | 6 | 211 | 5½~7½ | △ | PXR00344 |

15inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||
55 | 185/55R15 82Q | オープン価格 | 592 | 6 | 194 | 5~6½ | △ | PXR00319 | ||
165/55R15 75Q | オープン価格 | 569 | 5 | 171 | 4½~6 | △ | PXR00420 | |||
60 | 185/60R15 84Q | オープン価格 | 611 | 5½ | 188 | 5~6½ | △ | PXR00327 | ||
165/60R15 77Q | オープン価格 | 586 | 5 | 170 | 4½~6 | △ | PXR01024 | |||
65 | 195/65R15 91Q | オープン価格 | 641 | 6 | 203 | 5½~7 | △ | PXR00288 | ||
185/65R15 88Q | オープン価格 | 629 | 5½ | 191 | 5~6½ | △ | PXR00315 | |||
175/65R15 84Q | オープン価格 | 617 | 5 | 177 | 5~6 | △ | PXR00443 | |||
165/65R15 81Q | オープン価格 | 602 | 5 | 170 | 4½~6 | △ | PXR00421 | |||
70 | 195/70R15 92Q | オープン価格 | 665 | 6 | 200 | 5~6½ | PXR00451 |

14inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||
55 | 165/55R14 72Q | オープン価格 | 538 | 5 | 170 | 4½~6 | △ | PXR00444 | ||
65 | 185/65R14 86Q | オープン価格 | 604 | 5½ | 188 | 5~6½ | △ | PXR00346 | ||
175/65R14 82Q | オープン価格 | 592 | 5 | 177 | 5~6 | △ | PXR00293 | |||
165/65R14 79Q | オープン価格 | 577 | 5 | 170 | 4½~6 | △ | PXR00419 | |||
155/65R14 75Q | オープン価格 | 565 | 4½ | 158 | 4½~5½ | △ | PXR00286 | |||
70 | 185/70R14 88Q | オープン価格 | 625 | 5½ | 192 | 4½~6 | △ | PXR00321 | ||
175/70R14 84Q | オープン価格 | 610 | 5 | 177 | 4½~6 | △ | PXR00303 | |||
165/70R14 81Q | オープン価格 | 596 | 5 | 170 | 4~5½ | △ | PXR00399 |

13inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
適用リム幅 (インチ) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||
80 | 145/80R13 75Q | オープン価格 | 570 | 4.00 | 144 | 4.00~5.00 | △ | PXR00400 |

- 価格はすべてオープン価格です。
- すべてチューブレスタイプです。
- △印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
- タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
- 「BLIZZAK VRX」は非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度ふくらむ場合があります。
- 「BLIZZAK VRX」はJATMA規格に則った寸度にて設計・製造しておりますが、一部のタイヤチェーンはその寸度に合わないため、装着できない場合があります。「BLIZZAK VRX」に装着可能なタイヤチェーンについては、販売店・タイヤチェーン製造元等にご相談の上、車両と干渉しないことを必ず現車で確認してください。
- 「BLIZZAK VRX」は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
こちらの情報は2023年8月現在のものです
製品ラインアップ
-
BLIZZAK
VRX3ブリザック史上最⾼性能
氷上性能120%到達 -
BLIZZAK
VRX2信頼と実績のブリザック
-
BLIZZAK
VRX -
BLIZZAK
REVO 2/REVO 1

ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。

