乗用車用、SUV/4×4用スタッドレス保有一覧
- 乗用車用スタッドレス:
- BLIZZAK VRX3、BLIZZAK VRX2、BLIZZAK VRX、REVO2、REVO1
- SUV/4×4用スタッドレス:
- DM-V3、DM-V2、DM-V1、DM-Z3
22inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | VRX3 | VRX2 | DM-V3 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | XL | |||||||
45 | 255/45R22 | 107 | Q | ★〇 |
21inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | VRX3 | VRX2 | DM-V3 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | XL | |||||||
35 | 275/35R21 | 99 | Q | 〇 | ||||
40 | 245/40R21 | 96 | Q | 〇 | ||||
45 | 235/45R21 | 97 | Q | 〇 | ||||
225/45R21 | 95 | Q | 〇 | |||||
50 | 255/50R21 | 109 | Q | ★〇 | ||||
235/50R21 | 101 | Q | 〇 |
20inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | VRX3 | VRX2 | DM-V3 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | XL | |||||||
35 | 285/35R20 | 104 | Q | ★〇 | ||||
245/35R20 | 91 | Q | 〇 | |||||
40 | 285/40R20 | 108 | Q | ★〇 | ||||
275/40R20 | 106 | Q | ★〇 | |||||
255/40R20 | 101 | Q | ★〇 | |||||
245/40R20 | 95 | Q | 〇 | |||||
45 | 275/45R20 | 110 | Q | ★(DM-V2) | ||||
255/45R20 | 101 | 105 | Q | ★〇 | 〇 | |||
245/45R20 | 103 | Q | ★〇 | |||||
50 | 285/50R20 | 116 | Q | ★〇 | ★〇 | |||
275/50R20 | 113 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
255/50R20 | 109 | Q | ★〇 | |||||
235/50R20 | 104 | Q | ★⑨ | |||||
55 | 265/55R20 | 109 | Q | 〇 | 〇 | |||
255/55R20 | 107 | Q | 〇 | |||||
235/55R20 | 102 | Q | 〇 | 〇 | ||||
60 | 265/60R20 | 112 | Q | 〇 |
19inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | VRX3 | VRX2 | DM-V3 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | XL | |||||||
30 | 285/30R19 | 98 | Q | ★〇 | ||||
35 | 275/35R19 | 96 | Q | 〇 | ||||
265/35R19 | 94 | Q | 〇 | |||||
255/35R19 | 92 | Q | 〇 | |||||
245/35R19 | 93 | Q | ★〇 | |||||
40 | 275/40R19 | 105 | Q | ★〇 | ||||
255/40R19 | 100 | Q | ★〇 | |||||
245/40R19 | 94 | Q | 〇 | |||||
235/40R19 | 92 | Q | 〇 | |||||
225/40R19 | 89 | Q | 〇 | |||||
45 | 255/45R19 | 100 | Q | 〇 | ||||
245/45R19 | 102 | Q | ★〇 | |||||
235/45R19 | 95 | Q | ⑨ | |||||
225/45R19 | 92 | Q | 〇 | |||||
50 | 265/50R19 | 110 | Q | ★〇 | ★〇 | |||
255/50R19 | 107 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
245/50R19 | 105 | Q | ★⑨ | |||||
235/50R19 | 99 | Q | 〇 | ⑨ | ||||
195/50R19 | 88 | Q | 〇 | 〇 | ||||
55 | 265/55R19 | 109 | Q | DM-V2 | ||||
255/55R19 | 111 | Q | ★(DM-V2) | |||||
235/55R19 | 101 | 105 | Q | 〇 | 〇 | ★〇 | ||
225/55R19 | 103 | Q | ★⑨ | ★〇 | ||||
60 | 235/60R19 | 103 | Q | 〇 |
18inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | VRX3 | VRX2 | DM-V3 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | XL | |||||||
35 | 255/35R18 | 90 | Q | 〇 | ||||
40 | 255/40R18 | 95 | Q | 〇 | ||||
245/40R18 | 93 | Q | 〇 | |||||
235/40R18 | 95 | Q | ★〇 | |||||
225/40R18 | 88 | Q | 〇 | |||||
215/40R18 | 89 | Q | ★〇 | |||||
45 | 255/45R18 | 99 | Q | 〇 | ||||
245/45R18 | 100 | Q | ★〇 | |||||
235/45R18 | 94 | Q | 〇 | |||||
225/45R18 | 91 | Q | 〇 | 〇 | ||||
215/45R18 | 89 | Q | 〇 | |||||
50 | 245/50R18 | 104 | Q | ★〇 | ||||
235/50R18 | 97 | Q | 〇 | 〇 | ||||
225/50R18 | 95 | Q | 〇 | 〇 | ||||
215/50R18 | 92 | Q | 〇 | 〇 | ||||
55 | 255/55R18 | 109 | Q | ★〇 | ★〇 | |||
235/55R18 | 100 | Q | 〇 | 〇 | ||||
225/55R18 | 98 | 102 | Q | ★〇 | 〇 | 〇 | ||
215/55R18 | 95 | Q | 〇 | 〇 | ||||
60 | 285/60R18 | 116 | Q | 〇 | ||||
275/60R18 | 113 | Q | DM-V2 | |||||
265/60R18 | 110 | Q | 〇 | 〇 | ||||
255/60R18 | 112 | Q | ★(DM-V2) | |||||
245/60R18 | 105 | Q | 〇 | |||||
235/60R18 | 107 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
225/60R18 | 100 | Q | 〇 | 〇 | ||||
65 | 265/65R18 | 114 | 116 | Q | 〇 | ★〇 | ||
235/65R18 | 106 | Q | 〇 | 〇 | ||||
225/65R18 | 103 | Q | 〇 |
17inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | VRX3 | VRX2 | DM-V3 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | XL | |||||||
45 | 245/45R17 | 99 | Q | ★〇 | ||||
235/45R17 | 94 | Q | 〇 | |||||
225/45R17 | 91 | Q | 〇 | |||||
215/45R17 | 87 | Q | 〇 | 〇 | ||||
205/45R17 | 84 | Q | 〇 | |||||
195/45R17 | 81 | Q | 〇 | |||||
50 | 235/50R17 | 96 | Q | 〇 | ||||
225/50R17 | 94 | Q | 〇 | 〇 | ||||
215/50R17 | 91 | Q | 〇 | 〇 | ||||
205/50R17 | 93 | Q | ★〇 | |||||
55 | 235/55R17 | 99 | Q | 〇 | ||||
225/55R17 | 97 | Q | 〇 | 〇 | ||||
215/55R17 | 94 | Q | 〇 | 〇 | ||||
205/55R17 | 91 | 95 | Q | ★〇 | 〇 | |||
60 | 235/60R17 | 102 | Q | 〇 | ||||
225/60R17 | 99 | Q | 〇 | 〇 | 〇 | |||
215/60R17 | 96 | Q | 〇 | 〇 | DM-V1 | |||
205/60R17 | 97 | Q | ★〇 | |||||
195/60R17 | 90 | Q | 〇 | 〇 | ||||
65 | 275/65R17 | 115 | Q | DM-V2 | ||||
265/65R17 | 112 | Q | 〇 | |||||
245/65R17 | 107 | Q | 〇 | |||||
235/65R17 | 108 | Q | ★〇 | ★〇 | ||||
225/65R17 | 102 | Q | 〇 | 〇 | 〇 | |||
70 | 265/70R17 | 115 | Q | 〇 |
16inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | VRX3 | VRX2 | DM-V3 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | XL | |||||||
45 | 195/45R16 | 80 | Q | 〇 | ||||
50 | 225/50R16 | 92 | Q | 〇 | ||||
205/50R16 | 87 | Q | 〇 | |||||
195/50R16 | 88 | Q | ★〇 | |||||
185/50R16 | 81 | Q | 〇 | |||||
165/50R16 | 75 | Q | 〇 | |||||
55 | 225/55R16 | 99 | Q | ★〇 | ||||
215/55R16 | 93 | Q | 〇 | |||||
205/55R16 | 91 | Q | 〇 | 〇 | ||||
195/55R16 | 87 | 91 | Q | ★⑨ | 〇 | |||
185/55R16 | 83 | Q | 〇 | 〇 | ||||
60 | 225/60R16 | 98 | Q | 〇 | ||||
215/60R16 | 95 | Q | 〇 | 〇 | ||||
205/60R16 | 92 | 96 | Q | ★〇 | 〇 | |||
195/60R16 | 89 | Q | 〇 | 〇 | ||||
185/60R16 | 86 | Q | 〇 | 〇 | ||||
175/60R16 | 82 | Q | 〇 | 〇 | ||||
65 | 215/65R16 | 98 | Q | 〇 | 〇 | DM-V1 | ||
205/65R16 | 95 | Q | 〇 | 〇 | ||||
195/65R16 | 92 | Q | 〇 | 〇 | ||||
70 | 275/70R16 | 114 | Q | 〇 | ||||
265/70R16 | 112 | Q | 〇 | |||||
245/70R16 | 107 | Q | DM-V2 | |||||
225/70R16 | 103 | Q | 〇 | 〇 | ||||
215/70R16 | 100 | Q | 〇 | 〇 | ||||
80 | 215/80R16 | 103 | Q | DM-Z3 | ||||
205/80R16 | 100 | Q | DM-Z3 | |||||
175/80R16 | 91 | Q | 〇 |
15inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | VRX3 | VRX2 | DM-V3 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | XL | |||||||
50 | 165/50R15 | 73 | Q | 〇 | ||||
55 | 195/55R15 | 85 | Q | 〇 | ||||
185/55R15 | 82 | Q | 〇 | 〇 | ||||
175/55R15 | 77 | Q | 〇 | |||||
165/55R15 | 75 | Q | 〇 | 〇 | ||||
60 | 195/60R15 | 88 | Q | 〇 | ||||
185/60R15 | 84 | Q | 〇 | 〇 | ||||
175/60R15 | 81 | Q | 〇 | |||||
165/60R15 | 77 | Q | 〇 | 〇 | ||||
65 | 215/65R15 | 96 | Q | 〇 | ||||
205/65R15 | 94 | Q | 〇 | 〇 | ||||
195/65R15 | 91 | Q | 〇 | 〇 | ||||
185/65R15 | 88 | Q | 〇 | 〇 | ||||
175/65R15 | 84 | Q | 〇 | 〇 | ||||
165/65R15 | 81 | Q | 〇 | 〇 | ||||
145/65R15 | 72 | Q | 〇 | |||||
70 | 265/70R15 | 112 | Q | 〇 | ||||
215/70R15 | 98 | Q | 〇 | |||||
205/70R15 | 96 | Q | 〇 | |||||
195/70R15 | 92 | Q | VRX | |||||
80 | 195/80R15 | 96 | Q | DM-V2 | ||||
175/80R15 | 90 | Q | 〇 |
14inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | VRX3 | VRX2 | DM-V3 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | XL | |||||||
55 | 165/55R14 | 72 | Q | 〇 | 〇 | |||
60 | 165/60R14 | 75 | Q | 〇 | ||||
65 | 185/65R14 | 86 | Q | 〇 | 〇 | |||
175/65R14 | 82 | Q | 〇 | 〇 | ||||
165/65R14 | 79 | Q | 〇 | 〇 | ||||
155/65R14 | 75 | Q | 〇 | 〇 | ||||
70 | 195/70R14 | 91 | Q | 〇 | ||||
185/70R14 | 88 | Q | 〇 | 〇 | ||||
175/70R14 | 84 | Q | 〇 | 〇 | ||||
165/70R14 | 81 | Q | 〇 | 〇 | ||||
80 | 175/80R14 | 88 | Q | 〇 |
13inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | VRX3 | VRX2 | DM-V3 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | XL | |||||||
65 | 165/65R13 | 77 | Q | 〇 | 〇 | |||
155/65R13 | 73 | Q | 〇 | 〇 | ||||
70 | 175/70R13 | 82 | Q | 〇 | ||||
165/70R13 | 79 | Q | 〇 | |||||
155/70R13 | 75 | Q | 〇 | 〇 | ||||
80 | 165/80R13 | 83 | Q | 〇 | 〇 | |||
155/80R13 | 79 | Q | 〇 | 〇 | ||||
145/80R13 | 75 | Q | 〇 | 〇 |
12inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | VRX3 | VRX2 | DM-V3 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | XL | |||||||
70 | 155/70R12 | 73 | Q | 〇 | ||||
145/70R12 | 69 | Q | 〇 | |||||
80 | 145/80R12 | 74 | Q | 〇 | 〇 | |||
135/80R12 | 68 | Q | 〇 |
etc.
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ロードインデックス(LI) | 速度記号 | VRX3 | VRX2 | DM-V3 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | XL | |||||||
285/75R16 | 116 | Q | DM-Z3 | |||||
31×10.50R15 * | 109 | Q | DM-Z3 | |||||
30×9.50R15 * | 104 | Q | DM-Z3 |
- すべてチューブレスタイプです。
- ⑨印サイズは2024年9月発売予定です。
- ★印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- *印サイズは6プライ相当となります。
- 数量に限りのあるサイズについては記載しておりません。詳しくは各商品ページを参照ください。
こちらの情報は2024年7月現在のものです
製品ラインアップ
乗用車用
-
BLIZZAK
VRX3ブリザック史上最⾼性能
氷上性能120%到達 -
BLIZZAK
VRX2信頼と実績のブリザック
-
BLIZZAK
VRX -
BLIZZAK
REVO 2/REVO 1
SUV/4×4用
-
BLIZZAK
DM-V3SUV専用ブリザックの最高峰
冬道に力強さと安心感を -
BLIZZAK
DM-V2SUVの冬が楽しくなる。
SUV/4×4専用ブリザック。 -
BLIZZAK
DM-V1 -
BLIZZAK
DM-Z3
ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。