水田(湿田)・畑地兼用
T13H
後輪用ハイラグタイヤ
水田の走破性と畑地での作業性
(畝を崩さず土を掘り起こさない)を
重視したタイヤ。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0724 | 11.2-24 | 4 | |
0733 ※T13HA | 12.4-24 | 4 | |
0734 | 12.4-24 | 4 | |
0754 | 13.6-24 | 4 | |
0800 ※T11H | 8.3-26 | 4 | |
0777 | 11.2-26 | 4 | |
0780 | 12.4-26 | 4 | |
0760 | 13.6-26 | 4 | |
0827 | 13.6-28 | 4 | |
0885 | 12.4-32 | 4 | |
AGSチューブレス (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0292 | 7-14 | 2 |
- ※印サイズは記載のパタンとなります。
水田(湿田)向
T10H
後輪用ハイラグタイヤ
水田でのロータリー作業にて、
泥はけ性を重視し、
けん引力に優れたタイヤ。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0793 | 11.2-24 | 4 | |
0789 | 12.4-24 | 4 | |
0794 | 13.6-24 | 4 | |
0790 | 9.5-26 | 4 | |
0779 | 11.2-26 | 4 | |
0795 | 12.4-26 | 4 | |
0782 | 13.6-26 | 4 | |
0799 | 11.2-28 | 4 | |
0817 | 12.4-28 | 4 | |
0818 | 13.6-28 | 4 | |
0819 | 13.6-28 | 6 |
FSLSC
後輪用ハイラグタイヤ
けん引力、耐スリップ性に優れたタイヤ。
搬路走行性、あぜ道乗り越えも良好です。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0763 ※FSLSD | 11.2-24 | 4 | |
0768 | 12.4-24 | 4 | |
0752 △ | 13.6-24 | 4 | |
0767 ※FSLS △ | 12.4-26 | 4 | |
0788 | 12.4-26 | 4 | |
0769 | 13.6-26 | 4 | |
0811 | 12.4-28 | 4 | |
0821 △ | 13.6-28 | 6 | |
0830 ※FSLS | 14.9-28 | 6 | |
0857 | 16.9-30 | 6 | |
0886 | 12.4-32 | 4 | |
0888 | 12.4-32 | 6 | |
0925 | 12.4-36 | 6 | |
0948 | 13.6-38 | 6 |
- ※印サイズは記載のパタンとなります。
- △印サイズは数に限りがありますので、品切れの際はご容赦下さい。
硬質土壌向
FH80
後輪用ハイラグタイヤ
トラクション、
耐ラグ欠け性に優れたタイヤ。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0919 | 18.4-34 | 6 |
FSLH
後輪用及び四輪駆動車の前輪用
太いセンター部のラグにより、耐ラグ欠け、
耐チッピングに高い性能を発揮します。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0746 △ | 12.4-24 | 6 | |
0904 | 16.9-34 | 6 | |
0963 △ | 14.9-38 | 6 |
- △印サイズは数に限りがありますので、品切れの際はご容赦下さい。
軟質土壌向
FSLM
四輪駆動車の前輪用
センターにリブを設け操舵性を
良くするとともに、弓型のパタンが
けん引力、乗り心地も両立させました。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0123 | 4.50-10 | 4 | |
0126 | 6-10 | 4 | |
0158 | 5-12 | 2 | |
0168 | 5-12 | 4 | |
0183 | 5.00-12 | 2 | |
0208 | 5.00-12 | 4 | |
0227 | 6-12 | 4 | |
0253 | 6.00-12 | 4 | |
0259 | 6.00-12 | 6 | |
0273 | 5-14 | 4 | |
0276 | 6-14 | 2 | |
0289 | 6-14 | 4 | |
0298 | 7-14 | 4 | |
0499 | 4.00-18 | 4 |
畑地・半湿田向
FSLF
後輪用及び四輪駆動車の前輪用
FSLWの特長に加えて、
けん引力及び乗り心地を
両立したタイヤ。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0479 | 9.5-16 | 4 | |
0337 △ | 12.4-16 | 4 | |
0761 | 11.2-24 | 4 | |
0759 | 11.2-24 | 6 | |
0781 | 5-26 | 4 |
- △印サイズは数に限りがありますので、品切れの際はご容赦下さい。
FSLW
後輪用及び四輪駆動車の前輪用
中型、小型トラクターの後輪用タイヤ。
優れた駆動力、けん引力を発揮します。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0725 | 11.2-24 | 4 | |
0721 | 11.2-24 | 6 |
FSL
後輪用
大型トラクターに装着される
代表的なパタン。特に畑地、半湿田で
優れたけん引力を発揮します。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0797 | 11.2-28 | 4 | |
0798 | 11.2-28 | 6 | |
0808 | 12.4-28 | 4 | |
0816 | 12.4-28 | 6 | |
0836 | 14.9-28 | 6 | |
0855 | 16.9-30 | 6 | |
0891 | 12.4-32 | 6 | |
0926 | 12.4-36 | 6 | |
0949 | 13.6-38 | 6 |
あらゆる土壌に
FL○○
後輪用及び四輪駆動車の前輪用
FSLの特長に加え、
けん引力と耐摩耗性を実現しました。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0751 | 11.2-24 18 | 6 | |
0766 | 12.4-24 18 | 4 | |
0750 | 12.4-24 18 | 6 | |
0753 | 13.6-24 17 | 4 | |
0755 | 13.6-24 17 | 6 | |
0744 | 14.9-24 17 | 6 | |
0771 | 13.6-26 17 | 4 | |
0807 | 12.4-28 20 | 6 | |
0814 | 13.6-28 18 | 4 | |
0813 | 13.6-28 18 | 6 | |
0831 | 14.9-28 18 | 6 | |
0841 | 16.9-28 18 | 6 | |
0856 | 16.9-30 19 | 6 | |
0870 | 18.4-30 19 | 6 | |
0890 | 12.4-32 22 | 6 | |
0908 | 16.9-34 20 | 6 | |
0916 | 18.4-34 20 | 6 | |
0935 | 13.9-36 21 | 6 | |
0995 | 15.5-38 20 | 6 | |
1003 | 16.9-38 21 | 8 |
- ※○○の数字はラグ数を表します。
- △印サイズは数に限りがありますので、品切れの際はご容赦下さい。
FSR
二輪駆動車の前輪用
大型農耕トラクター前輪用として設計。
3本のリブによりサイドスリップを防ぎ、
優れた操舵性能を発揮します。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0042 | 4.00- 9 | 2 | |
0122 | 4.50-10 | 4 | |
0152 | 4.00-12 | 4 | |
0302 | 4.00-15 | 4 | |
0312 | 5.00-15 | 4 | |
0382 | 6.00-16 | 4 | |
0412 | 6.50-16 | 6 | |
0452 | 7.50-16 | 6 |
FSM
二輪駆動車の前輪用
太いリブとブロックで、
耐摩耗性を重視しています。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0455 | 7.50-16 | 6 |
- ※カタログ記載内容は、2024年3月現在のものです。
- ※商品が持つ性能を3段階表示で表しております。★についてはあくまでも、商品特徴のイメージとなりますので詳しくは販売店にご相談ください。
- ※商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。
- ※当カタログに記載されている構造・仕様などは予告なく変更する場合があります。
- ※タイヤには製造番号が刻印されています。製造番号のうち、下4桁(例1020)の数字は製造年週を示しています。最初の数字10は週(10週目)を、最後の数字20は年(2020年)を示します。
(2024年3月更新)