水田・畑向
U10L
一般耕うん機用
路面の凹凸を吸収し、
ソフトな乗り心地を確保。
さらにけん引力にも優れたタイヤ。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0171 | 5-12 | 2 | |
0188 | 5.00-12 | 2 | |
0240 | 6.00-12 | 2 | |
AGSチューブレス (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0173 | 5-12 | 2 | |
0189 | 5.00-12 | 2 | |
0215 | 6-12 | 2 | |
0241 | 6.00-12 | 2 |
TA
一般耕うん機用
プラウ作業時の直進性、
排土性が良く、農道、一般路走行時の
振動も減少させました。
- ※プラウとはトラクターなどに引かせて用いる農耕具。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1948) | |||
9501 | 3.50- 5 | 2 | |
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0016 | 3.50- 6 | 2 | |
0018 | 3.50- 7 | 2 | |
0023 | 4.00- 7 | 2 | |
0033 | 4.00- 8 | 2 | |
0054 | 4.00- 9 | 2 | |
0083 | 4.00-10 | 2 | |
0115 | 4.50-10 | 2 | |
0133 | 4.00-12 | 2 | |
0162 | 5-12 | 2 | |
0184 | 5.00-12 | 2 | |
0216 | 6-12 | 2 | |
0232 | 6.00-12 | 2 | |
0282 | 6-14 | 2 | |
AGSチューブレス (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0017 | 3.50- 6 | 2 | |
0027 | 100/85D 6 | 2 | |
0020 | 3.50- 7 | 2 | |
0026 | 4.00- 7 | 2 | |
0035 | 4.00- 8 | 2 | |
0056 | 4.00- 9 | 2 | |
0084 | 4.00-10 | 2 | |
0135 | 4.00-12 | 2 | |
0185 | 5.00-12 | 2 | |
0218 | 6-12 | 2 | |
0233 | 6.00-12 | 2 |
TA10
一般耕うん機用
プラウ作業時の直進性、
排土性が良く、農道、一般路走行時の
振動も減少させました。
- ※プラウとはトラクターなどに引かせて用いる農耕具。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブレス (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0149 | 4.00-12 | 2 |
A10L
野菜移植機用
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0132 | 3.00-12 | 4 |
水田・軟質土壌向
AL15
水田耕うん機用
水田及び軟質土壌で、
優れた排土性を発揮。
作業能率向上に貢献します。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0332 | 4.00-16 15 | 2 |
- ※タイヤサイド部には「AGL-15」と表記されます。
あらゆる土壌に
AR○○
一般耕うん機用
あらゆる土壌での、
けん引力に優れています。
商品コード | タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|---|
AGSチューブタイプ (商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0011 | 3.50- 5 10 | 2 | |
0021 | 4.00- 7 10 | 2 | |
0031 | 4.00- 8 10 | 2 | |
0081 | 4.00-10 11 | 2 | |
0111 | 4.50-10 11 | 2 | |
0131 | 4.00-12 12 | 2 | |
0161 | 5-12 12 | 2 | |
0181 | 5.00-12 12 | 2 | |
0211 | 6-12 12 | 2 | |
0231 | 6.00-12 14 | 2 | |
0251 | 6.00-12 14 | 4 | |
0275 | 5-14 12 | 4 | |
0286 | 6-14 14 | 4 | |
AGSチューブレス(商品コード 上4ケタ:1943) | |||
0013 | 3.50- 5 10 | 2 |
- ※○○の数字はラグ数を表します。
- ※カタログ記載内容は、2024年3月現在のものです。
- ※商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。
- ※当カタログに記載されている構造・仕様などは予告なく変更する場合があります。
- ※タイヤには製造番号が刻印されています。製造番号のうち、下4桁(例1020)の数字は製造年週を示しています。最初の数字10は週(10週目)を、最後の数字20は年(2020年)を示します。
(2024年3月更新)