耕地・軟質土壌向
VT-TRACTOR
前輪及び後輪用
● 大規模な田畑を耕す大型農業トラクター向けのVF(Very High Flexion)規格のタイヤ* ● タイヤが柔軟に“たわむ”ことで広い接地面積を確保 ● 機体重量を支える高い耐荷重性や馬力に見合うけん引力を発揮しつつ、高重量による田畑へのダメージ緩和及び最適なラグパタンにより優れた乗り心地を実現 ● Narrow Rim Option(NRO)を採用しており、幅狭リムの適合を実現(標準タイヤからVFタイヤ*に交換する際はホイールの購入が不要)
商品 コード |
タイヤサイズ | LI / SS | タイヤ外径 類似サイズ |
---|---|---|---|
AGRチューブレス (商品コード 上4ケタ:1938) | |||
9003 | VF540/65 R28 | 154D151E | 16.9 R28 |
9004 | VF650/65 R38 | 169D166E | 20.8 R38 |
- *代表的な海外のタイヤ規格であるTRA(The Tire and Rim Association, Inc.)やETRTO(The European Tyre and Rim Technical Organisation)で規定されているVF(Very High Flexion)タイヤは、同等サイズのラジアルタイヤに比べて、同じ空気圧であれば+40%更に重たい荷重を支えられます。そのため、同じ荷重条件下であれば通常の空気圧より下げてご使用いただけるタイヤです。
PERFORMER
● ラグに2段階の角度をつけることにより土を捉える面積を増やし、高いトラクション及び排土性を両立 ● フラットトレッド採用により土の踏み固め抑制・均一な摩耗を実現 ● ショルダー部に丸みをつけ、畝へのダメージを軽減させたタイヤ
PERFORMER 95
商品 コード |
タイヤサイズ | LI / SS | タイヤ外径類似サイズ |
---|---|---|---|
AGRチューブレス (商品コード 上4ケタ:1938) | |||
0139 | 270/95 R32 | 136D150A | 13.6 R28 |
0136 | 230/95 R44 | 134D148A | 16.9 R34 |
0140 | 270/95 R44 | 142D156A | 18.4 R34 |
0137 | 230/95 R48 | 136D150A | 16.9 R38 |
0141 | 270/95 R48 | 144D158A | 18.4 R38 |
PERFORMER 85
商品コード | タイヤサイズ | LI / SS | タイヤ外径類似サイズ |
---|---|---|---|
AGRチューブレス (商品コード 上4ケタ:1938) | |||
0062 | 250/85 R24 | 109D106E | 9.5 R24 |
0063 | 280/85 R24 | 115D112E | 11.2 R24 |
0064 | 320/85 R24 | 122D119E | 12.4 R24 |
0065 | 340/85 R24 | 125D122E | 13.6 R24 |
0132 | 380/85 R24 | 131D128E | 14.9 R24 |
0133 | 420/85 R24 | 137D134E | 16.9 R24 |
0138 | 250/85 R28 | 112D109E | 9.5 R28 |
0086 | 280/85 R28 | 118D115E | 11.2 R28 |
0130 | 320/85 R28 | 124D121E | 12.4 R28 |
0067 | 340/85 R28 | 127D124E | 13.6 R28 |
0068 | 380/85 R28 | 133D130E | 14.9 R28 |
0069 | 420/85 R28 | 139D136E | 16.9 R28 |
0070 | 420/85 R30 | 140D137E | 16.9 R30 |
0134 | 460/85 R30 | 145D142E | 18.4 R30 |
0071 | 420/85 R34 | 142D139E | 16.9 R34 |
0135 | 460/85 R34 | 147D144E | 18.4 R34 |
0131 | 320/85 R36 | 128D125E | 12.4 R36 |
0072 | 340/85 R36 | 132D129E | 13.6 R36 |
0073 | 340/85 R38 | 133D130E | 13.6 R38 |
0074 | 420/85 R38 | 144D141E | 16.9 R38 |
0075 | 460/85 R38 | 149D146E | 18.4 R38 |
0076 | 520/85 R38 | 155D152E | 20.8 R38 |
PERFORMER 70
商品コード | タイヤサイズ | LI / SS | タイヤ外径類似サイズ |
---|---|---|---|
AGRチューブレス (商品コード 上4ケタ:1938) | |||
0033 | 380/70 R24 | 125D122E | 13.6 R24 |
0034 | 380/70 R28 | 127D124E | 13.6 R28 |
0035 | 420/70 R28 | 133D130E | 14.9 R28 |
0036 | 480/70 R28 | 140D137E | 16.9 R28 |
0037 | 480/70 R34 | 143D140E | 16.9 R34 |
0038 | 480/70 R38 | 145D142E | 16.9 R38 |
0039 | 520/70 R38 | 150D147E | 18.4 R38 |
0040 | 580/70 R38 | 155D152E | 20.8 R38 |
PERFORMER 65
商品コード | タイヤサイズ | LI / SS | タイヤ外径類似サイズ |
---|---|---|---|
AGRチューブレス (商品コード 上4ケタ:1938) | |||
0056 △ | 440/65 R28 | 131D128E | 13.6 R28 |
0059 △ | 540/65 R38 | 147D144E | 16.9 R38 |
0060 △ | 600/65 R38 | 153D150E | 18.4 R38 |
- △印サイズは数に限りがありますので、品切れの際はご容赦下さい。
MAXI TRACTION 65
商品コード | タイヤサイズ | LI / SS | タイヤ外径類似サイズ |
---|---|---|---|
AGRチューブレス (商品コード 上4ケタ:1938) | |||
0099 | 440/65 R28 | 131D128E | 13.6 R28 |
0100 | 480/65 R28 | 136D133E | 14.9 R28 |
0101 | 540/65 R28 | 142D139E | 16.9 R28 |
0077 | 600/65 R28 | 154D151E | 16.9 R30 |
0102 | 540/65 R38 | 147D144E | 16.9 R38 |
0103 | 600/65 R38 | 153D150E | 18.4 R38 |
0104 | 650/65 R38 | 157D154E | 20.8 R38 |
- ※カタログ記載内容は、2024年3月現在のものです。
- ※商品が持つ性能を3段階表示で表しております。★についてはあくまでも、商品特徴のイメージとなりますので詳しくは販売店にご相談ください。
- ※商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。
- ※タイヤ外径類似サイズについては、標準装着されているホイールのサイズ(リム幅、リム径)が異なる場合がございます。詳しくは、販売店にご相談ください。
- ※本ページ掲載商品は海外生産品のため、品切れの際には、納品までお時間がかかる場合がございます。何卒ご了承の程お願い申し上げます。
- ※当カタログに記載されている構造・仕様などは予告なく変更する場合があります。
- ※タイヤには製造番号が刻印されています。製造番号のうち、下4桁(例1020)の数字は製造年週を示しています。最初の数字10は週(10週目)を、最後の数字20は年(2020年)を示します。
(2024年3月更新)