数々の世界的ハイパフォーマンスカーが認めた
ブリヂストンの新車装着タイヤ
F1™に代表される世界最高峰のモータースポーツでの輝かしい実績や、ランフラットテクノロジー採用タイヤなど先端技術分野への取り組みが、ブリヂストンの高い技術力の裏づけとなり、ポルシェ、フェラーリ、アストンマーチン、メルセデスベンツ、BMW、アウディなど、数々の世界的ハイパフォーマンスカーが、ブリヂストンを標準装着タイヤとして選んでいます。

ブリヂストンタイヤ 新車装着タイヤ一覧
(ランフラットテクノロジー採用タイヤは除く)
メーカー | 車名/グレード | フロント / リア |
タイヤサイズ | パタン名 | メーカー希望 小売価格 |
商品 コード |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||
BMW | 1/2シリーズ(F40/F44) | F/R | 205/55R16 91 W ☆ | T005 | ¥32,230 | (¥29,300) | PSR89992 |
2シリーズ アクティブツアラー(F45) | F/R | 205/55R17 91 W ☆ | T001 | ¥37,510 | (¥34,100) | PSR89118 | |
8シリーズ(G14/15/16) | F | 245/35R20 95Y XL ☆ | S007 | ¥94,050 | (¥85,500) | PSR89431 | |
R | 275/30R20 97Y XL ☆ | S007 | ¥105,820 | (¥96,200) | PSR89432 | ||
X1(F48)/X2(F39) | F/R | 225/50R18 99 W XL ☆ | T005 | ¥48,180 | (¥43,800) | PSR89990 | |
F/R | 225/55R17 97 W ☆ | T005 | ¥41,250 | (¥37,500) | PSR89991 | ||
MINI | クラブマン | F/R | 225/40R18 92Y XL ☆ | T005 | ¥62,920 | (¥57,200) | PSR89995 |
F/R | 225/45R17 94 W XL ☆ | T001 | ¥48,180 | (¥43,800) | PSR89280 | ||
F/R | 225/45R17 94Y XL ☆ | T005 | ¥48,180 | (¥43,800) | PSR89585 | ||
F/R | 205/55R16 91 W ☆ | ER300 | ¥32,230 | (¥29,300) | PSR89311 | ||
F/R | 205/55R16 91 W ☆ | T005 | ¥32,230 | (¥29,300) | PSR89992 | ||
クロスオーバー | F/R | 225/50R18 99 W XL ☆ | T005 | ¥48,180 | (¥43,800) | PSR89990 | |
F/R | 225/55R17 97 W ☆ | T001 | ¥41,250 | (¥37,500) | PSR89344 | ||
F/R | 205/65R16 95 W ☆ | T005 | ¥32,230 | (¥29,300) | PSR89989 | ||
VW | ゴルフ7 | F/R | 225/40R18 92Y XL | S001 | ¥61,380 | (¥55,800) | PSR89076 |
ゴルフ | F/R | 225/45R17 91 W | T001 | ¥45,980 | (¥41,800) | PSR89240 | |
F/R | 225/45R17 91 W | T001 | ¥45,980 | (¥41,800) | PSR89182 | ||
POLO | F/R | 215/40R17 87 V XL | RE050 ● | ¥46,200 | (¥42,000) | PSR89290 | |
up! | F/R | 185/50R16 81 H | T001 | ¥30,140 | (¥27,400) | PSR89217 | |
ザ・ビートル | F/R | 215/55R17 94 V | ER300 | ¥39,050 | (¥35,500) | PSR89902 | |
F/R | 215/60R16 95 V | ER300 | ¥31,460 | (¥28,600) | PSR89901 | ||
T-Cross | F/R | 205/60R16 92 H | T005 | ¥29,700 | (¥27,000) | PSR89524 | |
T-ROC | F/R | 225/40R19 93 W XL | S001 | ¥67,870 | (¥61,700) | PSR89358 | |
F/R | 215/55R17 94 V | T001 | ¥39,050 | (¥35,500) | PSR89338 | ||
F/R | 215/60R16 95 V | T001 | ¥31,460 | (¥28,600) | PSR89407 | ||
アウディ | A1 | F/R | 215/45R16 90 V XL AO | T001 | ¥42,350 | (¥38,500) | PSR89190 |
F/R | 195/55R16 91 V XL AO | T005 | ¥33,770 | (¥30,700) | PSR89426 | ||
A3 | F/R | 225/40R18 92Y XL AO | T005 | ¥61,380 | (¥55,800) | PSR89315 | |
F/R | 225/45R17 91Y AO | T005 | ¥45,980 | (¥41,800) | PSR89318 | ||
F/R | 205/55R16 91 W AO | T005 | ¥32,230 | (¥29,300) | PSR89316 | ||
A4 | F/R | 245/40R18 93Y AO | S001 | ¥62,260 | (¥56,600) | PSR89221 | |
A6 | F/R | 245/45R18 100Y XL AO | ER300 | ¥62,590 | (¥56,900) | PSR89003 | |
Q2 | F/R | 215/55R17 94 V AO | T001 | ¥39,050 | (¥35,500) | PSR89338 | |
TT3 | F/R | 245/35R19 93Y XL AO | S001 | ¥76,670 | (¥69,700) | PSR89196 | |
F/R | 245/45R17 95Y AO | S001 | ¥54,010 | (¥49,100) | PSR89238 | ||
S1 | F/R | 225/35R18 87Y XL AO | S001 | ¥70,400 | (¥64,000) | PSR89181 | |
A4/TT | F/R | 225/50R17 94Y AO | T005 | ¥43,010 | (¥39,100) | PSR89968 | |
A5/S5 | F/R | 255/35R19 96Y XL AO | S001 | ¥79,090 | (¥71,900) | PSR89399 | |
アストンマーチン | DB11 | F | 255/40ZR20 (101Y) XL A5A | S007 | ¥85,360 | (¥77,600) | PSR89309 |
R | 295/35ZR20 (105Y) XL A5A | S007 | ¥105,050 | (¥95,500) | PSR89310 | ||
ラピード | F | 245/40ZR20 (95Y) A4A | S001 | ¥79,750 | (¥72,500) | PSR14378 | |
R | 295/35ZR20 (105Y) XL A4A | S001 | ¥105,050 | (¥95,500) | PSR14379 | ||
FCA | ジープレネゲード | F/R | 225/55R18 98 V | T005 | ¥44,880 | (¥40,800) | PSR89535 |
F/R | 215/60R17 96 H | T005 | ¥33,880 | (¥30,800) | PSR89528 | ||
F/R | 215/65R16 98 H | T005 | ¥33,990 | (¥30,900) | PSR89526 | ||
ジープレネゲードハイブリッド | F/R | 235/55R17 99 H | T005 | ¥43,450 | (¥39,500) | PSR81087 | |
124 Spider | F/R | 205/45R17 84 W | RE050 ● | ¥42,020 | (¥38,200) | PSR10079 | |
フェラーリ | 488 | F | 245/35ZR20 95Y XL | S007 | ¥94,050 | (¥85,500) | PSR89273 |
R | 305/30ZR20 103Y XL | S007 | ¥113,410 | (¥103,100) | PSR89274 | ||
ポルシェ | 911(997) | F | 235/35ZR19 (87Y) N1 | RE050 ● | ¥69,960 | (¥63,600) | PSR04203 |
R | 295/30ZR19 (100Y) XL N1 | RE050 ● | ¥93,610 | (¥85,100) | PSR10045 | ||
R | 305/30ZR19 (102Y) XL N1 | RE050 ● | ¥96,030 | (¥87,300) | PSR10046 | ||
ボクスター | F | 235/35ZR19 (87Y) N1 | RE050 ● | ¥69,960 | (¥63,600) | PSR04203 | |
R | 265/35ZR19 (94Y) N1 | RE050 ● | ¥76,890 | (¥69,900) | PSR04204 | ||
メルセデスベンツ | SLクラス(R231) | F | 255/35R19 96Y XL MOE | S001 | ¥89,210 | (¥81,100) | PSR12453 |
R | 285/30R19 98Y XL MOE | S001 | ¥102,630 | (¥93,300) | PSR12454 | ||
Sクラス(W222) | F | 245/45R19 102Y XL MO | S001 | ¥66,110 | (¥60,100) | PSR89079 | |
R | 275/40R19 101Y MO | S001 | ¥76,010 | (¥69,100) | PSR89080 | ||
F | 245/45R19 102Y XL MOE | S001 | ¥73,480 | (¥66,800) | PSR89081 | ||
R | 275/40R19 101Y MOE | S001 | ¥84,700 | (¥77,000) | PSR89082 | ||
F/R | 245/50R18 100 W MOE | S001 | ¥54,890 | (¥49,900) | PSR89398 | ||
Sクラス(W223) | F | 255/40R20 101Y XL MO-S■ | T005 | ¥92,730 | (¥84,300) | PSR81078 | |
R | 285/35R20 104Y XL MO-S■ | T005 | ¥105,270 | (¥95,700) | PSR81080 | ||
Eクラス(W212) | F/R | 245/45R17 95 W MO | ER300 | ¥55,220 | (¥50,200) | PSR89797 | |
F/R | 245/45R17 99Y XL MOE | ER300 | ¥62,810 | (¥57,100) | PSR89067 | ||
Cクラス(W205) | F/R | 225/50R17 94 W MOE | T001 | ¥47,300 | (¥43,000) | PSR89108 | |
F | 225/45R18 95Y XL MO | S001 | ¥55,000 | (¥50,000) | PSR89942 | ||
R | 245/40R18 97Y XL MO | S001 | ¥65,340 | (¥59,400) | PSR89943 | ||
A/Bクラス(W176/W246) | F/R | 225/40R18 92 W XL MOE | T001 | ¥69,630 | (¥63,300) | PSR89210 | |
F/R | 225/45R17 91 V MO | T001 | ¥45,980 | (¥41,800) | PSR89537 | ||
F/R | 225/45R17 91 W MOE | T001 | ¥51,040 | (¥46,400) | PSR89061 | ||
F/R | 205/55R16 91 V MOE | T001 | ¥35,750 | (¥32,500) | PSR89060 | ||
Aクラス(W177) | F/R | 205/55R17 91 W MO | T005 | ¥37,510 | (¥34,100) | PSR89401 | |
F/R | 225/40R19 93 W XL MO | T005 | ¥69,300 | (¥63,000) | PSR89402 | ||
F/R | 225/45R18 91 W MO | T005 | ¥53,460 | (¥48,600) | PSR89403 | ||
GLA/GLB | F/R | 235/50R19 99 W MO | T005 | ¥50,490 | (¥45,900) | PSR89539 | |
ランボルギーニ | Huracan STO | F | 245/30ZR20 (90Y) XL L | SPORT | ¥98,230 | (¥89,300) | PSR81135 |
R | 305/30ZR20 (103Y) XL L | SPORT | ¥113,410 | (¥103,100) | PSR81136 | ||
ルノー | メガーヌRS | F/R | 245/35R19 93Y XL | S001 | ¥76,670 | (¥69,700) | PSR89409 |
メガーヌRS トロフィーR | F/R | 245/35R19 93Y XL RS | S007 | ¥77,000 | (¥70,000) | PSR89931 | |
レクサス | LS460 | F/R | 235/50R18 97 W | ER33 | ¥47,410 | (¥43,100) | PSR01131 |
IS300h/250 | F/R | 205/55R16 91 W | T001 | ¥32,230 | (¥29,300) | PSR12657 | |
RC | F/R | 235/45R18 94Y | ER33 | ¥56,760 | (¥51,600) | PSR11631 | |
F/R | 225/50R17 94 W ※ | ER33 | ¥43,010 | (¥39,100) | PSR11628 | ||
F | 235/40R19 92Y | RE050 ● | ¥66,220 | (¥60,200) | PSR11638 | ||
R | 265/35R19 94Y | RE050 ● | ¥76,890 | (¥69,900) | PSR11682 | ||
RC350/RC300h/RC300 | F/R | 235/45R18 94Y | T005A | ¥56,760 | (¥51,600) | PSR16531 | |
F | 235/40R19 92Y | S001L | ¥66,220 | (¥60,200) | PSR16540 | ||
R | 265/35R19 94Y | S001L | ¥76,890 | (¥69,900) | PSR16541 | ||
IS | F/R | 255/35R18 90Y | ER33 | ¥68,310 | (¥62,100) | PSR15529 | |
F/R | 225/40R18 88Y | ER33 | ¥59,840 | (¥54,400) | PSR15527 | ||
F/R | 225/45R17 91 W | T001 | ¥45,980 | (¥41,800) | PSR12895 | ||
UX250 | F/R | 215/60R17 96 H | T005A | ¥33,880 | (¥30,800) | PSR16004 | |
ダイハツ | COPEN GR SPORT | F/R | 165/50R16 75 V | RE050 ● | ¥24,970 | (¥22,700) | PSR13802 |
トヨタ | GR SPORT マークX | F/R | 235/40R19 92Y | RE050 ● | ¥66,220 | (¥60,200) | PSR11638 |
プリウス | F/R | 215/45R17 87 W | T002 | ¥43,120 | (¥39,200) | PSR16148 | |
C-HR | F/R | 225/50R18 95 V | RE050 ● | ¥44,880 | (¥40,800) | PSR15193 | |
ヤリスクロス | F/R | 205/65R16 95 H | T005A | ¥32,230 | (¥29,300) | PSR16630 | |
日産 | AURA | F/R | 205/50R17 89 V | T005A | ¥36,740 | (¥33,400) | PSR16554 |
ホンダ | NSX | FR | 215/45ZR16 | RE010 | ¥39,380 | (¥35,800) | PSR10244 |
FL | 215/45ZR16 | RE010 | ¥39,380 | (¥35,800) | PSR10243 | ||
RR | 245/40ZR17 | RE010 | ¥50,270 | (¥45,700) | PSR10246 | ||
RL | 245/40ZR17 | RE010 | ¥50,270 | (¥45,700) | PSR10245 | ||
NSX(type-R) | FR | 215/40R17 83 W | RE070 | ¥44,000 | (¥40,000) | PSR01040 | |
FL | 215/40R17 83 W | RE070 | ¥44,000 | (¥40,000) | PSR01039 | ||
RR | 255/40R17 94 W | RE070 | ¥52,910 | (¥48,100) | PSR01042 | ||
RL | 255/40R17 94 W | RE070 | ¥52,910 | (¥48,100) | PSR01041 | ||
スバル | インプレッサ | F/R | 205/50R17 89 V | T001 | ¥36,740 | (¥33,400) | PSR14790 |
F/R | 205/55R16 91 V | T001 | ¥32,230 | (¥29,300) | PSR14788 |

上記のメーカー希望小売価格は、2022年4月1日現在のものです。
- POTENZA
S001、RE050は上記標準装着およびオプションタイヤと、市販用タイヤで外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しくはタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。
尚、標準装着およびオプションタイヤが推奨されている車両については車両オーナーズマニュアルをご参照ください。 - ☆はBMW、AOはアウディ、A4A・A5Aはアストンマーチン、N1はポルシェ、MOはメルセデスベンツ、Lはランボルギーニ、RSはルノーでの承認を表す記号になります。
- MOE(Mercedes Original equipment Extended)、MOE-Sは空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるメルセデスベンツ承認タイヤです。使用の際は車両オーナーズマニュアルをご参照ください。
- ■印サイズはB-Silent技術採用タイヤで、タイヤ内面に帯状のウレタンスポンジが搭載されています。詳しくはタイヤ販売店もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。
- ※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。
注意事項
- 新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。
- 上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。
- 上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。
- すべてチューブレスタイプです。
- 同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。
- 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(「タイヤサイズの表示」参照)。
- (96Y)などの(Y)は通常のスピードシンボル"Y"を超える<300km/h超>規格のタイヤであることを表します。
- 回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。
- 左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
- POTENZA RE050の●印サイズは、左右非対称パタンで回転方向指定のないタイヤです。尚、タイヤサイド部の商品名は「POTENZA RE050A」となります。
- サイズによっては納期が2~3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
- 一部日本未導入車種を含みます。
こちらの情報は2022年4月現在のものです

ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。

