数々の世界的ハイパフォーマンスカーが認めた
ブリヂストンの新車装着タイヤ
F1™に代表される世界最高峰のモータースポーツでの輝かしい実績や、ランフラットテクノロジー採用タイヤなど先端技術分野への取り組みが、ブリヂストンの高い技術力の裏づけとなり、ポルシェ、フェラーリ、アストンマーチン、メルセデスベンツ、BMW、アウディなど、数々の世界的ハイパフォーマンスカーが、ブリヂストンを標準装着タイヤとして選んでいます。
ブリヂストンタイヤ 新車装着タイヤ一覧
(ランフラットテクノロジー採用タイヤは除く)
メーカー | 車名/グレード | フロント / リア |
タイヤサイズ | パタン名 | メーカー希望 小売価格 |
商品 コード |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1/2シリーズ(F40/F44) | F/R | 205/55R16 91W ☆ | T005 | ¥35,200 | (¥32,000) | PSR89992 |
2シリーズ アクティブツアラー(F45) | F/R | 205/55R17 91W ☆ | T001 | ¥41,030 | (¥37,300) | PSR89118 | |
7シリーズ(G70) | F | 255/45R20 105Y XL ☆■□ | TURANZA 6 | ¥92,730 | (¥84,300) | PSR81208 | |
R | 285/40R20 108Y XL ☆□ | TURANZA 6 | ¥110,880 | (¥100,800) | PSR81209 | ||
8シリーズ(G14/15/16) | F | 245/35R20 95Y XL ☆ | S007 | ¥102,410 | (¥93,100) | PSR89431 | |
R | 275/30R20 97Y XL ☆ | S007 | ¥115,500 | (¥105,000) | PSR89432 | ||
X1(F48)/X2(F39) | F/R | 225/50R18 99W XL ☆ | T005 | ¥52,580 | (¥47,800) | PSR89990 | |
F/R | 225/55R17 97W ☆ | T005 | ¥44,990 | (¥40,900) | PSR89991 | ||
MINI | クラブマン | F/R | 225/40R18 92Y XL ☆ | T005 | ¥68,420 | (¥62,200) | PSR89995 |
F/R | 205/55R16 91W ☆ | ER300 | ¥35,200 | (¥32,000) | PSR89311 | ||
F/R | 205/55R16 91W ☆ | T005 | ¥35,200 | (¥32,000) | PSR89992 | ||
クロスオーバー | F/R | 225/50R18 99W XL ☆ | T005 | ¥52,580 | (¥47,800) | PSR89990 | |
F/R | 225/55R17 97W ☆ | T001 | ¥44,990 | (¥40,900) | PSR89344 | ||
F/R | 205/65R16 95W ☆ | T005 | ¥35,200 | (¥32,000) | PSR89989 | ||
VW | ゴルフ | F/R | 225/45R17 91W | T001 | ¥50,050 | (¥45,500) | PSR89182 |
POLO | F/R | 215/40R17 87V XL | RE050A | ¥50,490 | (¥45,900) | PSR89290 | |
up! | F/R | 185/50R16 81H | T001 | ¥33,000 | (¥30,000) | PSR89217 | |
ザ・ビートル | F/R | 215/55R17 94V | ER300 | ¥42,570 | (¥38,700) | PSR89902 | |
F/R | 215/60R16 95V | ER300 | ¥34,100 | (¥31,000) | PSR89901 | ||
T-Cross | F/R | 205/60R16 92H | T005 | ¥32,340 | (¥29,400) | PSR89524 | |
T-ROC | F/R | 225/40R19 93W XL | S001 | ¥74,030 | (¥67,300) | PSR89358 | |
F/R | 215/55R17 94V | T001 | ¥42,570 | (¥38,700) | PSR89338 | ||
アウディ | A1 | F/R | 215/45R16 90V XL AO | T001 | ¥46,200 | (¥42,000) | PSR89190 |
F/R | 195/55R16 91V XL AO | T005 | ¥36,960 | (¥33,600) | PSR89426 | ||
A3 | F/R | 225/40R18 92Y XL AO | T005 | ¥68,420 | (¥62,200) | PSR89315 | |
F/R | 225/45R17 91Y AO | T005 | ¥50,050 | (¥45,500) | PSR81119 | ||
F/R | 205/55R16 91W AO | T005 | ¥35,200 | (¥32,000) | PSR89316 | ||
A6 | F/R | 245/45R18 100Y XL AO | ER300 | ¥68,420 | (¥62,200) | PSR89003 | |
Q2 | F/R | 215/55R17 94V AO | T001 | ¥42,570 | (¥38,700) | PSR89338 | |
Q4 e-tron | F | 235/45R21 101T XL +AO□◆ | TURANZA ECO | ¥90,750 | (¥82,500) | PSR81218 | |
R | 255/40R21 102T XL +AO□◆ | TURANZA ECO | ¥109,890 | (¥99,900) | PSR81219 | ||
TT3 | F/R | 245/35R19 93Y XL AO | S001 | ¥83,710 | (¥76,100) | PSR89196 | |
F/R | 245/45R17 95Y AO | S001 | ¥59,070 | (¥53,700) | PSR89238 | ||
S1 | F/R | 225/35R18 87Y XL AO | S001 | ¥77,110 | (¥70,100) | PSR89181 | |
A4/TT | F/R | 225/50R17 94Y AO | T005 | ¥46,860 | (¥42,600) | PSR89968 | |
A5/S5 | F/R | 255/35R19 96Y XL AO | S001 | ¥86,350 | (¥78,500) | PSR89399 | |
アストンマーチン | DB11 | F | 255/40ZR20(101Y) XL A5A | S007 | ¥93,170 | (¥84,700) | PSR89309 |
R | 295/35ZR20(105Y) XL A5A | S007 | ¥114,620 | (¥104,200) | PSR89310 | ||
ラピード | F | 245/40ZR20(95Y) A4A | S001 | ¥87,120 | (¥79,200) | PSR14378 | |
R | 295/35ZR20(105Y) XL A4A | S001 | ¥114,620 | (¥104,200) | PSR14379 | ||
FCA | ジープレネゲード | F/R | 215/60R17 96H | T005 | ¥36,850 | (¥33,500) | PSR89528 |
F/R | 215/65R16 98H | T005 | ¥36,850 | (¥33,500) | PSR89526 | ||
ジープレネゲードハイブリッド | F/R | 235/55R17 99H | T005 | ¥47,520 | (¥43,200) | PSR81087 | |
124 Spider | F/R | 205/45R17 84W | RE050A | ¥46,090 | (¥41,900) | PSR10079 | |
フェラーリ | 488 | F | 245/35ZR20 95Y XL | S007 | ¥102,410 | (¥93,100) | PSR89273 |
R | 305/30ZR20 103Y XL | S007 | ¥123,750 | (¥112,500) | PSR89274 | ||
ROMA | F | 245/35ZR20(91Y) | SPORT | ¥97,570 | (¥88,700) | PSR81143 | |
R | 285/35ZR20(100Y) | SPORT | ¥107,360 | (¥97,600) | PSR81144 | ||
ポルシェ | 911(997) | F | 235/35ZR19(87Y) N1 | RE050A | ¥76,340 | (¥69,400) | PSR04203 |
R | 295/30ZR19(100Y) XL N1 | RE050A | ¥102,190 | (¥92,900) | PSR10045 | ||
R | 305/30ZR19(102Y) XL N1 | RE050A | ¥104,720 | (¥95,200) | PSR10046 | ||
ボクスター | F | 235/35ZR19(87Y) N1 | RE050A | ¥76,340 | (¥69,400) | PSR04203 | |
R | 265/35ZR19(94Y) N1 | RE050A | ¥83,930 | (¥76,300) | PSR04204 | ||
メルセデスベンツ | SLクラス(R231) | F | 255/35R19 96Y XL MOE | S001 | ¥97,350 | (¥88,500) | PSR12453 |
R | 285/30R19 98Y XL MOE | S001 | ¥112,090 | (¥101,900) | PSR12454 | ||
Sクラス(W222) | F | 245/45R19 102Y XL MO | S001 | ¥72,160 | (¥65,600) | PSR89079 | |
R | 275/40R19 101Y MO | S001 | ¥83,050 | (¥75,500) | PSR89080 | ||
F | 245/45R19 102Y XL MOE | S001 | ¥80,190 | (¥72,900) | PSR89081 | ||
R | 275/40R19 101Y MOE | S001 | ¥92,510 | (¥84,100) | PSR89082 | ||
F/R | 245/50R18 100W MOE | S001 | ¥59,950 | (¥54,500) | PSR89398 | ||
Sクラス(W223) | F | 255/40R20 101Y XL MOE-S■ | T005 | ¥108,020 | (¥98,200) | PSR81077 | |
R | 285/35R20 104Y XL MOE-S■ | T005 | ¥130,350 | (¥118,500) | PSR81079 | ||
F | 255/40R20 101Y XL MO-S■ | T005 | ¥101,200 | (¥92,000) | PSR81186 | ||
R | 285/35R20 104Y XL MO-S■ | T005 | ¥114,950 | (¥104,500) | PSR81198 | ||
Eクラス(W212) | F/R | 245/45R17 95W MO | ER300 | ¥60,390 | (¥54,900) | PSR89797 | |
Cクラス(W205) | F/R | 225/50R17 94W MOE | T001 | ¥51,700 | (¥47,000) | PSR89108 | |
Cクラス(W206) | F | 225/45R18 95Y XL MO | T005 | ¥61,490 | (¥55,900) | PSR81150 | |
R | 245/40R18 97Y XL MO | T005 | ¥72,930 | (¥66,300) | PSR81151 | ||
A/Bクラス(W176/W246) | F/R | 225/40R18 92W XL MOE | T001 | ¥76,010 | (¥69,100) | PSR89210 | |
F/R | 225/45R17 91V MO | T001 | ¥50,050 | (¥45,500) | PSR89537 | ||
F/R | 225/45R17 91W MOE | T001 | ¥55,770 | (¥50,700) | PSR89061 | ||
F/R | 205/55R16 91V MOE | T001 | ¥39,050 | (¥35,500) | PSR89060 | ||
Aクラス(W177) | F/R | 205/55R17 91W MO | T005 | ¥41,030 | (¥37,300) | PSR89401 | |
F/R | 225/40R19 93W XL MO | T005 | ¥75,680 | (¥68,800) | PSR89402 | ||
F/R | 225/45R18 91W MO | T005 | ¥58,520 | (¥53,200) | PSR81098 | ||
GLA/GLBクラス | F/R | 235/50R19 99W MO | T005 | ¥55,220 | (¥50,200) | PSR89539 | |
ランボルギーニ | Huracan STO | F | 245/30ZR20(90Y) XL L | SPORT | ¥107,250 | (¥97,500) | PSR81135 |
R | 305/30ZR20(103Y) XL L | SPORT | ¥123,750 | (¥112,500) | PSR81136 | ||
ルノー | メガーヌRS | F/R | 245/35R19 93Y XL | S001 | ¥83,710 | (¥76,100) | PSR89409 |
メガーヌRS トロフィーR | F/R | 245/35R19 93Y XL RS | S007 | ¥83,820 | (¥76,200) | PSR89931 | |
レクサス | LS460 | F/R | 235/50R18 97W | ER33 | ¥51,810 | (¥47,100) | PSR01131 |
IS300h/250 | F/R | 205/55R16 91W | T001 | ¥35,200 | (¥32,000) | PSR12657 | |
RC | F/R | 235/45R18 94Y | ER33 | ¥62,040 | (¥56,400) | PSR11631 | |
F/R | 225/50R17 94W ※ | ER33 | ¥46,860 | (¥42,600) | PSR11628 | ||
F | 235/40R19 92Y | RE050A | ¥72,270 | (¥65,700) | PSR11638 | ||
R | 265/35R19 94Y | RE050A | ¥83,930 | (¥76,300) | PSR11682 | ||
RC350/RC300h/RC300 | F/R | 235/45R18 94Y | T005A | ¥62,040 | (¥56,400) | PSR16531 | |
F | 235/40R19 92Y | S001L | ¥72,270 | (¥65,700) | PSR16540 | ||
R | 265/35R19 94Y | S001L | ¥83,930 | (¥76,300) | PSR16541 | ||
IS | F/R | 255/35R18 90Y | ER33 | ¥74,470 | (¥67,700) | PSR15529 | |
F/R | 225/40R18 88Y | ER33 | ¥65,120 | (¥59,200) | PSR15527 | ||
F/R | 225/45R17 91W | T001 | ¥50,050 | (¥45,500) | PSR12895 | ||
UX250 | F/R | 215/60R17 96H | T005A | ¥36,850 | (¥33,500) | PSR16004 | |
トヨタ | GR SPORT マークX | F/R | 235/40R19 92Y | RE050A | ¥72,270 | (¥65,700) | PSR11638 |
プリウス | F/R | 215/45R17 87W | T002 | ¥47,080 | (¥42,800) | PSR16148 | |
C-HR | F/R | 225/50R18 95V | RE050A | ¥48,950 | (¥44,500) | PSR15193 | |
ヤリスクロス | F/R | 205/65R16 95H | T005A | ¥35,200 | (¥32,000) | PSR16630 | |
アルファード/ヴェルファイア | F/R | 225/65R17 102H | T005 | ¥43,780 | (¥39,800) | PSR17491 | |
日産 | AURA | F/R | 205/50R17 89V | T005A | ¥40,260 | (¥36,600) | PSR16554 |
フェアレディZ | F | 255/40R19 96W ■ | S007 | ¥81,620 | (¥74,200) | PSR16767 | |
R | 275/35R19 96W ■ | S007 | ¥91,410 | (¥83,100) | PSR16768 | ||
ホンダ | NSX | FR | 215/45ZR16 | RE010 | ¥43,120 | (¥39,200) | PSR10244 |
FL | 215/45ZR16 | RE010 | ¥43,120 | (¥39,200) | PSR10243 | ||
RR | 245/40ZR17 | RE010 | ¥54,780 | (¥49,800) | PSR10246 | ||
RL | 245/40ZR17 | RE010 | ¥54,780 | (¥49,800) | PSR10245 | ||
NSX(type-R) | FR | 215/40R17 83W | RE070 | ¥48,070 | (¥43,700) | PSR01040 | |
FL | 215/40R17 83W | RE070 | ¥48,070 | (¥43,700) | PSR01039 | ||
RR | 255/40R17 94W | RE070 | ¥57,640 | (¥52,400) | PSR01042 | ||
RL | 255/40R17 94W | RE070 | ¥57,640 | (¥52,400) | PSR01041 | ||
スバル | インプレッサ | F/R | 205/50R17 89V | T001 | ¥40,260 | (¥36,600) | PSR14790 |
F/R | 205/55R16 91V | T001 | ¥35,200 | (¥32,000) | PSR14788 |
上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。
- POTENZA
S001、RE050Aは上記標準装着およびオプションタイヤと、市販用タイヤで外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しくはタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。
尚、標準装着およびオプションタイヤが推奨されている車両については車両オーナーズマニュアルを参照ください。 - ☆はBMW、AO・+AOはアウディ、A4A・A5Aはアストンマーチン、N1はポルシェ、MO・MO-Sはメルセデスベンツ、Lはランボルギーニ、RSはルノーでの承認を表す記号になります。
- MOE(Mercedes Original equipment Extended)、MOE-Sは空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるメルセデスベンツ承認タイヤです。使用の際は車両オーナーズマニュアルを参照ください。
- ■印サイズはB-Silent技術採用タイヤで、タイヤ内面に帯状のウレタンスポンジが搭載されています。詳しくはタイヤ販売店もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。
- ※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。
注意事項
- 新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。
- 上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。
- 上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。
- すべてチューブレスタイプです。
- 同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。
- 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(「タイヤサイズの表示」参照)。
- (96Y)などの(Y)は通常のスピードシンボル"Y"を超える<300km/h超>規格のタイヤであることを表します。
- 回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。
- 左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
- POTENZA RE050Aは、左右非対称パタンで回転方向指定のないタイヤです。
- サイズによっては納期が2~3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
- □印サイズはENLITEN技術採用タイヤとなります。詳しくはブリヂストン ニュースリリースをご確認ください。
- ◆印サイズはB-SEAL技術採用タイヤで、タイヤ内面にB-SEAL(シール材)を搭載したタイヤになります。詳しくはタイヤ販売店もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。
- 一部日本未導入車種を含みます。
こちらの情報は2024年1月現在のものです
ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。