ブリヂストンタイヤ 新車装着タイヤ一覧
(ランフラットテクノロジー採用タイヤは除く)
タイヤサイズをこれまでに無かった狭幅・大径サイズ化することでタイヤが受ける空気抵抗の低減・転がり抵抗低減を実現。さらに使用空気圧を高内圧化※へと変更することで、より一層の転がり抵抗低減に貢献し、車両の燃費向上を通じたCO2排出量の削減に貢献します。
また、ologic®技術搭載タイヤに最適化された新開発の専用パタン技術や専用コンパウンドを適用することで、従来とは別次元の技術イノベーションにより、転がり抵抗の低減とウェットグリップ性能の向上を実現しました。
ologic®技術搭載タイヤは「ECOPIA」ブランドの新カテゴリーとして、BMW i3に標準装着されています。
※実際の使用内圧設定については、カーメーカーにお問い合わせください。
BMW i3新車装着タイヤサイズIN側/OUT側 指定有
商品コード | フロント /リア |
タイヤサイズ | メーカー希望 小売価格 |
|
---|---|---|---|---|
PSR89068 | F | 155/60R20 80Q ☆ | ¥36,960 | (¥33,600) |
PSR89069 | R | 175/55R20 85Q ☆ | ¥47,520 | (¥43,200) |
PSR89070 | F | 155/70R19 84Q ☆ | ¥35,200 | (¥32,000) |
PSR89285 | R | 175/60R19 86Q ☆ | ¥38,170 | (¥34,700) |
- 上記のメーカー希望小売価格は、2023年4月1日現在のものです。
- ☆はBMWでの承認を表す記号になります。
- 上記以外のサイズ・仕様もございますので、ご購入の際は販売店等にお問い合わせください。
- 「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
※実際の使用内圧設定については、カーメーカーにお問い合わせください。
低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランドECOPIAの新車装着タイヤ。
メーカー | 車名/グレード | フロント / リア |
タイヤサイズ | パタン名 | メーカー希望 小売価格 |
商品 コード |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
アウディ | A1 | F/R | 185/65R15 92V XL AO | EP001S | ¥25,960 | (¥23,600) | PSR89425 |
トヨタ | ヴィッツハイブリッド | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | ¥23,320 | (¥21,200) | PSR15201 |
カローラスポーツ | F/R | 205/55R16 91V | EP150 | ¥31,680 | (¥28,800) | PSR15732 | |
カローラフィールダー | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | ¥23,320 | (¥21,200) | PSR15201 | |
カローラ/カローラ ツーリング | F/R | 205/55R16 91V | EP150 | ¥31,680 | (¥28,800) | PSR15732 | |
F/R | 195/65R15 91H | EP150 | ¥27,280 | (¥24,800) | PSR15730 | ||
プリウス(18/12月~) | F/R | 195/65R15 91H | EP150 | ¥27,280 | (¥24,800) | PSR15730 | |
プリウス(23/1月~) | F/R | 195/60R17 90H | EP150 | ¥30,580 | (¥27,800) | PSR17175 | |
プリウスPHV | F/R | 195/65R15 91S | EP150 | ¥24,090 | (¥21,900) | PSR15119 | |
ライズ | F/R | 195/60R17 90H | EP150 | ¥30,580 | (¥27,800) | PSR16203 | |
ヤリス | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | ¥23,320 | (¥21,200) | PSR16339 | |
F/R | 175/70R14 84S | EP150 | ¥16,830 | (¥15,300) | PSR16340 | ||
GRMN ヤリス | F/R | 205/45R17 84W | EP150 | ¥42,900 | (¥39,000) | PSR81155 | |
ヤリスハイブリッド | F/R | 185/55R16 83V | EP150 | ¥27,500 | (¥25,000) | PSR16252 | |
アクア | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | ¥23,320 | (¥21,200) | PSR15202 | |
F/R | 175/70R14 84S | EP150 | ¥16,830 | (¥15,300) | PSR16340 | ||
シエンタ | F/R | 185/65R15 88S | EP150 | ¥21,670 | (¥19,700) | PSR16646 | |
日産 | セレナ | F/R | 195/60R16 89H | EP150 | ¥27,390 | (¥24,900) | PSR89313 |
F/R | 195/65R15 91S | EP150 | ¥24,090 | (¥21,900) | PSR89314 | ||
セレナ e-power | F/R | 195/60R16 89H | EP150 | ¥27,390 | (¥24,900) | PSR16274 | |
DAYZ/DAYZハイウェイスター | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR13498 | |
DAYZ ROOXハイウェイスター | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR12973 | |
ROOX | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR16144 | |
F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR16130 | ||
SAKURA | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR16130 | |
ノート | F/R | 185/60R16 86H | EP25 | ¥27,390 | (¥24,900) | PSR16521 | |
F/R | 185/70R14 88S | EP150 | ¥18,920 | (¥17,200) | PSR89544 | ||
ノート e-POWER | F/R | 185/70R14 88S | EP150 | ¥18,920 | (¥17,200) | PSR89544 | |
ノート アクシス | F/R | 185/70R14 88S | EP150 | ¥18,920 | (¥17,200) | PSR89544 | |
リーフ | F/R | 205/55R16 91V | EP150 | ¥31,680 | (¥28,800) | PSR11625 | |
シルフィ | F/R | 195/60R16 89H | EP150 | ¥27,390 | (¥24,900) | PSR89583 | |
ホンダ | N-ONE | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR15194 |
フィット | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | ¥23,320 | (¥21,200) | PSR14858 | |
シャトル/シャトルハイブリッド | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | ¥23,320 | (¥21,200) | PSR14858 | |
マツダ | キャロル | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR12973 |
フレアハイブリッド | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR16345 | |
F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR16056 | ||
スバル | ステラ/ステラカスタム | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR15963 |
プレオプラス | F/R | 155/70R13 75S | EP150 | ¥13,310 | (¥12,100) | PSR15241 | |
シフォン/シフォンカスタム | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR15963 | |
ダイハツ | ミラトコット | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR15963 |
タント | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR16267 | |
ロッキー | F/R | 195/60R17 90H | EP150 | ¥30,580 | (¥27,800) | PSR16203 | |
スズキ | ラパン(18/1月~) | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR16056 |
ワゴンR | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR16056 | |
ワゴンRスティングレー(12/9月~) | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR12973 | |
ワゴンRスティングレー(17/2月~) | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR14857 | |
ワゴンRスティングレー(20/2月~) | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR16345 | |
ワゴンRスティングレー | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR16056 | |
スペーシアカスタム | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR12973 | |
スペーシアカスタムハイブリッド | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR14857 | |
ソリオ | F/R | 165/70R14 81S | EP150 | ¥15,400 | (¥14,000) | PSR14536 | |
スイフト ハイブリッド ML | F/R | 185/55R16 83V | EP150 | ¥27,500 | (¥25,000) | PSR15014 | |
スイフト ハイブリッド RS | F/R | 185/55R16 83V | EP150 | ¥27,500 | (¥25,000) | PSR15101 | |
スイフト ハイブリッド(16/12月~) | F/R | 175/65R15 84H | EP150 | ¥21,780 | (¥19,800) | PSR15102 | |
アルト | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR12973 | |
クロスビー/イグニス | F/R | 175/60R16 82H | EP150 | ¥24,200 | (¥22,000) | PSR14859 | |
三菱 | eKスペース | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR16130 |
eKスペース カスタム | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR12973 | |
eKワゴン/eKスペース カスタム | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR13498 | |
eKクロス | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR16144 | |
F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR16130 | ||
eKクロススペース | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR16144 | |
F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR16130 | ||
デリカミニ | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,070 | (¥13,700) | PSR16130 | |
F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥19,910 | (¥18,100) | PSR16144 | ||
BYD | Dolphin | F/R | 205/55R16 91V | EP150 | ¥31,680 | (¥28,800) | PSR81261 |
注意事項
- 上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。
- 上記は新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。
- 上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。
- 上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。
- すべてチューブレスタイプです。
- 同一パタン名でも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。
- 回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。
- 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- AO はアウディでの承認を表す記号になります。
こちらの情報は2024年1月現在のものです
ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。