REGNO GR-XII
30 35 40 45 50 55 60 65 70 series
IN側/OUT側 指定有
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
30 | 275/30R20 97W | XL | ¥101,090 | (¥91,900) | A | b | ● | 674 | 9½ | 272 | ◎ | PSR07825 |
35 | 275/35R20 102W | XL | ¥96,030 | (¥87,300) | AA | b | ● | 702 | 9½ | 276 | ◎ | PSR07844 |
245/35R20 95W | XL | ¥89,650 | (¥81,500) | AA | b | ● | 682 | 8½ | 246 | ◎ | PSR07819 | |
40 | 265/40R20 104W | XL | ¥84,150 | (¥76,500) | AA | b | ● | 722 | 9½ | 277 | ◎ | PSR07850 |
245/40R20 95W | ¥79,970 | (¥72,700) | AA | b | ● | 706 | 8½ | 253 | ◎ | PSR07830 |

偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
30 | 275/30R19 96W | XL | ¥84,920 | (¥77,200) | A | b | ● | 649 | 9½ | 272 | ◎ | PSR07756 |
35 | 275/35R19 100W | XL | ¥79,530 | (¥72,300) | AA | b | ● | 677 | 9½ | 276 | ◎ | PSR07731 |
265/35R19 94W | ¥77,110 | (¥70,100) | A | b | ● | 671 | 9½ | 269 | ◎ | PSR07840 | ||
245/35R19 93W | XL | ¥73,370 | (¥66,700) | A | b | ● | 657 | 8½ | 246 | ◎ | PSR07824 | |
235/35R19 91W | XL | ¥70,070 | (¥63,700) | A | b | ● | 647 | 8½ | 239 | ◎ | PSR07826 | |
40 | 275/40R19 101W | ¥76,340 | (¥69,400) | AA | b | ● | 705 | 9½ | 284 | ◎ | PSR07848 | |
255/40R19 100W | XL | ¥70,950 | (¥64,500) | AA | b | ● | 689 | 9 | 265 | ◎ | PSR07847 | |
245/40R19 98W | XL | ¥69,410 | (¥63,100) | AA | b | ● | 681 | 8½ | 253 | ◎ | PSR07765 | |
235/40R19 92W | ¥66,440 | (¥60,400) | A | b | ● | 673 | 8½ | 246 | ◎ | PSR07843 | ||
225/40R19 89W | ¥64,790 | (¥58,900) | A | b | ● | 665 | 8 | 234 | ◎ | PSR07823 | ||
45 | 255/45R19 104W | XL | ¥65,560 | (¥59,600) | AA | b | ● | 715 | 8½ | 260 | ◎ | PSR07851 |
245/45R19 98W | ¥62,590 | (¥56,900) | AA | b | ● | 705 | 8 | 248 | ◎ | PSR07780 | ||
225/45R19 96W | XL | ¥56,540 | (¥51,400) | AA | b | ● | 687 | 7½ | 229 | ◎ | PSR07766 |

偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
35 | 265/35R18 93W | ¥71,940 | (¥65,400) | A | b | ● | 645 | 9½ | 269 | ◎ | PSR07828 | |
255/35R18 90W | ¥67,210 | (¥61,100) | A | b | ● | 637 | 9 | 258 | ◎ | PSR07758 | ||
40 | 255/40R18 95W | ¥70,400 | (¥64,000) | AA | b | ● | 663 | 9 | 265 | ◎ | PSR07816 | |
245/40R18 93W | ¥63,580 | (¥57,800) | A | b | ● | 655 | 8½ | 253 | ◎ | PSR07745 | ||
235/40R18 91W | ¥59,950 | (¥54,500) | A | b | ● | 647 | 8½ | 246 | ◎ | PSR07827 | ||
225/40R18 88W | ¥58,520 | (¥53,200) | A | b | ● | 639 | 8 | 234 | ◎ | PSR07755 | ||
45 | 255/45R18 99W | ¥61,050 | (¥55,500) | AA | b | ● | 689 | 8½ | 260 | ◎ | PSR07793 | |
245/45R18 100W | XL | ¥58,190 | (¥52,900) | AA | b | ● | 679 | 8 | 248 | ◎ | PSR07716 | |
235/45R18 94W | ¥57,090 | (¥51,900) | A | b | ● | 671 | 8 | 240 | ◎ | PSR07789 | ||
225/45R18 95W | XL | ¥52,140 | (¥47,400) | AA | b | ● | 661 | 7½ | 229 | ◎ | PSR07732 | |
215/45R18 89W | ¥49,280 | (¥44,800) | A | b | ● | 653 | 7 | 217 | ◎ | PSR07757 | ||
50 | 245/50R18 100W | ¥48,400 | (¥44,000) | AA | b | ● | 707 | 7½ | 248 | ◎ | PSR07744 | |
235/50R18 101V | XL | ¥46,200 | (¥42,000) | AA | b | ● | 697 | 7½ | 241 | ◎ | PSR07769 | |
225/50R18 95W | ¥46,310 | (¥42,100) | A | b | ● | 685 | 7 | 229 | ◎ | PSR07810 | ||
55 | 225/55R18 98V | ¥45,650 | (¥41,500) | AA | b | 709 | 7 | 231 | PSR07784 |

偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
40 | 245/40R17 91W | ¥50,710 | (¥46,100) | A | b | ● | 630 | 8½ | 253 | ◎ | PSR07804 | |
45 | 245/45R17 95W | ¥55,550 | (¥50,500) | AA | b | ● | 654 | 8 | 248 | ◎ | PSR07791 | |
235/45R17 94W | ¥47,850 | (¥43,500) | A | b | ● | 646 | 8 | 240 | ◎ | PSR07792 | ||
225/45R17 91W | ¥45,210 | (¥41,100) | A | b | ● | 636 | 7½ | 229 | ◎ | PSR07779 | ||
215/45R17 91W | XL | ¥42,350 | (¥38,500) | A | b | ● | 628 | 7 | 217 | ◎ | PSR07773 | |
50 | 235/50R17 96V | ¥44,110 | (¥40,100) | AA | b | ● | 672 | 7½ | 241 | ◎ | PSR07797 | |
225/50R17 98V | XL | ¥43,890 | (¥39,900) | AA | b | ● | 660 | 7 | 229 | ◎ | PSR07754 | |
215/50R17 95V | XL | ¥41,690 | (¥37,900) | AA | b | ● | 650 | 7 | 222 | ◎ | PSR07786 | |
205/50R17 89V | ¥37,290 | (¥33,900) | A | b | ● | 640 | 6½ | 211 | ◎ | PSR07746 | ||
55 | 235/55R17 99W | ¥42,350 | (¥38,500) | AA | b | 694 | 7½ | 243 | PSR07762 | |||
225/55R17 97W | ¥41,800 | (¥38,000) | AA | b | 684 | 7 | 231 | PSR07761 | ||||
215/55R17 94V | ¥38,060 | (¥34,600) | AA | b | 672 | 7 | 224 | ◎ | PSR07714 |

偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
50 | 225/50R16 92V | ¥36,080 | (¥32,800) | A | b | ● | 634 | 7 | 229 | ◎ | PSR07729 | |
55 | 225/55R16 95V | ¥35,310 | (¥32,100) | AA | b | 658 | 7 | 233 | PSR07783 | |||
215/55R16 93V | ¥33,110 | (¥30,100) | AA | b | 646 | 7 | 224 | PSR07728 | ||||
205/55R16 91V | ¥31,680 | (¥28,800) | A | b | 634 | 6½ | 214 | PSR07768 | ||||
195/55R16 87V | ¥31,460 | (¥28,600) | A | b | 622 | 6 | 201 | PSR07777 | ||||
185/55R16 83V | ¥29,260 | (¥26,600) | A | b | 612 | 6 | 192 | ◆ | PSR07771 | |||
60 | 225/60R16 98V | ¥32,560 | (¥29,600) | AA | b | 680 | 6½ | 228 | PSR07776 | |||
215/60R16 95V | ¥30,910 | (¥28,100) | AA | b | 668 | 6½ | 221 | PSR07717 | ||||
205/60R16 92V | ¥29,260 | (¥26,600) | A | b | 656 | 6 | 209 | PSR07767 | ||||
185/60R16 86H | ¥25,960 | (¥23,600) | A | b | 630 | 5½ | 187 | ◆ | PSR07795 | |||
175/60R16 82H | ¥24,420 | (¥22,200) | A | b | 618 | 5 | 175 | ◆ | PSR07752 | |||
65 | 205/65R16 95H | ¥31,680 | (¥28,800) | A | b | 676 | 6 | 212 | PSR07775 |

偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
55 | 185/55R15 82V | ¥24,970 | (¥22,700) | A | b | 587 | 6 | 192 | ◆ | PSR07753 | ||
60 | 195/60R15 88H | ¥25,190 | (¥22,900) | A | b | 619 | 6 | 201 | PSR07803 | |||
185/60R15 84H | ¥23,650 | (¥21,500) | A | b | 605 | 5½ | 187 | ◆ | PSR07727 | |||
65 | 215/65R15 96H | ¥28,600 | (¥26,000) | AA | b | 665 | 6½ | 225 | PSR07798 | |||
205/65R15 94H | ¥26,180 | (¥23,800) | A | b | 651 | 6 | 212 | PSR07772 | ||||
195/65R15 91H | ¥23,870 | (¥21,700) | AA | b | 639 | 6 | 204 | PSR07715 | ||||
185/65R15 88H | ¥21,560 | (¥19,600) | A | b | 625 | 5½ | 192 | ◆ | PSR07770 | |||
175/65R15 84H | ¥18,920 | (¥17,200) | A | b | 611 | 5 | 179 | ◆ | PSR07747 |

偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
65 | 185/65R14 86H | ¥17,820 | (¥16,200) | A | b | 600 | 5½ | 192 | ◆ | PSR07794 | ||
175/65R14 82H | ¥16,390 | (¥14,900) | A | b | 586 | 5 | 179 | ◆ | PSR07713 | |||
70 | 185/70R14 88H | ¥18,150 | (¥16,500) | A | b | 620 | 5½ | 192 | ◆ | PSR07782 | ||
175/70R14 84S | ¥16,280 | (¥14,800) | A | b | 606 | 5 | 179 | ◆ | PSR07730 |

- すべてチューブレスタイプです。
- ◎印サイズは、LUXBLACK™適用となります。
- 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
- GR-XIIは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度ふくらむ場合があります。
- 適用リム幅は、タイヤパタン・サイズ保有一覧表 - 21~17
インチ(102KB)
、16~12 インチ(102KB)
を参照ください。

- ◆印サイズは写真のタテ溝3本パタンとなります。
- GR-XIIは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
上記のメーカー希望小売価格は、2022年4月1日現在のものです。
こちらの情報は2022年4月現在のものです
製品ラインアップ
-
REGNO GR-XII
上質な静粛性能、優雅な乗り心地、冴えわたる運動性能。洗練されたグレートバランスが、最高の走りを追求。
-
REGNO GRVII
音楽や会話が穏やかに満ちてくる、静かで快適な乗り心地。ミニバンは心やすまるリビング空間に近づいてくる。
-
REGNO
GR-Leggera"REGNO"の名を持つに相応しい性能を持つ軽自動車専用GR-Leggera。ワンランク上の静粛性、乗心地であなたの車はタイヤで変わる。

ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。

