REGNO GR-XIII
30 35 40 45 50 55 60 65 70 series
IN側/OUT側 指定有

21inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 45 235/45R21 101W XL ¥83,820 (¥76,200) AA a ◎ ● 743 8 237 □ PSR08963
カート 225/45R21 95W ¥80,080 (¥72,800) A a ◎ ● 733 7½ 225 □ PSR08964
スクロール

20inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 30 275/30R20 97W XL ¥121,220 (¥110,200) A a ◎ ● 674 9½ 272 □ PSR08866
カート 35 275/35R20 102W XL ¥115,280 (¥104,800) AA a ◎ ● 702 9½ 274 □ PSR08713
カート 245/35R20 95W XL ¥107,470 (¥97,700) AA a ◎ ● 682 8½ 248 □ PSR08707
カート 40 265/40R20 104W XL ¥100,760 (¥91,600) AA a ◎ ● 722 9½ 271 □ PSR08709
カート 245/40R20 99W XL ¥95,920 (¥87,200) AA a ◎ ● 706 8½ 248 □ PSR08898
カート 45 245/45R20 103W XL ¥80,080 (¥72,800) AA a ◎ ● 727 8 246 □ PSR08955
スクロール

19inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 30 275/30R19 96W XL ¥101,860 (¥92,600) A a ◎ ● 649 9½ 272 □ PSR08864
カート 35 275/35R19 100W XL ¥95,260 (¥86,600) AA a ◎ ● 677 9½ 272 □ PSR08705
カート 265/35R19 94W ¥92,400 (¥84,000) A a ◎ ● 671 9½ 268 □ PSR08703
カート 245/35R19 93W XL ¥87,890 (¥79,900) A a ◎ ● 657 8½ 247 □ PSR08696
カート 235/35R19 91W XL ¥84,150 (¥76,500) A a ◎ ● 647 8½ 240 □ PSR08694
カート 40 275/40R19 105W XL ¥91,520 (¥83,200) AA a ◎ ● 703 9½ 276 □ PSR08900
カート 255/40R19 100W XL ¥85,140 (¥77,400) AA a ◎ ● 689 9 260 □ PSR08701
カート 245/40R19 98W XL ¥83,380 (¥75,800) AA a ◎ ● 681 8½ 248 □ PSR08697
カート 235/40R19 92W ¥79,530 (¥72,300) A a ◎ ● 673 8½ 241 □ PSR08695
カート 225/40R19 93W XL ¥77,770 (¥70,700) A a ◎ ● 665 8 230 □ PSR08912
カート 45 255/45R19 104W XL ¥78,430 (¥71,300) AA a ◎ ● 713 8½ 255 □ PSR08702
カート 245/45R19 102W XL ¥74,910 (¥68,100) AA a ◎ ● 703 8 243 □ PSR08899
カート 225/45R19 96W XL ¥67,870 (¥61,700) AA a ◎ ● 685 7½ 225 □ PSR08693
カート 50 245/50R19 101V ¥61,380 (¥55,800) AA a ◎ ● 732 7½ 248 □ PSR08699
カート 195/50R19 88H ¥49,940 (¥45,400) A a ◎ ● 681 6 198 □ PSR08691
カート 55 235/55R19 101V ¥57,640 (¥52,400) AA a ◎   744 7½ 245 □ PSR08784
スクロール

18inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 35 265/35R18 93W ¥85,910 (¥78,100) A a ◎ ● 645 9½ 268 □ PSR08690
カート 255/35R18 90W ¥80,520 (¥73,200) A a ◎ ● 637 9 258 □ PSR08685
カート 40 255/40R18 99W XL ¥84,150 (¥76,500) AA a ◎ ● 662 9 260 □ PSR08902
カート 245/40R18 97W XL ¥73,920 (¥67,200) A a ◎ ● 654 8½ 250 □ PSR08901
カート 235/40R18 95W XL ¥71,940 (¥65,400) A a ◎ ● 646 8½ 241 □ PSR08904
カート 225/40R18 92W XL ¥69,850 (¥63,500) A a ◎ ● 639 8 232 □ PSR08903
カート 45 255/45R18 99W ¥73,040 (¥66,400) AA a ◎ ● 687 8½ 255 □ PSR08689
カート 245/45R18 100W XL ¥69,520 (¥63,200) AA a ◎ ● 677 8 243 □ PSR08682
カート 235/45R18 98W XL ¥67,870 (¥61,700) AA a ◎ ● 670 8 236 □ PSR08679
カート 225/45R18 95W XL ¥62,480 (¥56,800) AA a ◎ ● 659 7½ 225 □ PSR08674
カート 215/45R18 93W XL ¥58,850 (¥53,500) A a ◎ ● 651 7 213 □ PSR08670
カート 50 245/50R18 100W ¥57,970 (¥52,700) AA a ◎ ● 706 7½ 248 □ PSR08684
カート 235/50R18 101V XL ¥55,220 (¥50,200) AA a ◎ ● 696 7½ 242 □ PSR08680
カート 225/50R18 95W ¥55,000 (¥50,000) AA a ◎ ● 684 7 230 □ PSR08676
カート 55 225/55R18 102V XL ¥54,230 (¥49,300) AA a ◎   709 7 233 □ PSR08896
スクロール

17inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 40 245/40R17 91W ¥63,250 (¥57,500) A a ◎ ● 629 8½ 248 □ PSR08667
カート 45 245/45R17 95W ¥68,640 (¥62,400) AA a ◎ ● 652 8 243 □ PSR08668
カート 235/45R17 94W ¥59,730 (¥54,300) A a ◎ ● 644 8 236 □ PSR08664
カート 225/45R17 94W XL ¥56,320 (¥51,200) A a ◎ ● 632 7½ 226 □ PSR08911
カート 215/45R17 91W XL ¥52,690 (¥47,900) A a ◎ ● 626 7 213 □ PSR08657
カート 205/45R17 88W XL ¥52,140 (¥47,400) A a ◎ ● 618 7 206 □ PSR08655
カート 195/45R17 81W ¥48,510 (¥44,100) A a ◎ ● 610 6½ 195 □ PSR08653
カート 50 235/50R17 96V ¥54,340 (¥49,400) AA a ◎ ● 671 7½ 241 □ PSR08666
カート 225/50R17 98V XL ¥54,010 (¥49,100) AA a ◎ ● 659 7 230 □ PSR08662
カート 215/50R17 95V XL ¥51,370 (¥46,700) AA a ◎ ● 649 7 223 □ PSR08659
カート 205/50R17 89V ¥45,980 (¥41,800) A a ◎ ● 640 6½ 210 □ PSR08656
カート 55 225/55R17 97W ¥51,700 (¥47,000) AA a ◎   683 7 233 □ PSR08663
カート 215/55R17 94V ¥47,410 (¥43,100) AA a ◎   671 7 226 □ PSR08660
カート 60 195/60R17 90H ¥38,170 (¥34,700) A a ◎   669 6 201 □ PSR08654
スクロール

16inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 50 195/50R16 84V ¥39,160 (¥35,600) A a ◎ ● 604 6 201 □ PSR08638
カート 55 225/55R16 95V ¥43,890 (¥39,900) AA a ◎   657 7 233 □ PSR08650
カート 215/55R16 93V ¥41,140 (¥37,400) AA a ◎   645 7 226 □ PSR08648
カート 205/55R16 91V ¥39,490 (¥35,900) A a ◎   634 6½ 214 □ PSR08643
カート 195/55R16 91V XL ¥39,050 (¥35,500) A a ◎   622 6 201 □ PSR08910
カート 185/55R16 83V ¥36,300 (¥33,000) A a ◎   612 6 194 □◆ PSR08804
カート 60 225/60R16 98V ¥40,150 (¥36,500) AA a ◎   679 6½ 228 □ PSR08652
カート 215/60R16 95V ¥38,170 (¥34,700) AA a ◎   667 6½ 221 □ PSR08649
カート 205/60R16 96V XL ¥36,080 (¥32,800) A a ◎   655 6 209 □ PSR08909
カート 185/60R16 86H ¥32,230 (¥29,300) A a ◎   630 5½ 187 □◆ PSR08805
カート 175/60R16 82H ¥30,140 (¥27,400) A a ◎   618 5 177 □◆ PSR08803
カート 65 205/65R16 95H ¥39,050 (¥35,500) AA a ◎   675 6 212 □ PSR08645
スクロール

15inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 55 185/55R15 82V ¥30,910 (¥28,100) A a ◎   587 6 194 □◆ PSR08800
カート 175/55R15 77V ¥30,030 (¥27,300) A a ◎   575 5½ 182 □◆ PSR08798
カート 165/55R15 75V ¥24,750 (¥22,500) A a ◎   565 5 164 □◆ PSR08794
カート 60 185/60R15 84H ¥29,260 (¥26,600) A a ◎   605 5½ 187 □◆ PSR08801
カート 165/60R15 77H ¥25,080 (¥22,800) A a ◎   581 5 168 □◆ PSR08795
カート 65 205/65R15 94H ¥32,450 (¥29,500) AA a ◎   651 6 212 □ PSR08637
カート 195/65R15 91H ¥29,480 (¥26,800) AA a ◎   638 6 201 □ PSR08636
カート 185/65R15 92H XL ¥26,620 (¥24,200) A a ◎   625 5½ 188 □◆ PSR08908
カート 175/65R15 84H ¥23,540 (¥21,400) A a ◎   611 5 176 □◆ PSR08799
カート 165/65R15 81S ¥21,780 (¥19,800) A a ◎   597 5 168 □◆ PSR08796
スクロール

14inch

購入 偏平率
(%)
タイヤサイズ エクストラ
ロード
メーカー希望小売価格 転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能 低車外音
タイヤ
リム
ガード
外径
(mm)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
注記 商品コード
税込 (本体価格)
カート 55 165/55R14 72V ¥22,550 (¥20,500) A a ◎   540 5 164 □◆ PSR08789
カート 65 175/65R14 82H ¥20,240 (¥18,400) A a ◎   586 5 176 □◆ PSR08791
カート 165/65R14 79S ¥17,380 (¥15,800) A a ◎   572 5 168 □◆ PSR08790
カート 155/65R14 75H ¥20,020 (¥18,200) A a ◎   558 4½ 156 □◆ PSR08965
カート 70 185/70R14 88H ¥22,440 (¥20,400) A a ◎   620 5½ 189 □◆ PSR08793
カート 175/70R14 84S ¥20,130 (¥18,300) A a ◎   606 5 175 □◆ PSR08792
スクロール
  • すべてチューブレスタイプです。
  • □印サイズは、LUXBLACK®適用となります。
  • ◆印サイズはタテ溝3本パタンとなります。
  • 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
  • ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくは低車外音タイヤとはを参照ください。
  • タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
  • 適用リム幅は、タイヤパタン・サイズ保有一覧表 - 22~19インチ( 105KB)PDF、18~17インチ( 101KB)PDF、16~12インチ( 103KB)PDFを参照ください。
  • GR-XIIIは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。

上記のメーカー希望小売価格は、2026年9月1日現在のものです。

こちらの情報は2026年9月現在のものです

STORE

購入する

製品ラインアップ

  • REGNO GR-XIII REGNO GR-XIII  

    ENLITEN ® 搭載によるGREAT BALANCE ® の進化と拡張で空間品質と走行性能、サステナビリティ性能を高次元で両立。

  • REGNO GR-XIII TYPE RV REGNO GR-XIII TYPE RV  

    REGNO GR-XⅢの基本設計をベースにユーザーニーズ、車両特性に合わせてチューニング。
    後部座席までワンランク上の上質な空間品質と安定感のある走りを実現。

店舗で購入
ネットで購入
タイヤのサブスク