小型トラック/バス
ECOPIA R214

商品コード | タイヤサイズ | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
---|---|---|---|---|
LSRチューブレスタイプ | ||||
LSR08428 | 195/85R16 114/112N | 738 | 5½ | 196 |
LSR08429 | 205/85R16 117/115N | 751 | 5½ | 203 |
LSR08430 | 205/70R17.5 115/113N | 734 | 6.00 | 201 |
LSR08431 | 205/80R17.5 120/118N | 773 | 6.00 | 199 |
LVRチューブレスタイプ | ||||
♢ LVR08700 | 185/65R15 101/99L | 619 | 5½ | 181 |
♢ LVR09091 | 205/65R16 109/107L | 670 | 6 | 201 |
LVR09626 | 205/70R16 111/109N | 694 | 6 | 197 |
♢ LVR08197 | 225/70R16 117/115L | 720 | 6½ | 220 |
LVR09624 | 185/75R15 106/104N | 658 | 5 | 180 |
LVR09625 | 195/75R15 109/107N | 673 | 5½ | 187 |
LVR09627 | 205/75R16 113/111N | 714 | 5½ | 196 |
♢ LVR03889 | 205/80R15 109/107L | 707 | 5½ | 203 |
- ♢印サイズはECOPIA R201パタンになります。
- チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
- チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。
- 商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。
実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。


こちらの情報は2022年2月現在のものです