小型トラック/バス
DURAVIS R207
摩耗寿命比較
商品 コード |
タイヤサイズ | プライ | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
リトレッド 保有サイズ |
低車外音 タイヤ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSRチューブレスタイプ | ||||||||
■ | LSR00511 | 6.00R15 | 8 | 704 | 4.50 | 163 | ● | |
■ | LSR00512 | 6.50R15 | 8 | 724 | 5.50 | 182 | ● | |
■ | LSR00737 | 7.00R15 | 8 | 751 | 5.50 | 194 | ● | |
■ | LSR00863 | 215/60R15.5 110/108L | 656 | 6.00 | 203 | ● | ||
■ | LSR03595 | 195/60R17.5 108/106L | 683 | 6.00 | 198 | ● | ||
LSR08451 | 205/60R17.5 111/109N | 689 | 6.00 | 202 | ● | |||
■ | LSR08479 | 225/60R17.5 116/114N | 716 | 6.75 | 220 | ● | ||
■ | LSR00888 | 185/70R15.5 106/104L | 658 | 5.25 | 179 | ● | ||
■ | LSR00889 | 195/70R15.5 109/107L | 668 | 6.00 | 198 | ● | ||
LSR08450 | 195/70R17.5 112/110N | 717 | 6.00 | 196 | ● | |||
LSR08448 | 205/70R17.5 115/113N | 730 | 6.00 | 203 | ● | |||
LSR08446 | 215/70R17.5 118/116N | 742 | 6.00 | 209 | ● | |||
■ | LSR03967 | 205/80R17.5 114/112L | 773 | 6.00 | 204 | ● | ||
LSR08445 | 205/80R17.5 120/118N | 771 | 6.00 | 203 | ● | |||
LSR08454 | 195/85R15 113/111N | 712 | 5½ | 197 | ● | |||
LSR08452 | 185/85R16 111/109N | 716 | 5 | 183 | ● | |||
LSR08449 | 195/85R16 114/112N | 737 | 5½ | 197 | H | ● | ||
LSR08447 | 205/85R16 117/115N | 748 | 5½ | 204 | H | ● | ||
LSR08444 | 215/85R16 120/118N | 770 | 6 | 214 | ● | |||
LSR08453 | 225/85R16 121/119N | 780 | 6 | 225 | ● | |||
LVRチューブレスタイプ | ||||||||
LVR09659 | 185/65R15 101/99N | 624 | 5½ | 178 | ● | |||
■ | LVR03955 | 205/65R15 107/105L | 646 | 6 | 195 | ● | ||
■ | LVR09041 | 195/65R16 106/104L | 660 | 6 | 191 | ● | ||
LVR09654 | 205/65R16 109/107N | 672 | 6 | 197 | ● | |||
LVR09657 | 185/70R16 105/103N | 664 | 5½ | 180 | ● | |||
■ | LVR09042 | 195/70R16 109/107L | 680 | 6 | 192 | ● | ||
LVR09653 | 205/70R16 111/109N | 692 | 6 | 201 | H | ● | ||
LVR09651 | 225/70R16 117/115N | 716 | 6½ | 220 | ● | |||
LVR09658 | 175/75R15 103/101N | 646 | 5 | 172 | ● | |||
LVR09656 | 185/75R15 106/104N | 658 | 5 | 179 | ● | |||
LVR09655 | 195/75R15 109/107N | 676 | 5½ | 193 | ● | |||
LVR09652 | 205/75R16 113/111N | 711 | 5½ | 201 | H | ● | ||
LVR09650 | 225/75R16 118/116N | 738 | 6 | 223 | ● | |||
LVR09660 | 175/80R15 101/99N | 663 | 5 | 177 | ● | |||
LVR09661 | 205/80R15 109/107N | 707 | 5½ | 202 | ● | |||
LSRチューブタイプ | ||||||||
△■ | LSR00736 | 7.00R15 | 8 | 751 | 5.50 | 194 | ● | |
■ | LSR00738 | 7.00R15 | 10 | 751 | 5.50 | 197 | ● | |
■ | LSR00739 | 7.00R15 | 12 | 752 | 5.50 | 194 | ● | |
■ | LSR00923 | 6.50R16 | 10 | 750 | 5.50 | 184 | ● | |
■ | LSR00924 | 6.50R16 | 12 | 750 | 5.50 | 187 | ● | |
■ | LSR00975 | 7.00R16 | 10 | 776 | 5.50 | 197 | ● | |
■ | LSR00978 | 7.00R16 | 12 | 778 | 5.50 | 194 | ● | |
■ | LSR00982 | 7.50R16 | 12 | 807 | 6.00 | 205 | ● |
- ■印サイズはDURAVIS R205となります。
- △印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
- R207パタンの17.5インチサイズ及び175/80R15、205/80R15はエネルギーセイビングビード構造は採用しておりません。
- チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
- チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。
- 低車外音タイヤについての詳細は、こちらをご参照ください。
- 商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。
- リトレッドタイヤの外径は、台タイヤによって異なります。
- プレキュア製法 Pre-cure(COLD加硫方式)
- 加硫缶にて低温加硫
- あらかじめ加硫してあるトレッドゴム<プレキュアトレッド>(タイヤの溝が既についています)を貼付け、加硫缶の中で加硫接着させる方法
- リ・モールド製法 Re-mold(HOT加硫方式)
- 金型にて高温加硫
- 未加硫の生ゴム(タイヤの溝がついていません)を貼付け、金型(モールド)に入れて加硫し溝を付ける方法
実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。
こちらの情報は2023年7月現在のものです