-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
スバル レガシィツーリングワゴン
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2013~ | 2.0GT DIT(4WD) | BRG | 225/45R18 91W |
2013~ | 2.0GT DIT EYESIGHT(4WD) | BRG | 225/45R18 91W |
2013~ | 2.0GT DIT SPEC B EYESIGHT(4WD) | BRG | 225/45R18 91W |
2013~ | 2.5I B-SPORT(4WD) | BRM | 205/60R16 92H |
2013~ | 2.5I B-SPORT EYESIGHT(4WD) | BRM | 205/60R16 92H |
2013~ | 2.5I B-SPORT EYESIGHT G PACKAGE(4WD) | BRM | 215/50R17 91V |
2013~ | 2.5I EYESIGHT S PACKAGE(4WD) | BRM | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.0GT DIT(4WD) | BRG | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.0GT DIT EYESIGHT(4WD) | BRG | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.0GT DIT EYESIGHT PREMIUM LEATHER SELECTION(4WD) | BRG | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.5GT EYESIGHT(4WD) | BR9 | 225/50R17 94V |
2012~ | 2.5I(4WD) | BRM | 205/60R16 92H |
2012~ | 2.5I EYESIGHT(4WD) | BRM | 215/50R17 91V |
2012~ | 2.5I EYESIGHT S PACKAGE(4WD) | BRM | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.5I EYESIGHT S PACKAGE PREMIUM LEATHER SELECTION(4WD) | BRM | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.5I EYESIGHT TS(4WD) | BRM | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.5I L PACKAGE(4WD) | BRM | 215/50R17 91V |
2011~ | 2.5GT(4WD) | BR9 | 225/50R17 94V |
2011~ | 2.5GT EYESIGHT(4WD) | BR9 | 225/50R17 94V |
2011~ | 2.5GT EYESIGHT S PACKAGE(4WD) | BR9 | 225/45R18 91W |
2011~ | 2.5GT S PACKAGE(4WD) | BR9 | 225/45R18 91W |
2011~ | 2.5I(4WD) | BR9 | 205/60R16 92H |
2011~ | 2.5I EYESIGHT(4WD) | BR9 | 215/50R17 91V |
2011~ | 2.5I EYESIGHT B-SPORT(4WD) | BR9 | 215/50R17 91V |
2011~ | 2.5I EYESIGHT B-SPORT G PACKAGE(4WD) | BR9 | 215/50R17 91V |
2011~ | 2.5I EYESIGHT S PACKAGE(4WD) | BR9 | 225/45R18 91W |
2011~ | 2.5I L PACKAGE(4WD) | BR9 | 215/50R17 91V |
2011~ | 2.5I S PACKAGE(4WD) | BR9 | 225/45R18 91W |
2010~ | 2.5GT(4WD) | BR9 | 225/50R17 94V |
2010~ | 2.5GT EYESIGHT(4WD) | BR9 | 225/50R17 94V |
2010~ | 2.5GT EYESIGHT SPORT SELECTION(4WD) | BR9 | 225/45R18 91W |
2010~ | 2.5GT S PACKAGE(4WD) | BR9 | 225/45R18 91W |
2010~ | 2.5GT TS(4WD) | BR9 | 225/45R18 91W |
2010~ | 2.5I(4WD) | BR9 | 205/60R16 92H |
2010~ | 2.5I EYESIGHT(4WD) | BR9 | 215/50R17 91V |
2010~ | 2.5I EYESIGHT SPORT SELECTION(4WD) | BR9 | 225/45R18 91W |
2010~ | 2.5I L PACKAGE(4WD) | BR9 | 215/50R17 91V |
2010~ | 2.5I S PACKAGE(4WD) | BR9 | 225/45R18 91W |
2010~ | 2.5I S-STYLE(4WD) | BR9 | 205/60R16 92H |
2009~ | 2.5GT(4WD) | BR9 | 225/50R17 94V |
2009~ | 2.5GT L PACKAGE(4WD) | BR9 | 225/50R17 94V |
2009~ | 2.5GT S PACKAGE(4WD) | BR9 | 225/45R18 91W |
2009~ | 2.5GT SI-CRUISE(4WD) | BR9 | 225/50R17 94V |
2009~ | 2.5I(4WD) | BR9 | 205/60R16 92H |
2009~ | 2.5I L PACKAGE(4WD) | BR9 | 205/60R16 92H |
2009~ | 2.5I L PACKAGE LIMITED(4WD) | BR9 | 215/50R17 91V |
2009~ | 2.5I S PACKAGE(4WD) | BR9 | 225/45R18 91W |
2009~ | 2.5I S PACKAGE LIMITED(4WD) | BR9 | 225/45R18 91W |
2008~ | 2.0GT(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.0GT EYESIGHT(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.0GT PREMIUM LEATHER LIMITED(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.0GT SMART SELECTION(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.0GT SPEC.B(4WD) | BP5 | 215/45R18 89W |
2008~ | 2.0I(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2008~ | 2.0I ADVANTAGE LINE(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2008~ | 2.0I CASUAL EDITION(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2008~ | 2.0I SMART SELECTION(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2008~ | 2.5I(4WD) | BP9 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.5I PREMIUM LEATHER LIMITED(4WD) | BP9 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.5I SI-CRUISE(4WD) | BP9 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.5I SMART SELECTION(4WD) | BP9 | 215/45R17 87W |
2008~ | 3.0R EYESIGHT(4WD) | BPE | 215/45R17 87W |
2007~ | 2.0GT(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2007~ | 2.0GT SIクルーズ(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2007~ | 2.0GT SIクルーズ アーバンセレクション(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2007~ | 2.0GT アーバンセレクション(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2007~ | 2.0GTスペックB(4WD) | BP5 | 215/45R18 89W |
2007~ | 2.0I(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2007~ | 2.0I Bスポーツ(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2007~ | 2.0I アーバンセレクション(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2007~ | 2.0I ブライトン(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2007~ | 2.0Iカジュアルエディション(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2007~ | 2.0RスペックB(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2007~ | 2.5I アーバンセレクション(4WD) | BP9 | 215/45R17 87W |
2007~ | 3.0R(4WD) | BPE | 215/45R17 87W |
2007~ | 3.0R SIクルーズ(4WD) | BPE | 215/45R17 87W |
2007~ | TUNED BY STI(4WD) | BP5 | 225/40R18 89W |
2006~ | 2.0GT(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2006~ | 2.0GT SIクルーズリミテッド(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2006~ | 2.0GTスペックB(4WD) | BP5 | 215/45R18 89W |
2006~ | 2.0I(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2006~ | 2.0I Bスポーツ(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2006~ | 2.0I Bスポーツリミテッド(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2006~ | 2.0Iカジュアルエディション(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2006~ | 2.0R(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2006~ | 2.0R Bスポーツ(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2006~ | 3.0R(4WD) | BPE | 215/45R17 87W |
2006~ | 3.0R SIクルーズリミテッド(4WD) | BPE | 215/45R17 87W |
2006~ | 3.0RスペックB(4WD) | BPE | 215/45R18 89W |
2006~ | TUNED BY STI(4WD) | BP5 | 215/45R18 89W |
2005~ | 2.0GT(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2005~ | 2.0GT WR-リミテッド 2005(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2005~ | 2.0GT-II(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2005~ | 2.0GTスペックB(4WD) | BP5 | 215/45R18 89W |
2005~ | 2.0GTリミテッド(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2005~ | 2.0I(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2005~ | 2.0I Bスポーツ(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2005~ | 2.0I Bスポーツ ブラックインテリアセレクション(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2005~ | 2.0Iカジュアルエディション(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2005~ | 2.0R(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2005~ | 2.0R Bスポーツ(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2005~ | 3.0R(4WD) | BPE | 215/45R17 87W |
2005~ | 3.0R ADA(4WD) | BPE | 215/45R17 87W |
2005~ | 3.0RスペックB(4WD) | BPE | 215/45R18 89W |
2005~ | TUNED BY STI(4WD) | BP5 | 215/45R18 89W |
2005~ | ブリッツェン2006モデル(4WD) | BP5 | 215/45R18 89W |
2004~ | 2.0GT(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2004~ | 2.0GTアルカンターラ・セレクション(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2004~ | 2.0GTスペックB(4WD) | BP5 | 215/45R18 89W |
2004~ | 2.0GTスペックB WR-リミテッド 2004(4WD) | BP5 | 215/45R18 89W |
2004~ | 2.0I(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2004~ | 2.0Iアルカンターラ・セレクション(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2004~ | 2.0Iカジュアルエディション(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2004~ | 2.0R(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2004~ | 2.0Rアルカンターラ・セレクション(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2004~ | 3.0R(4WD) | BPE | 215/45R17 87W |
2004~ | 3.0R ADA(4WD) | BPE | 215/45R17 87W |
2004~ | 3.0RスペックB(4WD) | BPE | 215/45R18 89W |
2003~ | 2.0GT(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2003~ | 2.0GT 50THアニバーサリー(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2003~ | 2.0GTカスタマイズエディション(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2003~ | 2.0GTスペックB(4WD) | BP5 | 215/45R18 89W |
2003~ | 2.0I(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2003~ | 2.0Iカジュアルエディション(4WD) | BP5 | 205/55R16 89V |
2003~ | 2.0R(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2003~ | 2.0R 50THアニバーサリー(4WD) | BP5 | 215/45R17 87W |
2003~ | 3.0R(4WD) | BPE | 215/45R17 87W |
2003~ | 3.0R ADA(4WD) | BPE | 215/45R17 87W |
2002~ | 250S(4WD) | BH9 | 205/55R16 89V |
2002~ | Bスポーツ(4WD) | BH5 | 195/60R15 88H |
2002~ | GT(4WD) | BH5 | 205/55R16 89V |
2002~ | GT-B E-TUNEII(4WD) | BH5 | 215/45R17 |
2002~ | GT-B Sエディション(4WD) | BH5 | 215/45R17 |
2002~ | GT-Bリミテッド(4WD) | BH5 | 215/45R17 |
2002~ | GT-BリミテッドII(4WD) | BH5 | 215/45R17 |
2002~ | GT30(4WD) | BHE | 215/45R17 |
2002~ | TSタイプR(4WD) | BH5 | 205/50R16 87V |
2002~ | TX(4WD) | BH5 | 185/70R14 88S |
2002~ | TX-S(4WD) | BH5 | 195/60R15 88H |
2002~ | ブライトン(4WD) | BH5 | 195/60R15 88H |
2002~ | ブリッツェン2002モデル(4WD) | BH5 | 215/45R17 |
2002~ | ブリッツェン6(4WD) | BHE | 215/45R17 |
2001~ | 250S(4WD) | BH9 | 205/55R16 89V |
2001~ | GT(4WD) | BH5 | 205/55R16 89V |
2001~ | GT-B E-TUNEII(4WD) | BH5 | 215/45R17 |
2001~ | GTリミテッド(4WD) | BH5 | 205/55R16 89V |
2001~ | TSタイプR(4WD) | BH5 | 205/50R16 87V |
2001~ | TX(4WD) | BH5 | 185/70R14 88S |
2001~ | TX-S(4WD) | BH5 | 195/60R15 88H |
2001~ | TX-SII(4WD) | BH5 | 195/60R15 88H |
2001~ | ブライトン(4WD) | BH5 | 195/60R15 88H |
2001~ | ブリッツェン2001モデル(4WD) | BH5 | 215/45R17 |
2000~ | 250T EPサス(4WD) | BHC | 195/60R15 88H |
2000~ | 250T-B(4WD) | BH9 | 205/50R16 87V |
2000~ | 250T-V(4WD) | BH9 | 195/60R15 88H |
2000~ | GT-B E-TUNE(4WD) | BH5 | 215/45R17 |
2000~ | GT-VDC(4WD) | BH5 | 205/55R16 89V |
2000~ | TSタイプR(4WD) | BH5 | 205/50R16 87V |
2000~ | TX(4WD) | BH5 | 185/70R14 88S |
2000~ | TX-G(4WD) | BH5 | 195/60R15 88H |
2000~ | TX-S(4WD) | BH5 | 195/60R15 88H |
2000~ | ブライトンS(4WD) | BH5 | 195/60R15 88H |
検索条件
メーカー/車種
スバル レガシィツーリングワゴン