-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
スバル レガシィB4
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2019~ | B-SPORT(4WD) | BN9 | 225/50R18 95W |
2019~ | LIMITED(4WD) | BN9 | 225/50R18 95W |
2017~ | LIMITED(4WD) | BN9 | 225/50R18 95W |
2017~ | ベースグレード(4WD) | BN9 | 225/55R17 97V |
2016~ | LIMITED(4WD) | BN9 | 225/50R18 95W |
2016~ | SPORVITA(4WD) | BN9 | 225/50R18 95W |
2016~ | ベースグレード(4WD) | BN9 | 225/55R17 97V |
2015~ | LIMITED(4WD) | BN9 | 225/50R18 95W |
2015~ | ベースグレード(4WD) | BN9 | 225/55R17 97V |
2014~ | LIMITED(4WD) | BN9 | 225/50R18 95W |
2014~ | ベースグレード(4WD) | BN9 | 225/55R17 97V |
2013~ | 2.0GT DIT(4WD) | BMG | 225/45R18 91W |
2013~ | 2.0GT DIT EYESIGHT(4WD) | BMG | 225/45R18 91W |
2013~ | 2.0GT DIT SPEC B EYESIGHT(4WD) | BMG | 225/45R18 91W |
2013~ | 2.5I B-SPORT(4WD) | BMM | 205/60R16 92H |
2013~ | 2.5I B-SPORT EYESIGHT(4WD) | BMM | 205/60R16 92H |
2013~ | 2.5I B-SPORT EYESIGHT G PACKAGE(4WD) | BMM | 215/50R17 91V |
2013~ | 2.5I EYESIGHT S PACKAGE(4WD) | BMM | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.0GT DIT(4WD) | BMG | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.0GT DIT EYESIGHT(4WD) | BMG | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.0GT DIT EYESIGHT PREMIUM LEATHER SELECTION(4WD) | BMG | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.5GT EYESIGHT(4WD) | BM9 | 225/50R17 94V |
2012~ | 2.5I(4WD) | BMM | 205/60R16 92H |
2012~ | 2.5I EYESIGHT(4WD) | BMM | 215/50R17 91V |
2012~ | 2.5I EYESIGHT S PACKAGE(4WD) | BMM | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.5I EYESIGHT S PACKAGE PREMIUM LEATHER SELECTION(4WD) | BMM | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.5I EYESIGHT TS(4WD) | BMM | 225/45R18 91W |
2012~ | 2.5I L PACKAGE(4WD) | BMM | 215/50R17 91V |
2011~ | 2.5GT(4WD) | BM9 | 225/50R17 94V |
2011~ | 2.5GT EYESIGHT(4WD) | BM9 | 225/50R17 94V |
2011~ | 2.5GT EYESIGHT S PACKAGE(4WD) | BM9 | 225/45R18 91W |
2011~ | 2.5GT S PACKAGE(4WD) | BM9 | 225/45R18 91W |
2011~ | 2.5I(4WD) | BM9 | 205/60R16 92H |
2011~ | 2.5I EYESIGHT(4WD) | BM9 | 215/50R17 91V |
2011~ | 2.5I EYESIGHT B-SPORT(4WD) | BM9 | 215/50R17 91V |
2011~ | 2.5I EYESIGHT B-SPORT G PACKAGE(4WD) | BM9 | 215/50R17 91V |
2011~ | 2.5I EYESIGHT S PACKAGE(4WD) | BM9 | 225/45R18 91W |
2011~ | 2.5I L PACKAGE(4WD) | BM9 | 215/50R17 91V |
2011~ | 2.5I S PACKAGE(4WD) | BM9 | 225/45R18 91W |
2010~ | 2.5GT(4WD) | BM9 | 225/50R17 94V |
2010~ | 2.5GT EYESIGHT(4WD) | BM9 | 225/50R17 94V |
2010~ | 2.5GT EYESIGHT SPORT SELECTION(4WD) | BM9 | 225/45R18 91W |
2010~ | 2.5GT S PACKAGE(4WD) | BM9 | 225/45R18 91W |
2010~ | 2.5GT TS(4WD) | BM9 | 225/45R18 91W |
2010~ | 2.5I(4WD) | BM9 | 205/60R16 92H |
2010~ | 2.5I EYESIGHT(4WD) | BM9 | 215/50R17 91V |
2010~ | 2.5I EYESIGHT SPORT SELECTION(4WD) | BM9 | 225/45R18 91W |
2010~ | 2.5I L PACKAGE(4WD) | BM9 | 215/50R17 91V |
2010~ | 2.5I S PACKAGE(4WD) | BM9 | 225/45R18 91W |
2010~ | 2.5I S-STYLE(4WD) | BM9 | 205/60R16 92H |
2009~ | 2.5GT(4WD) | BM9 | 225/50R17 94V |
2009~ | 2.5GT L PACKAGE(4WD) | BM9 | 225/50R17 94V |
2009~ | 2.5GT S PACKAGE(4WD) | BM9 | 225/45R18 91W |
2009~ | 2.5GT SI-CRUISE(4WD) | BM9 | 225/50R17 94V |
2009~ | 2.5I(4WD) | BM9 | 205/60R16 92H |
2009~ | 2.5I L PACKAGE(4WD) | BM9 | 205/60R16 92H |
2009~ | 2.5I L PACKAGE LIMITED(4WD) | BM9 | 215/50R17 91V |
2009~ | 2.5I S PACKAGE(4WD) | BM9 | 225/45R18 91W |
2009~ | 2.5I S PACKAGE LIMITED(4WD) | BM9 | 225/45R18 91W |
2008~ | 2.0GT(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.0GT EYESIGHT(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.0GT PREMIUM LEATHER LIMITED(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.0GT SMART SELECTION(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.0GT SPEC.B(4WD) | BL5 | 215/45R18 89W |
2008~ | 2.0I(4WD) | BL5 | 205/55R16 89V |
2008~ | 2.0I ADVANTAGE LINE(4WD) | BL5 | 205/55R16 89V |
2008~ | 2.0I SMART SELECTION(4WD) | BL5 | 205/55R16 89V |
2008~ | 2.5I(4WD) | BL9 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.5I PREMIUM LEATHER LIMITED(4WD) | BL9 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.5I SI-CRUISE(4WD) | BL9 | 215/45R17 87W |
2008~ | 2.5I SMART SELECTION(4WD) | BL9 | 215/45R17 87W |
2008~ | 3.0R EYESIGHT(4WD) | BLE | 215/45R17 87W |
2007~ | 2.0GT(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2007~ | 2.0GT SIクルーズ(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2007~ | 2.0GT SIクルーズ アーバンセレクション(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2007~ | 2.0GT アーバンセレクション(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2007~ | 2.0GTスペックB(4WD) | BL5 | 215/45R18 89W |
2007~ | 2.0I(4WD) | BL5 | 205/55R16 89V |
2007~ | 2.0I Bスポーツ(4WD) | BL5 | 205/55R16 89V |
2007~ | 2.0I アーバンセレクション(4WD) | BL5 | 205/55R16 89V |
2007~ | 2.0I ブライトン(4WD) | BL5 | 205/55R16 89V |
2007~ | 2.0RスペックB(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2007~ | 2.5I アーバンセレクション(4WD) | BL9 | 215/45R17 87W |
2007~ | 3.0R(4WD) | BLE | 215/45R17 87W |
2007~ | 3.0R SIクルーズ(4WD) | BLE | 215/45R17 87W |
2007~ | TUNED BY STI(4WD) | BL5 | 225/40R18 |
2006~ | 2.0CNG(4WD) | BL5改 | 205/55R16 89V |
2006~ | 2.0GT(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2006~ | 2.0GT SIクルーズリミテッド(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2006~ | 2.0GTスペックB(4WD) | BL5 | 215/45R18 89W |
2006~ | 2.0I(4WD) | BL5 | 205/55R16 89V |
2006~ | 2.0I Bスポーツ(4WD) | BL5 | 205/55R16 89V |
2006~ | 2.0I Bスポーツリミテッド(4WD) | BL5 | 205/55R16 89V |
2006~ | 2.0R(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2006~ | 2.0R Bスポーツ(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2006~ | 3.0R(4WD) | BLE | 215/45R17 87W |
2006~ | 3.0R SIクルーズリミテッド(4WD) | BLE | 215/45R17 87W |
2006~ | 3.0RスペックB(4WD) | BLE | 215/45R18 89W |
2006~ | TUNED BY STI(4WD) | BL5 | 215/45R18 89W |
2005~ | 2.0CNG(4WD) | BL5改 | 205/55R16 89V |
2005~ | 2.0GT(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2005~ | 2.0GT WR-リミテッド 2005(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2005~ | 2.0GTスペックB(4WD) | BL5 | 215/45R18 89W |
2005~ | 2.0I(4WD) | BL5 | 205/55R16 89V |
2005~ | 2.0I Bスポーツ(4WD) | BL5 | 205/55R16 89V |
2005~ | 2.0R(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2005~ | 2.0R Bスポーツ(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2005~ | 3.0R(4WD) | BLE | 215/45R17 87W |
2005~ | 3.0RスペックB(4WD) | BLE | 215/45R18 89W |
2005~ | TUNED BY STI(4WD) | BL5 | 215/45R18 89W |
2005~ | ブリッツェン2005モデル(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2005~ | ブリッツェン2006モデル(4WD) | BL5 | 215/45R18 89W |
2004~ | 2.0CNG(4WD) | BL5改 | 205/55R16 87V |
2004~ | 2.0GT(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2004~ | 2.0GTアルカンターラ・セレクション(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2004~ | 2.0GTスペックB(4WD) | BL5 | 215/45R18 89W |
2004~ | 2.0GTスペックB WR-リミテッド 2004(4WD) | BL5 | 215/45R18 89W |
2004~ | 2.0I(4WD) | BL5 | 205/55R16 87V |
2004~ | 2.0Iアルカンターラ・セレクション(4WD) | BL5 | 205/55R16 87V |
2004~ | 2.0R(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2004~ | 2.0Rアルカンターラ・セレクション(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2004~ | 3.0R(4WD) | BLE | 215/45R17 87W |
2004~ | 3.0RスペックB(4WD) | BLE | 215/45R18 89W |
2003~ | 2.0GT(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2003~ | 2.0GT 50THアニバーサリー(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2003~ | 2.0GTスペックB(4WD) | BL5 | 215/45R18 89W |
2003~ | 2.0I(4WD) | BL5 | 205/55R16 87V |
2003~ | 2.0R(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2003~ | 2.0R 50THアニバーサリー(4WD) | BL5 | 215/45R17 87W |
2003~ | 3.0R(4WD) | BLE | 215/45R17 87W |
2003~ | ブリッツェン2003モデル(4WD) | BE5 | 215/45R17 |
2002~ | RS(4WD) | BE5 | 205/50R16 87V |
2002~ | RS25(4WD) | BE9 | 215/45R17 |
2002~ | RS30(4WD) | BEE | 215/45R17 |
2002~ | RSK(4WD) | BE5 | 215/45R17 |
2002~ | RSK Sエディション(4WD) | BE5 | 215/45R17 |
2002~ | RSKリミテッド(4WD) | BE5 | 215/45R17 |
2002~ | RSKリミテッドII(4WD) | BE5 | 215/45R17 |
2002~ | RSタイプB(4WD) | BE5 | 205/50R16 87V |
2002~ | S(4WD) | BE5 | 195/60R15 88H |
2002~ | S401 STIバージョン(4WD) | BES | 215/40R18 |
2002~ | ブリッツェン2002モデル(4WD) | BE5 | 215/45R17 |
2002~ | ブリッツェン6(4WD) | BEE | 215/45R17 |
2001~ | RS(4WD) | BE5 | 205/50R16 87V |
2001~ | RS25(4WD) | BE9 | 215/45R17 |
2001~ | RSK(4WD) | BE5 | 215/45R17 |
2001~ | RSタイプB(4WD) | BE5 | 205/50R16 87V |
2001~ | ブリッツェン2001モデル(4WD) | BE5 | 215/45R17 |
2000~ | RS(4WD) | BE5 | 205/50R16 87V |
2000~ | RSK(4WD) | BE5 | 215/45R17 |
2000~ | RSタイプB(4WD) | BE5 | 205/50R16 87V |
2000~ | ブリッツェン(4WD) | BE5 | 215/45R17 |
検索条件
メーカー/車種
スバル レガシィB4