-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
スバル フォレスター
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2024~ | STI Sport Black Interior Selection(4WD) | SK5 | 225/55R18 98H |
2024~ | Urban Selection(4WD) | SKE | 225/55R18 98V |
2023~ | Advance(4WD) | SKE | 225/55R18 98V |
2023~ | SPORT(4WD) | SK5 | 225/55R18 98H |
2023~ | STI Sport(4WD) | SK5 | 225/55R18 98H |
2023~ | Touring(4WD) | SKE | 225/60R17 99H |
2023~ | X-BREAK(4WD) | SKE | 225/60R17 99H |
2023~ | X-EDITION(4WD) | SKE | 225/55R18 98V |
2023~ | XT-EDITION(4WD) | SK5 | 225/55R18 98H |
2022~ | STI SPORT(4WD) | SK5 | 225/55R18 98V |
2022~ | XT-EDITION(4WD) | SK5 | 225/55R18 98V |
2021~ | HYBRID ADVANCE(4WD) | SKE | 225/55R18 98V |
2021~ | HYBRID TOURING(4WD) | SKE | 225/60R17 99H |
2021~ | HYBRID X-BREAK(4WD) | SKE | 225/60R17 99H |
2021~ | SPORT(4WD) | SK5 | 225/55R18 98V |
2020~ | HYBRID ADVANCE(4WD) | SKE | 225/55R18 98V |
2020~ | HYBRID TOURING(4WD) | SKE | 225/60R17 99H |
2020~ | HYBRID X-BREAK(4WD) | SKE | 225/60R17 99H |
2020~ | SPORT(4WD) | SK5 | 225/55R18 98V |
2020~ | X-EDITION(4WD) | SK9 | 225/55R18 98V |
2019~ | HYBRID ADVANCE(4WD) | SKE | 225/55R18 98V |
2019~ | PREMIUM(4WD) | SK9 | 225/55R18 98V |
2019~ | TOURING(4WD) | SK9 | 225/60R17 99H |
2019~ | X-BREAK(4WD) | SK9 | 225/60R17 99H |
2018~ | ADVANCE(4WD) | SKE | 225/55R18 98H |
2018~ | PREMIUM(4WD) | SK9 | 225/55R18 98H |
2018~ | TOURING(4WD) | SK9 | 225/60R17 99H |
2018~ | X-BREAK(4WD) | SK9 | 225/60R17 99H |
2017~ | 2.0I EYESIGHT(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2017~ | 2.0I-L(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2017~ | 2.0I-L EYESIGHT(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2017~ | 2.0XT EYESIGHT(4WD) | SJG | 225/55R18 98H |
2017~ | 2.0XT EYESIGHT SMART EDITION(4WD) | SJG | 225/55R18 98H |
2017~ | S-LIMITED(4WD) | SJ5 | 225/55R18 98H |
2017~ | S-LIMITED SMART EDITION(4WD) | SJ5 | 225/55R18 98H |
2017~ | X-BREAK(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2016~ | 2.0XT EYESIGHT BROWN LEATHER SELECTION(4WD) | SJG | 225/55R18 98H |
2016~ | S LIMITED BROWN LEATHER SELECTIO(4WD) | SJ5 | 225/55R18 98H |
2016~ | STYLE MODERN(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2015~ | 2.0I(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2015~ | 2.0I-L(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2015~ | 2.0I-L EYESIGHT(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2015~ | 2.0I-L EYESIGHT PROUD EDITION(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2015~ | 2.0XT EYESIGHT(4WD) | SJG | 225/55R18 98H |
2015~ | S-LIMITED(4WD) | SJ5 | 225/55R18 98H |
2015~ | X-BREAK(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2014~ | 2.0I(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2014~ | 2.0I-L(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2014~ | 2.0I-L EYESIGHT(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2014~ | 2.0XT EYESIGHT(4WD) | SJG | 225/55R18 98H |
2014~ | 2.0XT EYESIGHT ADVANTAGE LINE(4WD) | SJG | 225/55R18 98H |
2014~ | S-LIMITED(4WD) | SJ5 | 225/55R18 98H |
2014~ | TS(4WD) | SJG | 245/45R19 98Y |
2014~ | X-BREAK(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2013~ | 2.0I(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2013~ | 2.0I-L(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2013~ | 2.0I-L EYESIGHT(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2013~ | 2.0I-S EYESIGHT(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2013~ | 2.0XT(4WD) | SJG | 225/55R18 98H |
2013~ | 2.0XT EYESIGHT(4WD) | SJG | 225/55R18 98H |
2013~ | X-BREAK(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2012~ | 2.0I(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2012~ | 2.0I-L(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2012~ | 2.0I-L EYESIGHT(4WD) | SJ5 | 225/60R17 99H |
2012~ | 2.0I-S EYESIGHT(4WD) | SJ5 | 225/55R18 98H |
2012~ | 2.0XT(4WD) | SJG | 225/55R18 98H |
2012~ | 2.0XT EYESIGHT(4WD) | SJG | 225/55R18 98H |
2011~ | 2.0X S STYLE(4WD) | SHJ | 215/65R16 98H |
2010~ | 2.0X(4WD) | SHJ | 215/65R16 98H |
2010~ | 2.0X FIELD LIMITED 2(4WD) | SH5 | 225/55R17 95H |
2010~ | 2.0XS(4WD) | SHJ | 215/65R16 98H |
2010~ | 2.0XS プラチナセレクション(4WD) | SHJ | 225/55R17 95H |
2010~ | 2.0XS プレミアムセレクション(4WD) | SHJ | 225/55R17 95H |
2010~ | 2.0XT(4WD) | SH5 | 225/55R17 95H |
2010~ | S-EDITION(4WD) | SH9 | 225/55R17 95H |
2010~ | TS(4WD) | SH9 | 225/55R17 95H |
2009~ | 2.0X(4WD) | SH5 | 215/65R16 98H |
2009~ | 2.0X FIELD LIMITED(4WD) | SH5 | 215/65R16 98H |
2009~ | 2.0XS(4WD) | SH5 | 215/65R16 98H |
2009~ | 2.0XS ブラックレザーセレクション(4WD) | SH5 | 225/55R17 95H |
2009~ | 2.0XS プラチナセレクション(4WD) | SH5 | 215/65R16 98H |
2009~ | 2.0XT(4WD) | SH5 | 225/55R17 95H |
2009~ | 2.0XT ブラックレザーセレクション(4WD) | SH5 | 225/55R17 95H |
2009~ | 2.0XT プラチナセレクション(4WD) | SH5 | 225/55R17 95H |
2009~ | SPORT LIMITED(4WD) | SH5 | 225/55R17 95H |
2008~ | 2.0XS BLACK LEATHER LIMITED(4WD) | SH5 | 225/55R17 95H |
2008~ | 2.0XT BLACK LEATHER LIMITED(4WD) | SH5 | 225/55R17 95H |
2007~ | 10THアニバーサリー(4WD) | SG5 | 215/55R17 93H |
2007~ | 2.0X(4WD) | SG5 | 215/60R16 95H |
2007~ | 2.0X(4WD) | SH5 | 215/65R16 98H |
2007~ | 2.0XS(4WD) | SH5 | 215/65R16 98H |
2007~ | 2.0XS プラチナセレクション(4WD) | SH5 | 215/65R16 98H |
2007~ | 2.0XS プラチナレザーセレクション(4WD) | SH5 | 225/55R17 95H |
2007~ | 2.0XT(4WD) | SH5 | 225/55R17 95H |
2007~ | 2.0XT プラチナセレクション(4WD) | SH5 | 225/55R17 95H |
2007~ | 2.0XT プラチナレザーセレクション(4WD) | SH5 | 225/55R17 95H |
2007~ | L.L.BEANエディション(4WD) | SG5 | 215/55R17 93H |
2007~ | STIバージョン(4WD) | SG9 | 225/45R18 |
2007~ | エアブレイク(4WD) | SG5 | 215/60R16 95H |
2007~ | クロススポーツ2.0I(4WD) | SG5 | 215/55R17 93H |
2007~ | クロススポーツ2.0I アルカンターラスタイル(4WD) | SG5 | 215/55R17 93H |
2007~ | クロススポーツ2.0T スポーツ(4WD) | SG5 | 215/55R17 93H |
2006~ | エアブレイク(4WD) | SG5 | 215/60R16 95H |
2006~ | クロススポーツSエディション(4WD) | SG5 | 215/55R17 93H |
2005~ | 2.0X(4WD) | SG5 | 215/60R16 95H |
2005~ | 2.0XS(4WD) | SG5 | 215/55R17 93H |
2005~ | 2.0XT(4WD) | SG5 | 215/55R17 93H |
2005~ | L.L.BEANエディション(4WD) | SG5 | 215/55R17 93H |
2005~ | STIバージョン(4WD) | SG9 | 225/45R18 |
2005~ | エアブレイク(4WD) | SG5 | 215/60R16 95H |
2005~ | クロススポーツ2.0I(4WD) | SG5 | 215/55R17 93H |
2005~ | クロススポーツ2.0T(4WD) | SG5 | 215/55R17 93H |
2004~ | STIバージョン(4WD) | SG9 | 225/45R18 |
2004~ | X(4WD) | SG5 | 205/70R15 95S |
2004~ | X20(4WD) | SG5 | 205/70R15 95S |
2004~ | X20 L.L.BEANエディション(4WD) | SG5 | 215/60R16 95H |
2004~ | X20 タフパッケージ(4WD) | SG5 | 215/60R16 95H |
2004~ | XT(4WD) | SG5 | 215/60R16 95H |
2004~ | XT L.L.BEANエディション(4WD) | SG5 | 215/60R16 95H |
2004~ | XT WR-リミテッド 2004(4WD) | SG5 | 215/60R16 95H |
2004~ | クロススポーツ2.0I(4WD) | SG5 | 215/55R16 91V |
2004~ | クロススポーツ2.0T(4WD) | SG5 | 215/55R16 91V |
2004~ | クロススポーツA(4WD) | SG5 | 215/55R16 91V |
2003~ | X(4WD) | SG5 | 205/70R15 95S |
2003~ | X20(4WD) | SG5 | 205/70R15 95S |
2003~ | X20 L.L.BEANエディション(4WD) | SG5 | 215/60R16 95H |
2003~ | XT(4WD) | SG5 | 215/60R16 95H |
2003~ | Xバックパックエディション(4WD) | SG5 | 205/70R15 95S |
2003~ | クロススポーツ(4WD) | SG5 | 215/55R16 91V |
2003~ | クロススポーツ2.0I(4WD) | SG5 | 215/55R16 91V |
2002~ | X(4WD) | SG5 | 205/70R15 95S |
2002~ | X20(4WD) | SG5 | 205/70R15 95S |
2002~ | XT(4WD) | SG5 | 215/60R16 95H |
2002~ | クロススポーツ(4WD) | SG5 | 215/55R16 91V |
2001~ | C/20スペシャルII(4WD) | SF5 | 205/70R15 95S |
2001~ | S/20タイプA(4WD) | SF5 | 205/70R15 95S |
2001~ | S/TB-STIII リミテッド(4WD) | SF5 | 225/45R17 |
2001~ | STIIIタイプM(4WD) | SF5 | 225/45R17 |
2000~ | C/20(4WD) | SF5 | 205/70R15 95S |
2000~ | C/20スペシャル(4WD) | SF5 | 205/70R15 95S |
2000~ | S/20(4WD) | SF5 | 205/70R15 95S |
2000~ | S/TB(4WD) | SF5 | 215/60R16 95H |
2000~ | S/TB-STI(4WD) | SF5 | 215/60R16 95H |
2000~ | S/TB-STIII(4WD) | SF5 | 225/45R17 |
2000~ | T/25(4WD) | SF9 | 215/60R16 95H |
検索条件
メーカー/車種
スバル フォレスター