-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
スバル インプレッサスポーツ
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2021~ | 1.6I‐L EYESIGHT(FF) | GT2 | 205/55R16 91V |
2021~ | 1.6I‐L EYESIGHT(4WD) | GT3 | 205/55R16 91V |
2021~ | 1.6I‐S EYESIGHT(FF) | GT2 | 205/50R17 89V |
2021~ | 1.6I‐S EYESIGHT(4WD) | GT3 | 205/50R17 89V |
2021~ | 1.6I‐S EYESIGHT ACCENTBLACK(FF) | GT2 | 205/50R17 89V |
2021~ | 1.6I‐S EYESIGHT ACCENTBLACK(4WD) | GT3 | 205/50R17 89V |
2021~ | 2.0E-L EYESIGHT(4WD) | GTE | 215/50R17 91V |
2021~ | 2.0I‐L EYESIGHT(FF) | GT6 | 205/50R17 89V |
2021~ | ADVANCE(4WD) | GTE | 215/50R17 91V |
2021~ | STI SPORT(FF) | GT6 | 225/40R18 92W |
2021~ | STI SPORT(4WD) | GT7 | 225/40R18 92W |
2020~ | 1.6I-L EYESIGHT(FF) | GT2 | 205/55R16 91V |
2020~ | 1.6I-L EYESIGHT(4WD) | GT3 | 205/55R16 91V |
2020~ | 1.6I-S EYESIGHT(FF) | GT2 | 205/50R17 89V |
2020~ | 1.6I-S EYESIGHT(4WD) | GT3 | 205/50R17 89V |
2020~ | 2.0E-L EYESIGHT(4WD) | GTE | 215/50R17 91V |
2020~ | 2.0I-L EYESIGHT(FF) | GT6 | 205/50R17 89V |
2020~ | ADVANCE(4WD) | GTE | 215/50R17 91V |
2020~ | STI SPORT(FF) | GT6 | 225/40R18 88W |
2020~ | STI SPORT(4WD) | GT7 | 225/40R18 88W |
2019~ | 2.0I-L EYESIGHT(FF) | GT6 | 205/50R17 89V |
2019~ | 2.0I-L EYESIGHT(4WD) | GT7 | 205/50R17 89V |
2019~ | 2.0I-S EYESIGHT(FF) | GT6 | 225/40R18 88W |
2019~ | 2.0I-S EYESIGHT(4WD) | GT7 | 225/40R18 88W |
2018~ | 1.6I-L EYESIGHT(FF) | GT2 | 205/55R16 91V |
2018~ | 1.6I-L EYESIGHT(4WD) | GT3 | 205/55R16 91V |
2018~ | 1.6I-L EYESIGHT S-STYLE(FF) | GT2 | 205/55R16 91V |
2018~ | 1.6I-L EYESIGHT S-STYLE(4WD) | GT3 | 205/55R16 91V |
2018~ | 2.0I-L EYESIGHT(FF) | GT6 | 205/50R17 89V |
2018~ | 2.0I-L EYESIGHT(4WD) | GT7 | 205/50R17 89V |
2018~ | 2.0I-S EYESIGHT(FF) | GT6 | 225/40R18 88W |
2018~ | 2.0I-S EYESIGHT(4WD) | GT7 | 225/40R18 88W |
2017~ | 1.6I-L EYESIGHT(FF) | GT2 | 205/55R16 91V |
2017~ | 1.6I-L EYESIGHT(4WD) | GT3 | 205/55R16 91V |
2017~ | 2.0I-L EYESIGHT(FF) | GT6 | 205/50R17 89V |
2017~ | 2.0I-L EYESIGHT(4WD) | GT7 | 205/50R17 89V |
2017~ | 2.0I-S EYESIGHT(FF) | GT6 | 225/40R18 88W |
2017~ | 2.0I-S EYESIGHT(4WD) | GT7 | 225/40R18 88W |
2016~ | 1.6I-L EYESIGHT(FF) | GT2 | 205/55R16 91V |
2016~ | 1.6I-L EYESIGHT(4WD) | GT3 | 205/55R16 91V |
2016~ | 2.0I-L EYESIGHT(FF) | GT6 | 205/50R17 89V |
2016~ | 2.0I-L EYESIGHT(4WD) | GT7 | 205/50R17 89V |
2016~ | 2.0I-S EYESIGHT(FF) | GT6 | 225/40R18 88W |
2016~ | 2.0I-S EYESIGHT(4WD) | GT7 | 225/40R18 88W |
2015~ | 1.6I(FF) | GP2 | 195/65R15 91H |
2015~ | 1.6I(4WD) | GP3 | 195/65R15 91H |
2015~ | 1.6I-L(FF) | GP2 | 195/65R15 91H |
2015~ | 1.6I-L(4WD) | GP3 | 195/65R15 91H |
2015~ | 1.6I-L EYESIGHT(4WD) | GP3 | 205/55R16 91V |
2015~ | 1.6I-L EYESIGHT PROUD EDITION(4WD) | GP3 | 205/55R16 91V |
2015~ | 1.6I-L PROUD EDITION(FF) | GP2 | 195/65R15 91H |
2015~ | 1.6I-L PROUD EDITION(4WD) | GP3 | 195/65R15 91H |
2015~ | 1.6I-S(FF) | GP2 | 205/55R16 91V |
2015~ | 1.6I-S EYESIGHT(4WD) | GP3 | 205/55R16 91V |
2015~ | 2.0I(FF) | GP6 | 205/55R16 91V |
2015~ | 2.0I(4WD) | GP7 | 205/55R16 91V |
2015~ | 2.0I EYESIGHT(4WD) | GP7 | 205/55R16 91V |
2015~ | 2.0I EYESIGHT ACTIVE STYLE(4WD) | GP7 | 205/50R17 89V |
2015~ | 2.0I EYESIGHT PROUD EDITION(4WD) | GP7 | 205/55R16 91V |
2015~ | 2.0I PROUD EDITION(FF) | GP6 | 205/55R16 91V |
2015~ | 2.0I-S(FF) | GP6 | 205/50R17 89V |
2015~ | 2.0I-S EYESIGHT(4WD) | GP7 | 205/50R17 89V |
2014~ | 1.6I(FF) | GP2 | 195/65R15 91H |
2014~ | 1.6I(4WD) | GP3 | 195/65R15 91H |
2014~ | 1.6I-L(FF) | GP2 | 195/65R15 91H |
2014~ | 1.6I-L(4WD) | GP3 | 195/65R15 91H |
2014~ | 1.6I-S(FF) | GP2 | 205/55R16 91V |
2014~ | 1.6I-S(4WD) | GP3 | 205/55R16 91V |
2014~ | 2.0I(FF) | GP6 | 205/55R16 91V |
2014~ | 2.0I(4WD) | GP7 | 205/55R16 91V |
2014~ | 2.0I EYESIGHT(4WD) | GP7 | 205/55R16 91V |
2014~ | 2.0I EYESIGHT ACTIVE STYLE(4WD) | GP7 | 205/50R17 89V |
2014~ | 2.0I-S(FF) | GP6 | 205/50R17 89V |
2014~ | 2.0I-S(4WD) | GP7 | 205/50R17 89V |
2014~ | 2.0I-S EYESIGHT(4WD) | GP7 | 205/50R17 89V |
2014~ | 2.0I-S LIMITED(FF) | GP6 | 205/50R17 89V |
2014~ | 2.0I-S LIMITED EYESIGHT(4WD) | GP7 | 205/50R17 89V |
2013~ | 1.6I(FF) | GP2 | 195/65R15 91H |
2013~ | 1.6I(4WD) | GP3 | 195/65R15 91H |
2013~ | 1.6I-L(FF) | GP2 | 195/65R15 91H |
2013~ | 1.6I-L(4WD) | GP3 | 195/65R15 91H |
2013~ | 1.6I-L アイボリーセレクション(FF) | GP2 | 195/65R15 91H |
2013~ | 1.6I-L アイボリーセレクション(4WD) | GP3 | 195/65R15 91H |
2013~ | 2.0I(FF) | GP6 | 205/55R16 91V |
2013~ | 2.0I(4WD) | GP7 | 205/55R16 91V |
2013~ | 2.0I EYESIGHT(4WD) | GP7 | 205/55R16 91V |
2013~ | 2.0I EYESIGHT アイボリーセレクション(4WD) | GP7 | 205/55R16 89V |
2013~ | 2.0I アイボリーセレクション(FF) | GP6 | 205/55R16 89V |
2013~ | 2.0I-S(FF) | GP6 | 205/50R17 89V |
2013~ | 2.0I-S(4WD) | GP7 | 205/50R17 89V |
2013~ | 2.0I-S EYESIGHT(4WD) | GP7 | 205/50R17 89V |
2011~ | 1.6I(FF) | GP2 | 195/65R15 91H |
2011~ | 1.6I(4WD) | GP3 | 195/65R15 91H |
2011~ | 1.6I-L(FF) | GP2 | 195/65R15 91H |
2011~ | 1.6I-L(4WD) | GP3 | 195/65R15 91H |
2011~ | 2.0I(FF) | GP6 | 205/55R16 91V |
2011~ | 2.0I(4WD) | GP7 | 205/55R16 91V |
2011~ | 2.0I EYESIGHT(4WD) | GP7 | 205/55R16 91V |
2011~ | 2.0I-S(FF) | GP6 | 205/50R17 89V |
2011~ | 2.0I-S(4WD) | GP7 | 205/50R17 89V |
2011~ | 2.0I-S EYESIGHT(4WD) | GP7 | 205/50R17 89V |
検索条件
メーカー/車種
スバル インプレッサスポーツ