-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
スバル インプレッサ
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2024~ | ST(FF) | GU6 | 205/50R17 89V |
2024~ | ST(4WD) | GU7 | 205/50R17 89V |
2024~ | ST Smart Edition(FF) | GU6 | 205/50R17 89V |
2024~ | ST Smart Edition(4WD) | GU7 | 205/50R17 89V |
2024~ | ST-G(FF) | GUD | 215/50R17 91V |
2024~ | ST-G(4WD) | GUE | 215/50R17 91V |
2024~ | ST-H(FF) | GUD | 215/50R17 91V |
2024~ | ST-H(4WD) | GUE | 215/50R17 91V |
2023~ | ST(FF) | GU6 | 205/50R17 89V |
2023~ | ST(4WD) | GU7 | 205/50R17 89V |
2023~ | ST-G(FF) | GUD | 215/50R17 91V |
2023~ | ST-G(4WD) | GUE | 215/50R17 91V |
2023~ | ST-H(FF) | GUD | 215/50R17 91V |
2023~ | ST-H(4WD) | GUE | 215/50R17 91V |
2011~ | WRX STI A-LINE TS(4WD) | GVF | 245/40R18 93W |
2011~ | WRX STI A-LINE TYPE S 4ドア(4WD) | GVF | 245/40R18 93W |
2011~ | WRX STI A-LINE TYPE S 5ドア(4WD) | GRF | 245/40R18 93W |
2011~ | WRX STI S206(4WD) | GVB | 245/35R19 93Y |
2011~ | WRX STI S206 NBR CHALLENGE PACKAGE(4WD) | GVB | 245/35R19 93Y |
2011~ | WRX STI TS(4WD) | GVB | 245/40R18 93W |
2010~ | 1.5I(FF) | GH2 | 195/65R15 91H |
2010~ | 1.5I(4WD) | GH3 | 195/65R15 91H |
2010~ | 1.5I-L(FF) | GH2 | 195/65R15 91H |
2010~ | 1.5I-L(4WD) | GH3 | 195/65R15 91H |
2010~ | 1.5I-S(FF) | GH2 | 205/55R16 89V |
2010~ | 1.5I-S(4WD) | GH3 | 205/55R16 89V |
2010~ | 1.5I-S LIMITED(FF) | GH2 | 205/55R16 89V |
2010~ | 1.5I-S LIMITED(4WD) | GH3 | 205/55R16 89V |
2010~ | 2.0GT(4WD) | GH8 | 205/50R17 89V |
2010~ | 2.0I(FF) | GH6 | 205/55R16 89V |
2010~ | 2.0I(4WD) | GH7 | 205/55R16 89V |
2010~ | 2.0I-S(FF) | GH6 | 205/50R17 89V |
2010~ | 2.0I-S(4WD) | GH7 | 205/50R17 89V |
2010~ | 2.0I-S LIMITED(FF) | GH6 | 205/50R17 89V |
2010~ | 2.0I-S LIMITED(4WD) | GH7 | 205/50R17 89V |
2010~ | R205(4WD) | GRB | 245/40R18 93W |
2010~ | WRX STI 5ドア(4WD) | GRB | 245/40R18 93W |
2010~ | WRX STI A-LINE 5ドア(4WD) | GRF | 245/40R18 93W |
2010~ | WRX STI A-LINE TYPE S(4WD) | GRF | 245/40R18 93W |
2010~ | WRX STI SPEC C(17インチ)(4WD) | GRB | 235/45R17 93W |
2010~ | WRX STI SPEC C(17インチタイヤ)(4WD) | GRB | 235/45R17 93W |
2010~ | WRX STI SPEC C(18インチ)(4WD) | GRB | 245/40R18 93W |
2010~ | WRX STI SPEC C(18インチタイヤ)(4WD) | GRB | 245/40R18 93W |
2009~ | 1.5I(FF) | GH2 | 195/65R15 91H |
2009~ | 1.5I(4WD) | GH3 | 195/65R15 91H |
2009~ | 1.5I COMFORT SELECTION II(FF) | GH2 | 195/65R15 91H |
2009~ | 1.5I COMFORT SELECTION II(4WD) | GH3 | 195/65R15 91H |
2009~ | 1.5I-L(FF) | GH2 | 195/65R15 91H |
2009~ | 1.5I-L(4WD) | GH3 | 195/65R15 91H |
2009~ | 1.5I-L COMFORT SELECTION II(FF) | GH2 | 195/65R15 91H |
2009~ | 1.5I-L COMFORT SELECTION II(4WD) | GH3 | 195/65R15 91H |
2009~ | 1.5I-S(FF) | GH2 | 205/55R16 89V |
2009~ | 1.5I-S(4WD) | GH3 | 205/55R16 89V |
2009~ | 2.0GT(FF) | GH8 | 205/50R17 89V |
2009~ | 2.0I(FF) | GH6 | 205/55R16 89V |
2009~ | 2.0I(4WD) | GH7 | 205/55R16 89V |
2009~ | 2.0I-S(FF) | GH6 | 205/50R17 89V |
2009~ | 2.0I-S(4WD) | GH7 | 205/50R17 89V |
2009~ | 2.0I-S COMFORT SELECTION II(FF) | GH6 | 205/50R17 89V |
2009~ | 2.0I-S COMFORT SELECTION II(4WD) | GH7 | 205/50R17 89V |
2008~ | 1.5I(FF) | GH2 | 195/65R15 91H |
2008~ | 1.5I(4WD) | GH3 | 195/65R15 91H |
2008~ | 1.5I-L(FF) | GH2 | 195/65R15 91H |
2008~ | 1.5I-L(4WD) | GH3 | 195/65R15 91H |
2008~ | 15S COMFORT SELECTION(FF) | GH2 | 195/65R15 91H |
2008~ | 15S COMFORT SELECTION(4WD) | GH3 | 195/65R15 91H |
2008~ | 2.0GT(4WD) | GH8 | 205/50R17 89V |
2008~ | 2.0GT CUSTOMIZE EDITION(4WD) | GH8 | 205/55R16 89V |
2008~ | 2.0I(FF) | GH6 | 205/55R16 89V |
2008~ | 2.0I(4WD) | GH7 | 205/55R16 89V |
2008~ | 2.0I-S(FF) | GH6 | 205/50R17 89V |
2008~ | 2.0I-S(4WD) | GH7 | 205/50R17 89V |
2007~ | 15S(FF) | GH2 | 195/65R15 91H |
2007~ | 15S(4WD) | GH3 | 195/65R15 91H |
2007~ | 20S(4WD) | GH7 | 205/55R16 87V |
2007~ | S-GT(4WD) | GH8 | 205/55R16 87V |
2007~ | S-GT スポーツパッケージ(4WD) | GH8 | 205/50R17 89V |
2007~ | WRX STI(4WD) | GRB | 245/40R18 |
2007~ | WRX STI(17インチタイヤ)(4WD) | GRB | 235/45R17 |
2007~ | ビームスエディション 15S(FF) | GH2 | 205/55R16 87V |
2007~ | ビームスエディション 20S(4WD) | GH7 | 205/50R17 89V |
2006~ | 1.5I(FF) | GD2 | 175/70R14 84S |
2006~ | 1.5I(4WD) | GD3 | 175/70R14 84S |
2006~ | 1.5Iスペシャル(FF) | GD2 | 175/70R14 84S |
2006~ | 1.5Iスペシャル(4WD) | GD3 | 175/70R14 84S |
2006~ | 1.5R(FF) | GDC | 175/70R14 84S |
2006~ | 1.5R(4WD) | GDD | 175/70R14 84S |
2006~ | S204(4WD) | GDB | 235/40R18 |
2006~ | WRX(4WD) | GDA | 215/45R17 |
2006~ | WRX STI(4WD) | GDB | 235/45R17 |
2006~ | WRX STI Aライン(4WD) | GDB | 235/45R17 |
2006~ | WRX STI スペックC タイプRA-R(4WD) | GDB | 235/40R18 |
2006~ | WRX STI スペックC(16インチタイヤ)(4WD) | GDB | 205/55R16 87V |
2006~ | WRX STI スペックC(17インチタイヤ)(4WD) | GDB | 235/45R17 |
2005~ | 1.5I(FF) | GD2 | 175/70R14 84S |
2005~ | 1.5I(4WD) | GD3 | 175/70R14 84S |
2005~ | 1.5I ディライトセレクション(FF) | GD2 | 175/70R14 84S |
2005~ | 1.5I ディライトセレクション(4WD) | GD3 | 175/70R14 84S |
2005~ | S203(4WD) | GDB | 235/40R18 |
2005~ | WRX(4WD) | GDA | 215/45R17 |
2005~ | WRX STI スペックC Vリミテッド 2005(4WD) | GDB | 235/45R17 |
2005~ | WRX WR-リミテッド 2005(4WD) | GDA | 215/45R17 |
2004~ | 15I(FF) | GD2 | 175/70R14 84S |
2004~ | 15I(4WD) | GD3 | 175/70R14 84S |
2004~ | 15I Fパッケージ(FF) | GD2 | 195/60R15 88H |
2004~ | 15I Fパッケージ(4WD) | GD3 | 195/60R15 88H |
2004~ | 15Iリミテッド(FF) | GD2 | 175/70R14 84S |
2004~ | 15Iリミテッド(4WD) | GD3 | 175/70R14 84S |
2004~ | WRX(4WD) | GDA | 215/45R17 |
2004~ | WRX 2004 Vリミテッド(4WD) | GDA | 215/45R17 |
2004~ | WRX STI(4WD) | GDB | 235/45R17 |
2004~ | WRX STI スペックC WR-リミテッド 2004(4WD) | GDB | 235/45R17 |
2004~ | WRX STI スペックC タイプRA(4WD) | GDB | 235/45R17 |
2004~ | WRX STI スペックC(16インチタイヤ)(4WD) | GDB | 205/55R16 87V |
2004~ | WRX STI スペックC(17インチタイヤ)(4WD) | GDB | 235/45R17 |
2004~ | WRX WR-リミテッド 2004(4WD) | GDA | 215/45R17 |
2003~ | 15I(FF) | GD2 | 175/70R14 84S |
2003~ | 15I(4WD) | GD3 | 175/70R14 84S |
2003~ | 15I 50THアニバーサリー(FF) | GD2 | 175/70R14 84S |
2003~ | 15I 50THアニバーサリー(4WD) | GD3 | 175/70R14 84S |
2003~ | WRX(4WD) | GDA | 215/45R17 |
2003~ | WRX 2003 Vリミテッド(4WD) | GDA | 215/45R17 |
2003~ | WRX STI(4WD) | GDB | 225/45R17 |
2003~ | WRX STI 2003 Vリミテッド(4WD) | GDB | 225/45R17 |
2003~ | WRX STI スペックC リミテッド(4WD) | GDB | 225/45R17 |
2003~ | WRX STI スペックC(16インチタイヤ)(4WD) | GDB | 205/55R16 87V |
2003~ | WRX STI スペックC(17インチタイヤ)(4WD) | GDB | 225/45R17 |
2002~ | 20S(4WD) | GD9 | 195/60R15 88H |
2002~ | WRX(4WD) | GDA | 215/45R17 |
2002~ | WRX STI(4WD) | GDB | 225/45R17 |
2002~ | WRX STI スペックC(16インチタイヤ)(4WD) | GDB | 205/55R16 87V |
2002~ | WRX STI スペックC(17インチタイヤ)(4WD) | GDB | 225/45R17 |
2000~ | S201 STIバージョン(4WD) | GC8 | 205/50R16 87V |
検索条件
メーカー/車種
スバル インプレッサ