-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
マツダ CX-5
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
|---|---|---|---|
| 2024~ | 20S Black Selection(FF) | KFEP | 225/55R19 99V |
| 2024~ | 20S Black Selection(4WD) | KFEP | 225/55R19 99V |
| 2024~ | 20S i Selection(FF) | KFEP | 225/65R17 102H |
| 2024~ | 20S i Selection(4WD) | KFEP | 225/65R17 102H |
| 2024~ | XD Black Selection(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2024~ | XD Black Selection(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2024~ | XD i Selection(FF) | KF2P | 225/65R17 102H |
| 2024~ | XD i Selection(4WD) | KF2P | 225/65R17 102H |
| 2023~ | 20S Black Tone Edition(FF) | KFEP | 225/55R19 99V |
| 2023~ | 20S Black Tone Edition(4WD) | KFEP | 225/55R19 99V |
| 2023~ | 20S Field Journey(FF) | KFEP | 225/65R17 102H |
| 2023~ | 20S Retro Sports Edition(FF) | KFEP | 225/55R19 99V |
| 2023~ | 20S Retro Sports Edition(4WD) | KFEP | 225/55R19 99V |
| 2023~ | 20S Smart Edition(FF) | KFEP | 225/65R17 102H |
| 2023~ | 20S Smart Edition(4WD) | KFEP | 225/65R17 102H |
| 2023~ | 25S Sports Appearance(FF) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2023~ | 25S Sports Appearance(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2023~ | XD Black Tone Edition(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2023~ | XD Black Tone Edition(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2023~ | XD Exclusive Mode(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2023~ | XD Exclusive Mode(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2023~ | XD Field Journey(4WD) | KF2P | 225/65R17 102H |
| 2023~ | XD Retro Sports Edition(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2023~ | XD Retro Sports Edition(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2023~ | XD Smart Edition(FF) | KF2P | 225/65R17 102H |
| 2023~ | XD Smart Edition(4WD) | KF2P | 225/65R17 102H |
| 2023~ | XD Sports Appearance(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2023~ | XD Sports Appearance(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | 20S BLACK TONE EDITION(FF) | KFEP | 225/55R19 99V |
| 2022~ | 20S BLACK TONE EDITION(4WD) | KFEP | 225/55R19 99V |
| 2022~ | 20S FIELD JOURNEY(4WD) | KFEP | 225/65R14 102H 225/55R19 |
| 2022~ | 20S PROACTIVE(FF) | KFEP | 225/65R14 102H 225/55R19 |
| 2022~ | 20S PROACTIVE(4WD) | KFEP | 225/65R14 102H 225/55R19 |
| 2022~ | 20S SMART EDITION(FF) | KFEP | 225/65R14 102H |
| 2022~ | 20S SMART EDITION(4WD) | KFEP | 225/65R14 102H |
| 2022~ | 25S EXCLUSIVE MODE(FF) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | 25S EXCLUSIVE MODE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | 25S L PACKAGE(FF) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | 25S L PACKAGE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | 25S SPORTS APPEARANCE(FF) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | 25S SPORTS APPEARANCE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | XD BLACK TONE EDITION(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | XD BLACK TONE EDITION(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | XD EXCLUSIVE MODE(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | XD EXCLUSIVE MODE(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | XD FIELD JOURNEY(4WD) | KF2P | 225/65R14 102H 225/55R19 |
| 2022~ | XD L PACKAGE(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | XD L PACKAGE(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | XD PROACTIVE(FF) | KF2P | 225/65R14 102H 225/55R19 |
| 2022~ | XD PROACTIVE(4WD) | KF2P | 225/65R14 102H 225/55R19 |
| 2022~ | XD SMART EDITION(FF) | KF2P | 225/65R14 102H |
| 2022~ | XD SMART EDITION(4WD) | KF2P | 225/65R14 102H |
| 2022~ | XD SPORTS APPEARANCE(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2022~ | XD SPORTS APPEARANCE(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | 20S BLACK TONE EDITION(FF) | KFEP | 225/55R19 99V |
| 2021~ | 20S BLACK TONE EDITION(4WD) | KFEP | 225/55R19 99V |
| 2021~ | 20S FIELD JOURNEY(4WD) | KFEP | 225/65R17 102H |
| 2021~ | 20S PROACTIVE(FF) | KFEP | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2021~ | 20S PROACTIVE(4WD) | KFEP | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2021~ | 20S SMART EDITION(FF) | KFEP | 225/65R17 102H |
| 2021~ | 20S SMART EDITION(4WD) | KFEP | 225/65R17 102H |
| 2021~ | 25S EXCLUSIVE MODE(FF) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | 25S EXCLUSIVE MODE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | 25S L PACKAGE(FF) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | 25S L PACKAGE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | 25S SPORTS APPEARANCE(FF) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | 25S SPORTS APPEARANCE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | XD BLACK TONE EDITION(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | XD BLACK TONE EDITION(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | XD EXCLUSIVE MODE(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | XD EXCLUSIVE MODE(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | XD FIELD JOURNEY(4WD) | KF2P | 225/65R17 102H |
| 2021~ | XD L PACKAGE(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | XD L PACKAGE(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | XD PROACTIVE(FF) | KF2P | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2021~ | XD PROACTIVE(4WD) | KF2P | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2021~ | XD SMART EDITION(FF) | KF2P | 225/65R17 102H |
| 2021~ | XD SMART EDITION(4WD) | KF2P | 225/65R17 102H |
| 2021~ | XD SPORTS APPEARANCE(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2021~ | XD SPORTS APPEARANCE(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | 20S(FF) | KFEP | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2020~ | 20S BLACK TONE EDITION(FF) | KFEP | 225/55R19 99V |
| 2020~ | 20S PROACTIVE(FF) | KFEP | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2020~ | 20S SILK BEIGE SELECTION(FF) | KFEP | 225/55R19 99V |
| 2020~ | 20S SMART EDITION(FF) | KFEP | 225/65R17 102H |
| 2020~ | 25S(4WD) | KF5P | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2020~ | 25S 100TH(FF) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | 25S 100TH(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | 25S BLACK TONE EDITION(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | 25S L PACKAGE(FF) | KF5P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2020~ | 25S L PACKAGE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2020~ | 25S PROACTIVE(4WD) | KF5P | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2020~ | 25S SILK BEIGE SELECTION(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | 25S SMART EDITION(4WD) | KF5P | 225/65R17 102H |
| 2020~ | 25T 100TH(FF) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | 25T 100TH(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | 25T EXCLUSIVE MODE(FF) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | 25T EXCLUSIVE MODE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | 25T L PACKAGE(FF) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | 25T L PACKAGE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | XD(FF) | KF2P | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2020~ | XD(4WD) | KF2P | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2020~ | XD 100TH(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | XD 100TH(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | XD BLACK TONE EDITION(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | XD BLACK TONE EDITION(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | XD EXCLUSIVE MODE(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | XD EXCLUSIVE MODE(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | XD L PACKAGE(FF) | KF2P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2020~ | XD L PACKAGE(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2020~ | XD PROACTIVE(FF) | KF2P | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2020~ | XD PROACTIVE(4WD) | KF2P | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2020~ | XD SILK BEIGE SELECTION(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | XD SILK BEIGE SELECTION(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2020~ | XD SMART EDITION(FF) | KF2P | 225/65R17 102H |
| 2020~ | XD SMART EDITION(4WD) | KF2P | 225/65R17 102H |
| 2018~ | 20S(FF) | KFEP | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2018~ | 20S PROACTIVE(FF) | KFEP | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2018~ | 25S(4WD) | KF5P | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2018~ | 25S L PACKAGE(FF) | KF5P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2018~ | 25S L PACKAGE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2018~ | 25S PROACTIVE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2018~ | 25T EXCLUSIVE MODE(FF) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2018~ | 25T EXCLUSIVE MODE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2018~ | 25T L PACKAGE(FF) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2018~ | 25T L PACKAGE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V |
| 2018~ | XD(FF) | KF2P | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2018~ | XD(4WD) | KF2P | 225/65R17 102H 225/55R19 |
| 2018~ | XD EXCLUSIVE MODE(FF) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2018~ | XD EXCLUSIVE MODE(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V |
| 2018~ | XD L PACKAGE(FF) | KF2P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2018~ | XD L PACKAGE(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2018~ | XD PROACTIVE(FF) | KF2P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2018~ | XD PROACTIVE(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2017~ | 20S(FF) | KFEP | 225/65R17 102V 225/55R19 |
| 2017~ | 20S PROACTIVE(FF) | KFEP | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2017~ | 25S(4WD) | KF5P | 225/65R17 102V 225/55R19 |
| 2017~ | 25S L PACKAGE(FF) | KF5P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2017~ | 25S L PACKAGE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2017~ | 25S PROACTIVE(4WD) | KF5P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2017~ | XD(FF) | KF2P | 225/65R17 102V 225/55R19 |
| 2017~ | XD(4WD) | KF2P | 225/65R17 102V 225/55R19 |
| 2017~ | XD L PACKAGE(FF) | KF2P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2017~ | XD L PACKAGE(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2017~ | XD PROACTIVE(FF) | KF2P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2017~ | XD PROACTIVE(4WD) | KF2P | 225/55R19 99V 225/65R17 |
| 2013~ | 20C(FF) | KEEFW | 225/65R17 102V |
| 2013~ | 20S(FF) | KEEFW | 225/65R17 102V |
| 2013~ | 25S(4WD) | KE5AW | 225/65R17 102V |
| 2013~ | 25S 2013アニバーサリー(FF) | KE5FW | 225/55R19 99V |
| 2013~ | 25S 2013アニバーサリー(4WD) | KE5AW | 225/55R19 99V |
| 2013~ | 25S L PACKAGE(FF) | KE5FW | 225/55R19 99V |
| 2013~ | 25S L PACKAGE(4WD) | KE5AW | 225/55R19 99V |
| 2013~ | XD(FF) | KE2FW | 225/65R17 102V |
| 2013~ | XD(4WD) | KE2AW | 225/65R17 102V |
| 2013~ | XD 2013アニバーサリー(FF) | KE2FW | 225/55R19 99V |
| 2013~ | XD 2013アニバーサリー(4WD) | KE2AW | 225/55R19 99V |
| 2013~ | XD L PACKAGE(FF) | KE2FW | 225/55R19 99V |
| 2013~ | XD L PACKAGE(4WD) | KE2AW | 225/55R19 99V |
| 2012~ | 20C(FF) | KEEFW | 225/65R17 102V |
| 2012~ | 20S(FF) | KEEFW | 225/65R17 102V |
| 2012~ | 20S(4WD) | KEEAW | 225/65R17 102V |
| 2012~ | 20S L PACKAGE(FF) | KEEFW | 225/65R17 102V |
| 2012~ | 20S L PACKAGE(4WD) | KEEAW | 225/65R17 102V |
| 2012~ | XD(FF) | KE2FW | 225/65R17 102V |
| 2012~ | XD(4WD) | KE2AW | 225/65R17 102V |
| 2012~ | XD L PACKAGE(FF) | KE2FW | 225/55R19 99V |
| 2012~ | XD L PACKAGE(4WD) | KE2AW | 225/55R19 99V |
検索条件
メーカー/車種
マツダ CX-5

















