-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
日産 ラフェスタ
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
|---|---|---|---|
| 2016~ | ハイウェイスター(FF) | CWFFWN | 195/65R15 91H |
| 2016~ | ハイウェイスター(4WD) | CWEAWN | 195/65R15 91H |
| 2016~ | ハイウェイスター G(FF) | CWFFWN | 195/65R15 91H 205/55R16 |
| 2016~ | ハイウェイスター G(4WD) | CWEAWN | 205/55R16 91V 195/65R15 |
| 2016~ | ハイウェイスター G スプレモ(FF) | CWFFWN | 205/50R17 89V |
| 2014~ | ハイウェイスター(FF) | CWFFWN | 195/65R15 91H |
| 2014~ | ハイウェイスター(4WD) | CWEAWN | 195/65R15 91H |
| 2014~ | ハイウェイスター G(FF) | CWFFWN | 195/65R15 91H 205/55R16 |
| 2014~ | ハイウェイスター G(4WD) | CWEAWN | 205/55R16 91V 195/65R15 |
| 2014~ | ハイウェイスター G スプレモ(FF) | CWFFWN | 205/50R17 89V |
| 2013~ | ハイウェイスター(FF) | CWFFWN | 195/65R15 91H |
| 2013~ | ハイウェイスター(4WD) | CWEAWN | 195/65R15 91H |
| 2013~ | ハイウェイスター Jパッケージ(FF) | CWEFWN | 195/65R15 91H |
| 2013~ | ハイウェイスターG(FF) | CWFFWN | 195/65R15 91H 205/55R16 |
| 2013~ | ハイウェイスターG(4WD) | CWEAWN | 205/55R16 91V 195/65R15 |
| 2013~ | ハイウェイスターG スプレモ(FF) | CWFFWN | 205/50R17 89V |
| 2012~ | ハイウェイスター(FF) | CWEFWN | 195/65R15 91H |
| 2012~ | ハイウェイスター(4WD) | CWEAWN | 195/65R15 91H |
| 2012~ | ハイウェイスター G(FF) | CWEFWN | 205/55R16 91V 195/65R15 205/50R17 |
| 2012~ | ハイウェイスター G(4WD) | CWEAWN | 205/55R16 91V 195/65R15 |
| 2012~ | ハイウェイスター G スプレモ(FF) | CWEFWN | 205/50R17 89V |
| 2012~ | ハイウェイスター Jパッケージ(FF) | CWEFWN | 195/65R15 91H |
| 2011~ | ハイウェイスター(FF) | CWEFWN | 195/65R15 91H |
| 2011~ | ハイウェイスター(4WD) | CWEAWN | 195/65R15 91H |
| 2011~ | ハイウェイスター Gエアロパッケージ(FF) | CWEFWN | 205/55R16 91V |
| 2011~ | ハイウェイスター Gエアロパッケージ(4WD) | CWEAWN | 205/55R16 91V |
| 2011~ | ハイウェイスター Jエアロパッケージ(FF) | CWEFWN | 195/65R15 91H |
| 2011~ | ハイウェイスター Jパッケージ(FF) | CWEFWN | 195/65R15 91H |
| 2011~ | ハイウェイスター エアロパッケージ(FF) | CWEFWN | 195/65R15 91H |
| 2011~ | ハイウェイスター エアロパッケージ(4WD) | CWEAWN | 195/65R15 91H |
| 2011~ | ハイウェイスターG(FF) | CWEFWN | 205/55R16 91V |
| 2011~ | ハイウェイスターG(4WD) | CWEAWN | 205/55R16 91V |
| 2009~ | JOY G(FF) | B30 | 195/60R16 89H |
| 2009~ | JOY G(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2009~ | JOY X(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2009~ | JOY X(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2009~ | ハイウェイスター(FF) | B30 | 195/60R16 89H |
| 2009~ | ハイウェイスター(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2009~ | ライダー(FF) | B30 | 195/60R16 89H |
| 2009~ | ライダー(4WD) | NB30 | 195/60R16 89H |
| 2009~ | ライダー スポーティパッケージ(FF) | B30 | 195/55R16 87V |
| 2009~ | ライダー スポーティパッケージ(4WD) | NB30 | 195/55R16 87V |
| 2007~ | 20G(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2007~ | 20G(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2007~ | 20S(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2007~ | 20S(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2007~ | ハイウェイスター(FF) | B30 | 195/60R16 89H |
| 2007~ | ハイウェイスター(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2007~ | ライダー(FF) | B30 | 195/60R16 89H |
| 2007~ | ライダー(4WD) | NB30 | 195/60R16 89H |
| 2007~ | ライダー 10THアニバーサリー(FF) | B30 | 195/55R16 86V |
| 2007~ | ライダー 10THアニバーサリー(4WD) | NB30 | 195/55R16 86V |
| 2007~ | ライダー スポーティパッケージ(FF) | B30 | 195/55R16 86V |
| 2006~ | ハイウェイスター Vナビエディション(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2006~ | ハイウェイスター Vナビエディション(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2006~ | ハイウェイスター Vナビエディション パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2006~ | ハイウェイスター Vナビエディション パノラミックルーフレス(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2006~ | プラスコンラン(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2006~ | プラスコンラン(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2006~ | ライダーアルファII(FF) | B30 | 195/55R16 86V |
| 2006~ | ライダーアルファII パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/55R16 86V |
| 2005~ | 20G(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20G(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20G パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20G パノラミックルーフレス(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20S(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20S(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20S Pセレクション(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20S Pセレクション(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20S Pセレクション パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20S Pセレクション パノラミックルーフレス(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20S パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20S パノラミックルーフレス(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20S プレミアムインテリア(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20S プレミアムインテリア(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20S プレミアムインテリア パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | 20S プレミアムインテリア パノラミックルーフレス(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | ハイウェイスター(FF) | B30 | 195/60R16 89H |
| 2005~ | ハイウェイスター(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | ハイウェイスター スムースエントリーパック(FF) | B30 | 195/60R16 89H |
| 2005~ | ハイウェイスター スムースエントリーパック(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | ハイウェイスター スムースエントリーパック パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/60R16 89H |
| 2005~ | ハイウェイスター スムースエントリーパック パノラミックルーフレス(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | ハイウェイスター パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/60R16 89H |
| 2005~ | ハイウェイスター パノラミックルーフレス(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | プレイフル(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | プレイフル(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | プレイフル パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | プレイフル パノラミックルーフレス(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2005~ | ライダーアルファ(FF) | B30 | 195/55R16 86V |
| 2005~ | ライダーアルファ パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/55R16 86V |
| 2004~ | 20M(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2004~ | 20M(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2004~ | 20M パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2004~ | 20M パノラミックルーフレス(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2004~ | 20S(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2004~ | 20S(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2004~ | 20S パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2004~ | 20S パノラミックルーフレス(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2004~ | プレイフル(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2004~ | プレイフル(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2004~ | プレイフル パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/60R15 88H |
| 2004~ | プレイフル パノラミックルーフレス(4WD) | NB30 | 195/60R15 88H |
| 2004~ | ライダー(FF) | B30 | 195/60R16 89H |
| 2004~ | ライダー(4WD) | NB30 | 195/60R16 89H |
| 2004~ | ライダー パノラミックルーフレス(FF) | B30 | 195/60R16 89H |
| 2004~ | ライダー パノラミックルーフレス(4WD) | NB30 | 195/60R16 89H |
検索条件
メーカー/車種
日産 ラフェスタ

















