クルマから探す
ブリヂストンの乗用車用タイヤを車種から検索いただけます

ブリヂストンの乗用車用タイヤを車種から検索いただけます

  1. STEP1
    メーカー・
    車種選択
  2. STEP2
    年式・グレード・
    型式選択
  3. STEP3
    最終検索結果

検索条件

メーカー/車種

日産 フェアレディZ

選び直し

STEP2 年式・グレード・型式選択

「グレード」「年式」「型式」を選択してください。

※車種情報の詳細は、お車の販売店等へお問い合わせください。

下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。

年式 グレード 型式 タイヤサイズ
2023~ フェアレディZ AT(FR) RZ34 245/45R18 96W
2023~ フェアレディZ MT(FR) RZ34 245/45R18 96W
2023~ フェアレディZ NISMO AT(FR) RZ34 前輪255/40R19 100Y 後輪285/35R19 103Y
2023~ フェアレディZ Version S MT(FR) RZ34 前輪255/40R19 96W 後輪275/35R19 96W
2023~ フェアレディZ Version ST AT(FR) RZ34 前輪255/40R19 96W 後輪275/35R19 96W
2023~ フェアレディZ Version ST MT(FR) RZ34 前輪255/40R19 96W 後輪275/35R19 96W
2023~ フェアレディZ Version T AT(FR) RZ34 245/45R18 96W
2019~ 50TH ANNIVERSARY(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2016~ NISMO(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪285/35R19 99W
2016~ VERSION S(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2016~ VERSION ST(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2016~ VERSION T(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2016~ ベースグレード(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2015~ NISMO 6MT(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪285/35R19 99W
2015~ NISMO 7M-AT(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪285/35R19 99W
2015~ VERSION S 6MT(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2015~ VERSION ST 6MT(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2015~ VERSION ST 7M-AT(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2015~ VERSION T 7M-AT(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2015~ ベースグレード 6MT(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2015~ ベースグレード 7M-AT(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2014~ NISMO(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪285/35R19 99W
2014~ VERSION S 6MT(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2014~ VERSION ST 6MT(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2014~ VERSION ST 7AT(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2014~ VERSION T 7AT(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2014~ ベースグレード 6MT(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2014~ ベースグレード 7AT(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2013~ NISMO(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪285/35R19 99W
2012~ VERSION NISMO(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪285/35R19 99W
2012~ VERSION S(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2012~ VERSION ST(FR) HZ34 前輪225/50R18 95W 前輪245/40R19 後輪245/45R18 96W 後輪275/35R19
2012~ VERSION ST(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2012~ VERSION T(FR) HZ34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2012~ VERSION T(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2012~ ベースグレード(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2012~ ベースグレード(FR) HZ34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2010~ VERSION NISMO(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2010~ VERSION S(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2010~ VERSION ST(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2010~ VERSION ST(FR) HZ34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2010~ VERSION T(FR) HZ34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2010~ VERSION T(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2010~ ベースグレード(FR) HZ34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2010~ ベースグレード(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2009~ 40TH ANNIVERSARY(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2009~ VERSION S(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2009~ VERSION ST(FR) HZ34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2009~ VERSION ST(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2009~ VERSION T(FR) HZ34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2009~ VERSION T(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2009~ バージョン NISMO(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2009~ ベースグレード(FR) HZ34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2009~ ベースグレード(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2008~ TYPE-F(FR) Z33 前輪245/40R18 93W 後輪265/35R19 94W
2008~ VERSION S(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2008~ VERSION ST(FR) Z34 前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
2008~ VERSION T(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2008~ ベースグレード(FR) Z34 前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
2007~ バージョンS(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2007~ バージョンST(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2007~ バージョンT(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2007~ バージョンニスモ(FR) Z33 前輪245/40R18 93W 後輪275/35R19 96W
2007~ ベースグレード(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2007~ ロードスター(FR) HZ33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2007~ ロードスターバージョンST(FR) HZ33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2007~ ロードスターバージョンT(FR) HZ33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2006~ バージョンSTタイプG(FR) Z33 前輪245/40R18 93W 後輪265/35R19 94W
2005~ 35THアニバーサリー(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2005~ バージョンS(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2005~ バージョンST(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2005~ バージョンT(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2005~ ベースグレード(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2005~ ロードスター(FR) HZ33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2005~ ロードスターバージョンST(FR) HZ33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2005~ ロードスターバージョンT(FR) HZ33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2004~ タイプE(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2004~ バージョンS(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2004~ バージョンST(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2004~ バージョンT(FR) Z33 前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
2004~ ベースグレード(FR) Z33 前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
2004~ ロードスター(FR) HZ33 前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
2004~ ロードスターバージョンT(FR) HZ33 前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
2003~ バージョンS(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2003~ バージョンST(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2003~ バージョンT(FR) Z33 前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
2003~ ベースグレード(FR) Z33 前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
2003~ ロードスター(FR) HZ33 前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
2003~ ロードスターバージョンT(FR) HZ33 前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
2002~ バージョンS(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2002~ バージョンST(FR) Z33 前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
2002~ バージョンT(FR) Z33 前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
2002~ ベースグレード(FR) Z33 前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
タイヤサイズ
245/45R18 96W
245/45R18 96W
前輪255/40R19 100Y 後輪285/35R19 103Y
前輪255/40R19 96W 後輪275/35R19 96W
前輪255/40R19 96W 後輪275/35R19 96W
前輪255/40R19 96W 後輪275/35R19 96W
245/45R18 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪245/40R19 94W 後輪285/35R19 99W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪245/40R19 94W 後輪285/35R19 99W
前輪245/40R19 94W 後輪285/35R19 99W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪245/40R19 94W 後輪285/35R19 99W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪245/40R19 94W 後輪285/35R19 99W
前輪245/40R19 94W 後輪285/35R19 99W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪225/50R18 95W 前輪245/40R19 後輪245/45R18 96W 後輪275/35R19
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪245/40R18 93W 後輪265/35R19 94W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪245/40R19 94W 後輪275/35R19 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R18 95W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪245/40R18 93W 後輪275/35R19 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪245/40R18 93W 後輪265/35R19 94W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/45R18 91W 後輪245/45R18 96W
前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V
前輪225/50R17 94V 後輪235/50R17 96V

検索条件

メーカー/車種 

日産 フェアレディZ

選び直し
AIで新しいタイヤ選び

タイヤを探す
(乗用車用)