-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
ホンダ フィット
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2024~ | BASIC(FF) | GS4 | 185/60R15 84H |
2024~ | BASIC(4WD) | GS6 | 185/60R15 84H |
2024~ | CROSSTAR(FF) | GS5 | 185/60R16 86H |
2024~ | CROSSTAR(4WD) | GS7 | 185/60R16 86H |
2024~ | e:HEV BASIC(FF) | GR3 | 185/60R15 88H |
2024~ | e:HEV BASIC(4WD) | GR4 | 185/60R15 84H |
2024~ | e:HEV CROSSTAR(FF) | GR6 | 185/60R16 86H |
2024~ | e:HEV CROSSTAR(4WD) | GR8 | 185/60R16 86H |
2024~ | e:HEV HOME(FF) | GR3 | 185/60R15 84H |
2024~ | e:HEV HOME(4WD) | GR4 | 185/60R15 84H |
2024~ | e:HEV HOME BLACK STYLE(FF) | GR3 | 185/60R15 84H |
2024~ | e:HEV HOME BLACK STYLE(4WD) | GR4 | 185/60R15 84H |
2024~ | e:HEV LUXE(FF) | GR3 | 185/55R16 83V |
2024~ | e:HEV LUXE(4WD) | GR4 | 185/55R16 83V |
2024~ | e:HEV RS(FF) | GR3 | 185/55R16 83V |
2024~ | HOME(FF) | GS4 | 185/60R15 84H |
2024~ | HOME(4WD) | GS6 | 185/60R15 84H |
2024~ | HOME BLACK STYLE(FF) | GS4 | 185/60R15 84H |
2024~ | HOME BLACK STYLE(4WD) | GS6 | 185/60R15 84H |
2024~ | LUXE(FF) | GS4 | 185/55R16 83V |
2024~ | LUXE(4WD) | GS6 | 185/55R16 83V |
2024~ | RS(FF) | GS4 | 185/55R16 83V |
2023~ | BLACK STYLE(FF) | GS4 | 185/60R15 84H |
2023~ | BLACK STYLE(4WD) | GS6 | 185/60R15 84H |
2022~ | BASIC(FF) | GS4 | 185/60R15 84H |
2022~ | BASIC(4WD) | GS6 | 185/60R15 84H |
2022~ | CROSSTAR(FF) | GS5 | 185/60R16 86H |
2022~ | CROSSTAR(4WD) | GS7 | 185/60R16 86H |
2022~ | E:HEV BASIC(FF) | GR3 | 185/60R15 88H |
2022~ | E:HEV BASIC(4WD) | GR4 | 185/60R15 84H |
2022~ | E:HEV CROSSTAR(FF) | GR6 | 185/60R16 86H |
2022~ | E:HEV CROSSTAR(4WD) | GR8 | 185/60R16 86H |
2022~ | E:HEV HOME(FF) | GR3 | 185/60R15 84H |
2022~ | E:HEV HOME(4WD) | GR4 | 185/60R15 84H |
2022~ | E:HEV LUXE(FF) | GR3 | 185/55R16 83V |
2022~ | E:HEV LUXE(4WD) | GR4 | 185/55R16 83V |
2022~ | E:HEV RS(FF) | GR3 | 185/55R16 83V |
2022~ | HOME(FF) | GS4 | 185/60R15 84H |
2022~ | HOME(4WD) | GS6 | 185/60R15 84H |
2022~ | LUXE(FF) | GS4 | 185/55R16 83V |
2022~ | LUXE(4WD) | GS6 | 185/55R16 83V |
2021~ | BASIC(FF) | GR1 | 185/60R15 84H |
2021~ | BASIC(4WD) | GR2 | 185/60R15 84H |
2021~ | CROSSTAR(FF) | GR1 | 185/60R16 86H |
2021~ | CROSSTAR(4WD) | GR2 | 185/60R16 86H |
2021~ | EHEV BASIC(FF) | GR3 | 185/60R15 84H |
2021~ | EHEV BASIC(4WD) | GR4 | 185/60R15 84H |
2021~ | EHEV CROSSTAR(FF) | GR3 | 185/60R16 86H |
2021~ | EHEV CROSSTAR(4WD) | GR4 | 185/60R16 86H |
2021~ | EHEV HOME(FF) | GR3 | 185/60R15 84H 185/55R16 |
2021~ | EHEV HOME(4WD) | GR4 | 185/60R15 84H 185/55R16 |
2021~ | EHEV HOME CASA(FF) | GR3 | 185/60R15 84H |
2021~ | EHEV HOME CASA(4WD) | GR4 | 185/60R15 84H |
2021~ | EHEV HOME MAISON(FF) | GR3 | 185/60R15 84H |
2021~ | EHEV HOME MAISON(4WD) | GR4 | 185/60R15 84H |
2021~ | EHEV LUXE(FF) | GR3 | 185/55R16 83V |
2021~ | EHEV LUXE(4WD) | GR4 | 185/55R16 83V |
2021~ | EHEV MODULO X(FF) | GR3 | 185/55R16 83V |
2021~ | EHEV NESS(FF) | GR3 | 185/55R16 83V |
2021~ | EHEV NESS(4WD) | GR4 | 185/55R16 83V |
2021~ | HOME(FF) | GR1 | 185/60R15 84H 185/55R16 |
2021~ | HOME(4WD) | GR2 | 185/60R15 84H 185/55R16 |
2021~ | HOME CASA(FF) | GR1 | 185/60R15 84H |
2021~ | HOME CASA(4WD) | GR2 | 185/60R15 84H |
2021~ | HOME MAISON(FF) | GR1 | 185/60R15 84H |
2021~ | HOME MAISON(4WD) | GR2 | 185/60R15 84H |
2021~ | LUXE(FF) | GR1 | 185/55R16 83V |
2021~ | LUXE(4WD) | GR2 | 185/55R16 83V |
2021~ | NESS(FF) | GR1 | 185/55R16 83V |
2021~ | NESS(4WD) | GR2 | 185/55R16 83V |
2020~ | BASIC(FF) | GR1 | 185/60R15 84H |
2020~ | BASIC(4WD) | GR2 | 185/60R15 84H |
2020~ | CROSSTAR(FF) | GR5 | 185/60R16 86H |
2020~ | CROSSTAR(4WD) | GR7 | 185/60R16 86H |
2020~ | E HEV BASIC(FF) | GR3 | 185/60R15 84H |
2020~ | E HEV BASIC(4WD) | GR4 | 185/60R15 84H |
2020~ | E HEV CROSSTAR(FF) | GR6 | 185/60R16 86H |
2020~ | E HEV CROSSTAR(4WD) | GR8 | 185/60R16 86H |
2020~ | E HEV HOME(FF) | GR3 | 185/60R15 84H 185/60R16 |
2020~ | E HEV HOME(4WD) | GR4 | 185/60R15 84H 185/60R16 |
2020~ | E HEV LUXE(FF) | GR3 | 185/55R16 83V |
2020~ | E HEV LUXE(4WD) | GR4 | 185/55R16 83V |
2020~ | E HEV NESS(FF) | GR3 | 185/55R16 83V |
2020~ | E HEV NESS(4WD) | GR4 | 185/55R16 83V |
2020~ | HOME(FF) | GR1 | 185/60R15 84H 185/60R16 |
2020~ | HOME(4WD) | GR2 | 185/60R15 84H 185/60R16 |
2020~ | LUXE(FF) | GR1 | 185/55R16 83V |
2020~ | LUXE(4WD) | GR2 | 185/55R16 83V |
2020~ | NESS(FF) | GR1 | 185/55R16 83V |
2020~ | NESS(4WD) | GR2 | 185/55R16 83V |
2018~ | 13G F COMFORT EDITION(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2018~ | 13G F COMFORT EDITION(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2018~ | 13G MODULO STYLE HONDA SENSING(FF) | GK3 | 185/60R15 84H |
2018~ | 13G MODULO STYLE HONDA SENSING(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2017~ | 13G F AT(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2017~ | 13G F MT(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2017~ | 13G L HONDA SENSING(FF) | GK3 | 185/60R15 84H |
2017~ | 13G L HONDA SENSING(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2017~ | 13G S HONDA SENSING(FF) | GK3 | 185/60R15 84H |
2017~ | 13G S HONDA SENSING(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2017~ | 15XL HONDA SENSING(FF) | GK5 | 185/60R15 84H |
2017~ | 15XL HONDA SENSING(4WD) | GK6 | 185/60R15 84H |
2017~ | RS HONDA SENSING(FF) | GK5 | 185/55R16 83V |
2016~ | 13G Fパッケージ コンフォートエディション(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2016~ | 13G Fパッケージ コンフォートエディション(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2016~ | 13G Fパッケージ ファインエディション(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2016~ | 13G Fパッケージ ファインエディション(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2016~ | 13G Lパッケージ ファインエディション(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2016~ | 13G Lパッケージ ファインエディション(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2015~ | 13G(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2015~ | 13G(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2015~ | 13G Fパッケージ(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2015~ | 13G Fパッケージ(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2015~ | 13G Lパッケージ(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2015~ | 13G Lパッケージ(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2015~ | 13G Sパッケージ(FF) | GK3 | 185/60R15 84H |
2015~ | 13G Sパッケージ(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2015~ | 15XL(FF) | GK5 | 185/60R15 84H |
2015~ | 15XL(4WD) | GK6 | 185/60R15 84H |
2015~ | RS(FF) | GK5 | 185/55R16 83V |
2014~ | 13G(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2014~ | 13G(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2014~ | 13G Fパッケージ(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2014~ | 13G Fパッケージ(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2014~ | 13G Lパッケージ(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2014~ | 13G Lパッケージ(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2014~ | 13G Sパッケージ(FF) | GK3 | 185/60R15 84H |
2014~ | 13G Sパッケージ(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2014~ | 15XL(FF) | GK5 | 185/60R15 84H |
2014~ | 15XL(4WD) | GK6 | 185/60R15 84H |
2014~ | RS(FF) | GK5 | 185/55R16 83V |
2013~ | 13G(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2013~ | 13G(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2013~ | 13G Fパッケージ(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2013~ | 13G Fパッケージ(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2013~ | 13G Lパッケージ(FF) | GK3 | 175/70R14 84S |
2013~ | 13G Lパッケージ(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2013~ | 13G Sパッケージ(FF) | GK3 | 185/60R15 84H |
2013~ | 13G Sパッケージ(4WD) | GK4 | 185/60R15 84H |
2013~ | 15X(FF) | GK5 | 185/60R15 84H |
2013~ | 15X(4WD) | GK6 | 185/60R15 84H |
2013~ | 15X Lパッケージ(FF) | GK5 | 185/60R15 84H |
2013~ | 15X Lパッケージ(4WD) | GK6 | 185/60R15 84H |
2013~ | RS(FF) | GK5 | 185/55R16 83V |
2012~ | 13G(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2012~ | 13G(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2012~ | 13G スマート セレクション ファインスタイル(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2012~ | 13G スマート セレクション ファインスタイル(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2012~ | 13G スマートセレクション(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2012~ | 13G スマートセレクション(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2012~ | 15XH(FF) | GE8 | 175/65R15 84H |
2012~ | 15XH(4WD) | GE9 | 175/65R15 84S |
2012~ | 15XH ファインスタイル(FF) | GE8 | 175/65R15 84H |
2012~ | 15XH ファインスタイル(4WD) | GE9 | 175/65R15 84S |
2012~ | RS(FF) | GE8 | 185/55R16 83V |
2012~ | RS ファインスタイル(FF) | GE8 | 185/55R16 83V |
2012~ | シーズ(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2012~ | シーズ(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2012~ | シーズ ファインスタイル(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2012~ | シーズ ファインスタイル(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2011~ | 13G 10THアニバーサリー(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2011~ | 13G 10THアニバーサリー(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2011~ | 13G 10THアニバーサリー2(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2011~ | 13G 10THアニバーサリー2(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2011~ | RS 10THアニバーサリー(FF) | GE8 | 185/55R16 83V |
2010~ | 1.3G シーズ(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2010~ | 1.3G シーズ(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2010~ | 1.3G スポーツエディション(FF) | GE6 | 175/65R15 84S |
2010~ | 1.3G スポーツエディション(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2010~ | 13G(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2010~ | 13G(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2010~ | 13G スマートセレクション(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2010~ | 13G スマートセレクション(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2010~ | 13L(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2010~ | 13L(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2010~ | 15RS(FF) | GE8 | 185/55R16 83V |
2010~ | 15X(FF) | GE8 | 175/65R15 84S |
2010~ | 15X(4WD) | GE9 | 175/65R15 84S |
2009~ | G(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2009~ | G(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2009~ | G スマートスタイルエディション(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2009~ | G スマートスタイルエディション(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2009~ | G スマートセレクション(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2009~ | G スマートセレクション(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2009~ | L(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2009~ | L(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2009~ | L スマートスタイルエディション(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2009~ | L スマートスタイルエディション(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2009~ | RS(FF) | GE8 | 185/55R16 83V |
2009~ | RS(4WD) | GE9 | 175/65R15 84S |
2009~ | X(FF) | GE8 | 175/65R15 84S |
2009~ | X(4WD) | GE9 | 175/65R15 84S |
2008~ | G ハイウエィエディション(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2008~ | G ハイウエィエディション(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2008~ | L ハイウエィエディション(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2008~ | L ハイウエィエディション(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2008~ | RS ハイウエィエディション(FF) | GE8 | 175/65R15 84S |
2008~ | RS ハイウエィエディション(4WD) | GE9 | 175/65R15 84S |
2007~ | G(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2007~ | G(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2007~ | HDDナビ HIDエディション(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2007~ | HDDナビ HIDエディション(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2007~ | HDDナビ コンフォートエディション(FF) | GD3 | 175/65R14 82S |
2007~ | HDDナビ コンフォートエディション(4WD) | GD4 | 175/65R14 82S |
2007~ | HIDエディション(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2007~ | HIDエディション(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2007~ | L(FF) | GE6 | 175/65R14 82S |
2007~ | L(4WD) | GE7 | 175/65R15 84S |
2007~ | RS(FF) | GE8 | 175/65R15 84S |
2007~ | RS(4WD) | GE9 | 175/65R15 84S |
2007~ | コンフォートエディション(FF) | GD3 | 175/65R14 82S |
2007~ | コンフォートエディション(4WD) | GD4 | 175/65R14 82S |
2006~ | 1.3AU(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2006~ | 1.3AU(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2006~ | HDDナビ コンフォートエディション(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2006~ | HDDナビ コンフォートエディション(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2006~ | HDDナビエディション(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2006~ | HDDナビエディション(FF) | GD3 | 175/65R14 82S |
2006~ | HDDナビエディション(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2006~ | HDDナビエディション(4WD) | GD4 | 175/65R14 82S |
2006~ | コンフォートエディション(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2006~ | コンフォートエディション(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2005~ | 1.3A(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2005~ | 1.3A(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2005~ | 1.3S(FF) | GD1 | 185/55R15 81V |
2005~ | 1.3W(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2005~ | 1.3W(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2005~ | 1.3Y(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2005~ | 1.3Y(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2005~ | 1.5A(FF) | GD3 | 175/65R14 82S |
2005~ | 1.5A(4WD) | GD4 | 175/65R14 82S |
2005~ | 1.5S(FF) | GD3 | 185/55R15 81V |
2005~ | 1.5W(FF) | GD3 | 175/65R14 82S |
2005~ | 1.5W(4WD) | GD4 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.3A(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.3A(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.3S(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.3S(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.3W(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.3W(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.3Y(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.3Y(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.5A(FF) | GD3 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.5A(4WD) | GD4 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.5S(FF) | GD3 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.5S(4WD) | GD4 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.5T(FF) | GD3 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.5T(4WD) | GD4 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.5W(FF) | GD3 | 175/65R14 82S |
2004~ | 1.5W(4WD) | GD4 | 175/65R14 82S |
2004~ | A(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2004~ | A(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2004~ | W(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2004~ | W(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2004~ | Y(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2004~ | Y(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2004~ | ウエルカムエディション(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2004~ | ウエルカムエディション(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2003~ | 1.5T(FF) | GD3 | 175/65R14 82S |
2003~ | 1.5T(4WD) | GD4 | 175/65R14 82S |
2003~ | A(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2003~ | A(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2003~ | FIT・1.3ナンバー1エディション(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2003~ | FIT・1.3ナンバー1エディション(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2003~ | FIT・1.5ナンバー1エディション(FF) | GD3 | 185/55R15 81V |
2003~ | FIT・1.5ナンバー1エディション(4WD) | GD4 | 185/55R15 81V |
2003~ | W(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2003~ | W(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2003~ | Y(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2003~ | Y(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2002~ | 1.5T(FF) | GD3 | 175/65R14 82S |
2002~ | 1.5T(4WD) | GD4 | 175/65R14 82S |
2002~ | A(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2002~ | A(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2002~ | W(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2002~ | W(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2002~ | Y(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2002~ | Y(4WD) | GD2 | 175/65R14 82S |
2001~ | A(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2001~ | W(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
2001~ | Y(FF) | GD1 | 175/65R14 82S |
検索条件
メーカー/車種
ホンダ フィット