-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
ジャガー XJ
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
|---|---|---|---|
| 2019~ | AJ AUTOBIOGRAPHY LWB(FR) | J24MA | 前輪245/40R20 前輪245/45R19 Y 後輪275/35R20 後輪275/40R19 Y |
| 2019~ | XJR575(FR) | J12MA | 前輪265/35R20 前輪245/40R20 Y 後輪295/30R20 後輪275/35R20 Y |
| 2019~ | XJR575 V8 FINAL EDITION(FR) | J12MA | 前輪265/35R20 99Y 後輪295/30R20 101Y |
| 2018~ | XJ LUXURY(FR) | J128B | 前輪245/45R19 前輪245/40R20 Y 後輪275/40R19 後輪275/35R20 Y |
| 2018~ | XJ PORTFOLIO(FR) | J128B | 前輪245/40R20 前輪245/45R19 Y 後輪275/35R20 後輪275/40R19 Y |
| 2018~ | XJ PREMIUM LUXURY(FR) | J128B | 前輪245/45R19 前輪245/40R20 Y 後輪275/40R19 後輪275/35R20 Y |
| 2018~ | XJ R-SPORT(FR) | J128B | 前輪245/40R20 後輪275/35R20 |
| 2017~ | XJ AUTOBIOGRAPHY LWB(FR) | J24MA | 前輪245/40R20 前輪245/45R19 Y 後輪275/35R20 後輪275/40R19 Y |
| 2017~ | XJ LUXURY(FR) | J128B | 前輪245/45R19 前輪245/40R20 Y 後輪275/40R19 後輪275/35R20 Y |
| 2017~ | XJ PORTFOLIO(FR) | J128B | 前輪245/40R20 前輪245/45R19 Y 後輪275/35R20 後輪275/40R19 Y |
| 2017~ | XJ PREMIUM LUXURY(FR) | J128B | 前輪245/45R19 前輪245/40R20 Y 後輪275/40R19 後輪275/35R20 Y |
| 2017~ | XJ R-SPORT(FR) | J128B | 前輪245/40R20 後輪275/35R20 |
| 2017~ | XJ XJR575(FR) | J12MA | 前輪265/35R20 前輪245/40R20 Y 後輪295/30R20 後輪275/35R20 Y |
| 2016~ | XJ AUTOBIOGRAPHY(FR) | J24MA | 前輪245/40R20 前輪245/45R19 Y 後輪275/35R20 後輪275/40R19 Y |
| 2016~ | XJ LUXURY(FR) | J12PB | 前輪245/45R19 前輪245/40R20 Y 後輪275/40R19 後輪275/35R20 Y |
| 2016~ | XJ LUXURY(FR) | J128B | 前輪245/45R19 前輪245/40R20 Y 後輪275/40R19 後輪275/35R20 Y |
| 2016~ | XJ PORTFOLIO(FR) | J128B | 前輪245/40R20 前輪245/45R19 Y 後輪275/35R20 後輪275/40R19 Y |
| 2016~ | XJ PREMIUM LUXURY(FR) | J128B | 前輪245/45R19 前輪245/40R20 Y 後輪275/40R19 後輪275/35R20 Y |
| 2016~ | XJ R-SPORT(FR) | J128B | 前輪245/40R20 後輪275/35R20 |
| 2016~ | XJR(FR) | J12MA | 前輪265/35R20 前輪245/40R20 Y 後輪295/30R20 後輪275/35R20 Y |
| 2015~ | XJ LUXURY(FR) | J12PB | 前輪245/45R19 前輪245/40R20 Y 後輪275/40R19 後輪275/35R20 Y |
| 2015~ | XJ PORTFOLIO(FR) | J128B | 前輪245/40R20 前輪245/45R19 Y 後輪275/35R20 後輪275/40R19 Y |
| 2015~ | XJ PREMIUM LUXURY(FR) | J128B | 前輪245/45R19 前輪245/40R20 Y 後輪275/40R19 後輪275/35R20 Y |
| 2015~ | XJ XJR(FR) | J12MA | 前輪265/35R20 前輪245/40R20 Y 後輪295/30R20 後輪275/35R20 Y |
| 2013~ | XJ LUXURY(FR) | J12PB | 前輪245/45R19 後輪275/40R19 |
| 2013~ | XJ PORTFOLIO(FR) | J128B | 前輪245/40R20 後輪275/35R20 |
| 2013~ | XJ PREMIUM LUXURY(FR) | J128B | 前輪245/45R19 後輪275/40R19 |
| 2013~ | XJ SUPERSPORT LWB(FR) | J24MA | 前輪245/40R20 後輪275/35R20 |
| 2013~ | XJR(FR) | J12MA | 前輪265/35R20 後輪295/30R20 |
| 2010~ | XJ LUXURY(FR) | J12LA | 前輪245/45R19 後輪275/40R19 |
| 2010~ | XJ PORTFOLIO(FR) | J12LA | 前輪245/40R20 後輪275/35R20 |
| 2010~ | XJ PORTFOLIO LWB(FR) | J24MA | 前輪245/40R20 後輪275/35R20 |
| 2010~ | XJ PREMIUM LUXURY(FR) | J12LA | 前輪245/45R19 後輪275/40R19 |
| 2010~ | XJ SUPERSPORT(FR) | J12MA | 前輪245/40R20 後輪275/35R20 |
| 2010~ | XJ SUPERSPORT LWB(FR) | J24MA | 前輪245/40R20 後輪275/35R20 |
| 2009~ | XJ 3.0 LUXURY LIMITED(FR) | J71VB | 255/40R20 |
| 2008~ | XJ PORTFOLIO(FR) | J72SB | 255/35R20 |
| 2007~ | XJ 3.0 EXECUTIVE(FR) | J71VB | 255/40R19 |
| 2007~ | XJ 4.2 EXECUTIVE(FR) | J72SB | 255/40R19 |
| 2007~ | XJ 4.2 SOVEREIGN(FR) | J73TB | 255/35R20 |
| 2007~ | XJ 4.2 SOVEREIGN L(FR) | J82TB | 255/35R20 |
| 2007~ | XJR(FR) | J73TB | 255/35R20 |
| 2006~ | XJ 3.0 EXECUTIVE(FR) | J71VB | 235/50R18 |
| 2006~ | XJ 4.2 EXECUTIVE(FR) | J72SB | 235/50R18 |
| 2006~ | XJ 4.2 SOVEREIGN(FR) | J73TB | 255/40R19 |
| 2006~ | XJ 4.2 SOVEREIGN L(FR) | J82TB | 255/40R19 |
| 2006~ | XJR(FR) | J73TB | 255/35R20 |
| 2006~ | XJR LIMITED(FR) | J73TB | 255/35R20 |
| 2005~ | SUPER V8 PORTFOLIO(FR) | J82TA | 255/35R20 |
| 2005~ | XJ8 L 3.5(FR) | J80RA | 235/50R18 |
| 2004~ | SUPER V8(FR) | J73TA | 235/50R18 |
| 2004~ | SUPER V8 L(FR) | J82TA | 255/40R19 |
| 2004~ | XJ6 3.0(FR) | J71VA | 235/55R17 |
| 2004~ | XJ8 3.5(FR) | J72RA | 235/50R18 |
| 2004~ | XJ8 4.2(FR) | J72SA | 235/50R18 |
| 2004~ | XJ8 L 4.2(FR) | J80SA | 235/50R18 |
| 2004~ | XJR(FR) | J73TA | 255/40R19 |
| 2003~ | SUPER V8(FR) | J73TA | 235/50R18 |
| 2003~ | XJ8 3.5(FR) | J72RA | 235/50R18 |
| 2003~ | XJ8 4.2(FR) | J72SA | 235/50R18 |
| 2003~ | XJR(FR) | J73TA | 255/40R19 |
| 2002~ | 4.0-V8 LIMITED SOVEREIGN(FR) | J13LB | 225/60R16 |
| 2001~ | 3.2-V8 SOVEREIGN(FR) | J13KB | 225/60R16 |
| 2001~ | XJ SPORT 3.2-V8(FR) | J13KB | 255/40R18 |
| 2001~ | XJR 100(FR) | J15MB | 255/35R19 |
検索条件
メーカー/車種
ジャガー XJ

















