クルマから探す
ブリヂストンの乗用車用タイヤを車種から検索いただけます

ブリヂストンの乗用車用タイヤを車種から検索いただけます

  1. STEP1
    メーカー・
    車種選択
  2. STEP2
    年式・グレード・
    型式選択
  3. STEP3
    最終検索結果

検索条件

メーカー/車種

レクサス IS300h

選び直し

STEP2 年式・グレード・型式選択

「グレード」「年式」「型式」を選択してください。

※車種情報の詳細は、お車の販売店等へお問い合わせください。

下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。

年式 グレード 型式 タイヤサイズ
2022~ F SPORT MODE BLACK 3(FR) AVE30 前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
2022~ F SPORT MODE BLACK 3(4WD) AVE35 前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
2022~ IS300H(FR) AVE30 235/45R18 94Y
2022~ IS300H(4WD) AVE35 235/45R18 94Y
2022~ IS300H F SPORT(FR) AVE30 前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
2022~ IS300H F SPORT(4WD) AVE35 前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
2022~ IS300H VERSION L(FR) AVE30 235/40R19 92Y
2022~ IS300H VERSION L(4WD) AVE35 235/40R19 92Y
2021~ IS300H F SPORT MODE BLACK S(FR) AVE30 前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
2021~ IS300H F SPORT MODE BLACK S(4WD) AVE35 前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
2021~ IS300H F SPORT MODE GLITTER(FR) AVE30 前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
2021~ IS300H F SPORT MODE GLITTER(4WD) AVE35 前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
2020~ IS300H F SPORT(FR) AVE30 前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
2020~ IS300H F SPORT(4WD) AVE35 前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
2020~ IS300H VERSION L(FR) AVE30 235/40R19 92Y
2020~ IS300H VERSION L(4WD) AVE35 235/40R19 92Y
2020~ ベースグレード(FR) AVE30 235/45R18 94Y
2020~ ベースグレード(4WD) AVE35 235/45R18 94Y
2019~ IS300H I BLUE(FR) AVE30 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2019~ IS300H I BLUE(4WD) AVE35 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2018~ IS300H BLACK SEQUENCE(FR) AVE30 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2018~ IS300H BLACK SEQUENCE(4WD) AVE35 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2018~ IS300H F SPORT(FR) AVE30 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2018~ IS300H F SPORT(4WD) AVE35 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2018~ IS300H VERSION L(FR) AVE30 前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
2018~ IS300H VERSION L(4WD) AVE35 前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
2018~ ベースグレード(FR) AVE30 205/55R16 91W 225/45R17
2018~ ベースグレード(4WD) AVE35 205/55R16 91W 225/45R17
2016~ F SPORT MODE PLUS(FR) AVE30 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2016~ F SPORT MODE PLUS(4WD) AVE35 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2016~ IS300H F SPORT(FR) AVE30 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2016~ IS300H F SPORT(4WD) AVE35 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2016~ IS300H VERSION L(FR) AVE30 前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
2016~ IS300H VERSION L(4WD) AVE35 前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
2016~ ベースグレード(FR) AVE30 205/55R16 91W 225/45R17
2016~ ベースグレード(4WD) AVE35 205/55R16 91W 225/45R17
2015~ IS300H F SPORT(FR) AVE30 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2015~ IS300H F SPORT(4WD) AVE35 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2015~ IS300H F SPORT X LINE(FR) AVE30 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2015~ IS300H VERSION L(FR) AVE30 前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
2015~ IS300H VERSION L(4WD) AVE35 前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
2015~ ベースグレード(FR) AVE30 205/55R16 91W 225/45R17
2015~ ベースグレード(4WD) AVE35 205/55R16 91W 225/45R17
2014~ IS300H F SPORT(FR) AVE30 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2014~ IS300H VERSION L(FR) AVE30 前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
2014~ ベースグレード(FR) AVE30 205/55R16 91W 225/45R17
2013~ IS300H F SPORT(FR) AVE30 前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
2013~ IS300H VERSION L(FR) AVE30 前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
2013~ ベースグレード(FR) AVE30 205/55R16 91W 225/45R17
タイヤサイズ
前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
235/45R18 94Y
235/45R18 94Y
前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
235/40R19 92Y
235/40R19 92Y
前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
前輪235/40R19 92Y 後輪265/35R19 94Y
235/40R19 92Y
235/40R19 92Y
235/45R18 94Y
235/45R18 94Y
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
205/55R16 91W 225/45R17
205/55R16 91W 225/45R17
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
205/55R16 91W 225/45R17
205/55R16 91W 225/45R17
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
205/55R16 91W 225/45R17
205/55R16 91W 225/45R17
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
205/55R16 91W 225/45R17
前輪225/40R18 88Y 後輪255/35R18 90Y
前輪225/45R17 91W 前輪225/40R18 後輪255/35R18
205/55R16 91W 225/45R17

検索条件

メーカー/車種 

レクサス IS300h

選び直し
AIで新しいタイヤ選び

タイヤを探す
(乗用車用)