-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
BMW X1
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2024~ | X1 SDRIVE18I M SPORT(FF) | 22EE15 | 225/55R18 245/45R19 |
2023~ | X1 XDRIVE20D M SPORT(4WD) | 42EG20 | 225/55R18 245/45R19 |
2023~ | X1 XDRIVE20D XLINE(4WD) | 42EG20 | 225/55R18 245/45R19 |
2023~ | X1 XDRIVE20I M SPORT(4WD) | 52EE20 | 225/55R18 245/45R19 |
2023~ | X1 XDRIVE20I XLINE(4WD) | 52EE20 | 225/55R18 245/45R19 |
2021~ | 18D M SPORT(4WD) | AD20 | 225/50R18 225/45R19 W |
2021~ | 18D M SPORT EDITION JOY+(4WD) | AD20 | 225/50R18 225/45R19 W |
2021~ | 18D XLINE(4WD) | AD20 | 225/50R18 225/45R19 W |
2021~ | 18D XLINE EDITION JOY+(4WD) | AD20 | 225/50R18 225/45R19 W |
2020~ | 18D EDITION JOY+(4WD) | AD20 | 225/55R17 |
2020~ | 18D M SPORT EDITION JOY+(4WD) | AD20 | 225/50R18 225/45R19 W |
2020~ | 18D XLINE EDITION JOY+(4WD) | AD20 | 225/50R18 225/45R19 W |
2019~ | 18D(4WD) | AD20 | 225/55R17 |
2019~ | 18D M SPORT(4WD) | AD20 | 225/50R18 225/45R19 W |
2019~ | 18D XLINE(4WD) | AD20 | 225/50R18 225/45R19 W |
2019~ | 18I DCT(FF) | AA15 | 225/55R17 |
2019~ | 18I M SPORT DCT(FF) | AA15 | 225/50R18 225/45R19 W |
2019~ | 18I XLINE DCT(FF) | AA15 | 225/50R18 225/45R19 W |
2019~ | 20I M SPORT(4WD) | AB20 | 225/50R18 225/45R19 W |
2019~ | 20I XLINE(4WD) | AB20 | 225/50R18 225/45R19 W |
2019~ | 25I M SPORT(4WD) | AB20 | 225/50R18 225/45R19 W |
2019~ | 25I XLINE(4WD) | AB20 | 225/50R18 225/45R19 W |
2018~ | 18D(4WD) | HT20 | 225/55R17 |
2018~ | 18D M SPORT(4WD) | HT20 | 225/50R18 225/45R19 |
2018~ | 18D XLINE(4WD) | HT20 | 225/50R18 225/45R19 |
2018~ | 18I DCT(FF) | JG15 | 225/55R17 |
2018~ | 18I M SPORT DCT(FF) | JG15 | 225/50R18 225/45R19 |
2018~ | 18I XLINE DCT(FF) | JG15 | 225/50R18 225/45R19 |
2018~ | 20I(4WD) | HS20 | 225/55R17 |
2018~ | 20I M SPORT(4WD) | HS20 | 225/50R18 225/45R19 |
2018~ | 20I XLINE(4WD) | HS20 | 225/50R18 225/45R19 |
2018~ | 25I M SPORT(4WD) | JG20 | 225/50R18 225/45R19 |
2018~ | 25I XLINE(4WD) | JG20 | 225/50R18 225/45R19 |
2017~ | 18D(4WD) | HT20 | 225/55R17 |
2017~ | 18D M SPORT(4WD) | HT20 | 225/50R18 225/45R19 |
2017~ | 18D XLINE(4WD) | HT20 | 225/50R18 225/45R19 |
2017~ | 18I DCT(FF) | HS15 | 225/55R17 |
2017~ | 18I M SPORT DCT(FF) | JG15 | 225/50R18 225/45R19 |
2017~ | 18I XLINE DCT(FF) | JG15 | 225/50R18 225/45R19 |
2016~ | XDRIVE 18D(4WD) | HT20 | 225/55R17 |
2016~ | XDRIVE 18D M SPORT(4WD) | HT20 | 225/50R18 225/45R19 |
2016~ | XDRIVE 18D XLINE(4WD) | HT20 | 225/50R18 225/45R19 |
2015~ | 18I(FR) | VL18 | 前輪225/50R17 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2015~ | 18I(FF) | HS15 | 225/55R17 |
2015~ | 18I M SPORT(FR) | VL18 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/40R18 後輪255/35R19 |
2015~ | 18I M SPORT(FF) | HS15 | 225/50R18 225/45R19 |
2015~ | 18I SPORT(FR) | VL18 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2015~ | 18I XLINE(FR) | VL18 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2015~ | 18I XLINE(FF) | HS15 | 225/50R18 225/45R19 |
2015~ | 20I(FR) | VL20 | 前輪225/50R17 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2015~ | 20I(4WD) | VM20 | 前輪225/50R17 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2015~ | 20I(4WD) | HS20 | 225/55R17 |
2015~ | 20I M SPORT(FR) | VL20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/40R18 後輪255/35R19 |
2015~ | 20I M SPORT(4WD) | HS20 | 225/50R18 225/45R19 |
2015~ | 20I M SPORT(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/40R18 後輪255/35R19 |
2015~ | 20I SPORT(FR) | VL20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2015~ | 20I SPORT(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2015~ | 20I XLINE(FR) | VL20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2015~ | 20I XLINE(4WD) | HS20 | 225/50R18 225/45R19 |
2015~ | 20I XLINE(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2015~ | 25I M SPORT(4WD) | HS20 | 225/50R18 225/45R19 |
2015~ | 25I XLINE(4WD) | HS20 | 225/50R18 225/45R19 |
2015~ | 28I(4WD) | VM20 | 前輪225/50R17 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2015~ | 28I M SPORT(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/40R18 後輪255/35R19 |
2015~ | 28I SPORT(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2015~ | 28I XLINE(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2014~ | 20I EXCLUSIVE SPORT(FR) | VL20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2014~ | 20I EXCLUSIVE SPORT(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2013~ | 20I(4WD) | VM20 | 前輪225/50R17 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2013~ | 20I FASHIONISTA(FR) | VL20 | 225/45R18 |
2013~ | 20I FASHIONISTA(4WD) | VM20 | 225/45R18 |
2013~ | 20I M SPORT(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/40R18 後輪255/35R19 |
2013~ | 20I SPORT(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2013~ | 20I XLINE(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2013~ | 28I(4WD) | VM20 | 前輪225/50R17 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2013~ | 28I M SPORT(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/40R18 後輪255/35R19 |
2013~ | 28I SPORT(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2013~ | 28I XLINE(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2012~ | 18I(FR) | VL18 | 前輪225/50R17 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2012~ | 18I M SPORT(FR) | VL18 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/40R18 後輪255/35R19 |
2012~ | 18I SPORT(FR) | VL18 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2012~ | 18I XLINE(FR) | VL18 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2012~ | 20I(FR) | VL20 | 前輪225/50R17 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2012~ | 20I(4WD) | VM20 | 前輪225/50R17 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2012~ | 20I M SPORT(FR) | VL20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/40R18 後輪255/35R19 |
2012~ | 20I M SPORT(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/40R18 後輪255/35R19 |
2012~ | 20I SPORT(FR) | VL20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2012~ | 20I SPORT(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2012~ | 20I XLINE(FR) | VL20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2012~ | 20I XLINE(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2012~ | 28I(4WD) | VM20 | 前輪225/50R17 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2012~ | 28I M SPORT(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/40R18 後輪255/35R19 |
2012~ | 28I SPORT(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2012~ | 28I XLINE(4WD) | VM20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2011~ | 20I(4WD) | VM20 | 前輪225/50R17 94H 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2011~ | 28I(4WD) | VM20 | 前輪225/50R17 94H 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2010~ | 18I(FR) | VL18 | 225/50R17 94H |
2010~ | 25I(4WD) | VL25 | 225/50R17 94H |
検索条件
メーカー/車種
BMW X1