-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
BMW 4シリーズクーペ
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2024~ | 420I COUPE M SPORT(FR) | 12AP20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2024~ | M440I COUPE XDRIVE(4WD) | 12AR30 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2024~ | M440I XDRIVE GRAN COUPE LIMITED(4WD) | 12AW30 | 前輪245/40R19 後輪255/40R19 |
2020~ | 420I(FR) | 12AP20 | 225/50R17 225/45R18 Y |
2020~ | 420I M SPORT(FR) | 12AP20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 Y 後輪255/40R18 後輪255/35R19 Y |
2020~ | 420I M SPORT EDITION EDGE(FR) | 12AP20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2020~ | M440I AUTO XDRIVE(4WD) | 12AR30 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2020~ | M440I EDITION EDGE AUTO XDRIVE(4WD) | 12AR30 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2018~ | 420I M SPIRIT(FR) | 4N20 | 前輪225/45R18 後輪255/40R18 |
2017~ | 420I LUXURY(FR) | 4N20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 Y 後輪255/35R19 Y |
2017~ | 420I M SPORT(FR) | 4N20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 Y 後輪255/40R18 後輪255/35R19 Y |
2017~ | 420I SPORT(FR) | 4N20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 Y 後輪255/35R19 Y |
2017~ | 430I LUXURY(FR) | 4N20 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2017~ | 430I M SPORT(FR) | 4N20 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2017~ | 430I SPORT(FR) | 4N20 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2017~ | 440I LUXURY(FR) | 4P30 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2017~ | 440I M SPORT(FR) | 4P30 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2016~ | 420I LUXURY(FR) | 4N20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 Y 後輪255/35R19 Y |
2016~ | 420I M SPORT(FR) | 4N20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/40R18 後輪255/35R19 |
2016~ | 420I SPORT(FR) | 4N20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 Y 後輪255/35R19 Y |
2016~ | 430I LUXURY(FR) | 4N20 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2016~ | 430I M SPORT(FR) | 4N20 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2016~ | 430I SPORT(FR) | 4N20 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2016~ | 440I LUXURY(FR) | 4P30 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2016~ | 440I M SPORT(FR) | 4P30 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2015~ | 420I M SPORT STYLE EDGE(FR) | 3N20 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2014~ | 420I LUXURY(FR) | 3N20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 Y 後輪255/35R19 Y 後輪255/40R18 |
2014~ | 420I M SPORT(FR) | 3N20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/40R18 後輪255/35R19 |
2014~ | 420I SPORT(FR) | 3N20 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 Y 後輪255/35R19 Y 後輪255/40R18 |
2014~ | 428I(FR) | 3N28 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/35R19 後輪255/40R18 |
2014~ | 428I LUXURY(FR) | 3N28 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2014~ | 428I M SPORT(FR) | 3N28 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2014~ | 428I SPORT(FR) | 3N28 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2014~ | 435I(FR) | 3R30 | 前輪225/45R18 前輪225/40R19 後輪255/35R19 後輪255/40R18 |
2014~ | 435I LUXURY(FR) | 3R30 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2014~ | 435I M SPORT(FR) | 3R30 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2014~ | 435I SPORT(FR) | 3R30 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2013~ | 428I(FR) | 3N28 | 前輪225/45R18 前輪225/35R19 前輪225/40R18 前輪225/45R17 後輪255/30R19 後輪255/35R18 |
2013~ | 428I LUXURY(FR) | 3N28 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2013~ | 428I M SPORT(FR) | 3N28 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2013~ | 428I SPORT(FR) | 3N28 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2013~ | 435I(FR) | 3R30 | 225/45R18 |
2013~ | 435I LUXURY(FR) | 3R30 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2013~ | 435I M SPORT(FR) | 3R30 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
2013~ | 435I SPORT(FR) | 3R30 | 前輪225/40R19 後輪255/35R19 |
検索条件
メーカー/車種
BMW 4シリーズクーペ