-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
BMW 1シリーズ
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2023~ | 118D PLAY(FF) | 7M20 | 205/55R16 225/45R17 Y |
2022~ | 116I(FF) | 7K15 | 225/45R17 |
2022~ | 118D M SPORT(FF) | 7M20 | 225/40R18 |
2021~ | 118D INDIVIDUAL EDITION(FF) | 7M20 | 225/45R17 |
2021~ | 118D M SPORT EDITION JOY+(FF) | 7M20 | 225/40R18 |
2021~ | 118D PLAY EDITION JOY+(FF) | 7M20 | 205/55R16 225/45R17 Y |
2021~ | 118I DCT(FF) | 7K15 | 205/55R16 |
2021~ | 118I M SPORT DCT(FF) | 7K15 | 225/40R18 |
2021~ | 118I PLAY DCT(FF) | 7K15 | 205/55R16 225/45R17 Y |
2021~ | M135I STREET RACER XDRIVE(4WD) | 7L20 | 225/40R18 |
2020~ | 118D M SPORT EDITION JOY+(FF) | 7M20 | 225/40R18 |
2020~ | 118D PLAY EDITION JOY+(FF) | 7M20 | 205/55R16 225/45R17 Y |
2019~ | 118I DCT(FF) | 7K15 | 205/55R16 |
2019~ | 118I M SPORT DCT(FF) | 7K15 | 225/40R18 |
2019~ | 118I PLAY DCT(FF) | 7K15 | 205/55R16 225/45R17 Y |
2019~ | M135I XDRIVE(4WD) | 7L20 | 225/40R18 |
2018~ | 118D FASHONISTA(FR) | 1S20 | 205/50R17 |
2018~ | 118D M SPORT EDITION SHADOW(FR) | 1S20 | 前輪225/40R18 後輪245/35R18 |
2018~ | 118I FASHIONISTA(FR) | 1R15 | 205/50R17 |
2018~ | 118I M SPORT EDITION SHADOW(FR) | 1R15 | 前輪225/40R18 後輪245/35R18 |
2018~ | M140I EDITION SHADOW(FR) | 1S30 | 前輪225/40R18 後輪245/35R18 |
2017~ | 118D M SPORT(FR) | 1S20 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 Y 後輪245/40R17 後輪245/35R18 Y |
2017~ | 118D M SPORT EDITION SHADOW(FR) | 1S20 | 前輪225/40R18 後輪245/35R18 |
2017~ | 118D SPORT(FR) | 1S20 | 205/55R16 |
2017~ | 118D STYLE(FR) | 1S20 | 205/55R16 |
2017~ | 118I(FR) | 1R15 | 205/55R16 |
2017~ | 118I M SPORT(FR) | 1R15 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 Y 後輪245/40R17 後輪245/35R18 Y |
2017~ | 118I M SPORT EDITION SHADOW(FR) | 1R15 | 前輪225/40R18 後輪245/35R18 |
2017~ | 118I SPORT(FR) | 1R15 | 205/55R16 |
2017~ | 118I STYLE(FR) | 1R15 | 205/55R16 |
2017~ | 120I M SPORT(FR) | 1S20G | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 Y 後輪245/40R17 後輪245/35R18 Y |
2017~ | 120I SPORT(FR) | 1S20G | 225/45R17 |
2017~ | 120I STYLE(FR) | 1S20G | 225/45R17 |
2017~ | M140I(FR) | 1S30 | 前輪225/40R18 後輪245/35R18 |
2016~ | 118D M SPORT(FR) | 1S20 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 Y 後輪245/40R17 後輪245/35R18 Y |
2016~ | 118D SPORT(FR) | 1S20 | 205/55R16 |
2016~ | 118D STYLE(FR) | 1S20 | 205/55R16 |
2016~ | 118I CELEBRATION EDT MYSTYLE(FR) | 1R15 | 205/50R17 |
2016~ | 120I M SPORT(FR) | 1S20G | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 Y 後輪245/40R17 後輪245/35R18 Y |
2016~ | 120I SPORT(FR) | 1S20G | 225/45R17 |
2016~ | 120I STYLE(FR) | 1S20G | 225/45R17 |
2016~ | M140I(FR) | 1S30 | 前輪225/40R18 後輪245/35R18 |
2015~ | 118I(FR) | 1A16 | 205/55R16 |
2015~ | 118I FASHIONISTA(FR) | 1R15 | 205/50R17 |
2015~ | 118I M SPORT(FR) | 1R15 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 Y 後輪245/40R17 後輪245/35R18 Y |
2015~ | 118I M SPORT(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 Y 後輪245/40R17 後輪245/35R18 Y |
2015~ | 118I SPORT(FR) | 1R15 | 205/55R16 |
2015~ | 118I SPORT(FR) | 1A16 | 205/55R16 |
2015~ | 118I STYLE(FR) | 1R15 | 205/55R16 |
2015~ | 118I STYLE(FR) | 1A16 | 205/55R16 |
2015~ | 120I M SPORT(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 Y 後輪245/40R17 後輪245/35R18 Y |
2015~ | 120I SPORT(FR) | 1A16 | 225/45R17 |
2015~ | 120I STYLE(FR) | 1A16 | 225/45R17 |
2015~ | M135I(FR) | 1B30 | 前輪225/40R18 後輪245/35R18 |
2014~ | 116I(FR) | 1A16 | 前輪205/55R16 前輪205/50R17 前輪225/40R18 前輪225/45R17 後輪245/35R18 後輪245/40R17 |
2014~ | 116I FASHIONISTA(FR) | 1A16 | 205/50R17 |
2014~ | 116I M SPORT(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 後輪245/40R17 後輪245/35R18 |
2014~ | 116I SPORT(FR) | 1A16 | 前輪205/55R16 前輪205/50R17 前輪225/40R18 前輪225/45R17 後輪245/35R18 |
2014~ | 116I STYLE(FR) | 1A16 | 前輪205/55R16 前輪205/50R17 前輪225/40R18 前輪225/45R17 後輪245/35R18 |
2014~ | 116I YOUNG LINE(FR) | 1A16 | 205/55R16 |
2014~ | 120I(FR) | 1A16 | 前輪205/55R16 前輪205/50R17 前輪225/40R18 前輪225/45R17 後輪245/35R18 後輪245/40R17 |
2014~ | 120I M SPORT(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 後輪245/40R17 後輪245/35R18 |
2014~ | 120I SPORT(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 後輪245/35R18 後輪245/40R17 |
2014~ | 120I STYLE(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 後輪245/35R18 後輪245/40R17 |
2014~ | M135I(FR) | 1B30 | 前輪225/40R18 後輪245/35R18 |
2013~ | 116I(FR) | 1A16 | 前輪205/55R16 前輪205/50R17 前輪225/40R18 前輪225/45R17 後輪245/35R18 後輪245/40R17 |
2013~ | 116I FASHIONISTA(FR) | 1A16 | 205/50R17 |
2013~ | 116I M SPORT(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 後輪245/40R17 後輪245/35R18 |
2013~ | 116I SPORT(FR) | 1A16 | 前輪205/55R16 前輪205/50R17 前輪225/40R18 前輪225/45R17 後輪245/35R18 |
2013~ | 116I STYLE(FR) | 1A16 | 前輪205/55R16 前輪205/50R17 前輪225/40R18 前輪225/45R17 後輪245/35R18 |
2013~ | 120I(FR) | 1A16 | 前輪205/55R16 前輪205/50R17 前輪225/40R18 前輪225/45R17 後輪245/35R18 後輪245/40R17 |
2013~ | 120I M SPORT(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 後輪245/40R17 後輪245/35R18 |
2013~ | 120I SPORT(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 後輪245/35R18 後輪245/40R17 |
2013~ | 120I STYLE(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 後輪245/35R18 後輪245/40R17 |
2013~ | M135I(FR) | 1B30 | 前輪225/40R18 後輪245/35R18 |
2012~ | 116I M SPORT(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 後輪245/40R17 後輪245/35R18 |
2012~ | 120I M SPORT(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 後輪245/40R17 後輪245/35R18 |
2012~ | M135I(FR) | 1B30 | 前輪225/40R18 後輪245/35R18 |
2011~ | 116I(FR) | 1A16 | 前輪205/55R16 前輪205/50R17 前輪225/40R18 前輪225/45R17 後輪245/35R18 後輪245/40R17 |
2011~ | 116I SPORT(FR) | 1A16 | 前輪205/55R16 前輪205/50R17 前輪225/40R18 前輪225/45R17 後輪245/35R18 |
2011~ | 116I STYLE(FR) | 1A16 | 前輪205/55R16 前輪205/50R17 前輪225/40R18 前輪225/45R17 後輪245/35R18 |
2011~ | 120I(FR) | 1A16 | 前輪205/55R16 前輪205/50R17 前輪225/40R18 前輪225/45R17 後輪245/35R18 後輪245/40R17 |
2011~ | 120I SPORT(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 後輪245/35R18 後輪245/40R17 |
2011~ | 120I STYLE(FR) | 1A16 | 前輪225/45R17 前輪225/40R18 後輪245/35R18 後輪245/40R17 |
2010~ | 116I(FR) | UE16 | 前輪195/55R16 前輪205/50R17 前輪205/55R16 後輪225/45R17 |
2010~ | 116I SMART SELECTION(FR) | UE16 | 195/55R16 |
2010~ | 120I(FR) | UD20 | 前輪205/55R16 前輪205/50R17 前輪215/40R18 後輪225/45R17 後輪245/35R18 |
2008~ | 130I M SPORT(FR) | UD30 | 前輪205/50R17 前輪215/40R18 後輪225/45R17 後輪245/35R18 |
2007~ | 116I(FR) | UE16 | 前輪195/55R16 前輪205/45R18 前輪205/50R17 後輪225/40R18 後輪225/45R17 |
2007~ | 120I(FR) | UD20 | 前輪205/55R16 前輪205/45R18 前輪205/50R17 後輪225/40R18 後輪225/45R17 |
2007~ | 130I M SPORT(FR) | UD30 | 前輪205/50R17 前輪205/45R18 後輪225/45R17 後輪225/40R18 |
2006~ | 116I 25TH ANNIVERSARY(FR) | UF16 | 前輪195/55R16 前輪205/45R18 前輪205/50R17 V 前輪205/55R16 後輪225/45R18 後輪225/45R17 V |
2006~ | 118I 25TH ANNIVERSARY(FR) | UF18 | 前輪205/55R16 前輪205/45R18 前輪205/50R17 V 後輪225/45R18 後輪225/45R17 V |
2006~ | 120I 25TH ANNIVERSARY(FR) | UF20 | 前輪205/55RF16 91W 前輪205/45R18 前輪205/50R17 V 後輪225/45R18 後輪225/45R17 V |
2006~ | 130I M-SPORT(FR) | UF30 | 前輪205/50R17 前輪205/45R18 後輪225/45R17 後輪225/45R18 |
2005~ | 130I M-SPORT(FR) | UF30 | 前輪205/50R17 前輪205/45R18 後輪225/45R17 後輪225/45R18 |
2004~ | 116I(FR) | UF16 | 195/55R16 205/50R17 205/55R16 225/45R17 |
2004~ | 118I(FR) | UF18 | 205/55R16 205/50R17 225/45R17 |
2004~ | 120I(FR) | UF20 | 205/55RF16 91W 205/50R17 205/55R17 |
検索条件
メーカー/車種
BMW 1シリーズ