-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
スバル レヴォーグ
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
|---|---|---|---|
| 2025~ | STI Sport R-Black Limited(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2025~ | V-SPORT(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2024~ | GT-H EX(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2024~ | Smart Edition EX(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2024~ | STI Sport EX(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2024~ | STI Sport EX Black Interior Selection(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2024~ | STI Sport R EX(4WD) | VNH | 225/45R18 91W |
| 2024~ | STI Sport R EX Black Interior Selection(4WD) | VNH | 225/45R18 91W |
| 2024~ | STI Sport R-Black Limited(4WD) | VNH | 225/45R18 91W |
| 2023~ | GT-H EX(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2023~ | Smart Edition EX(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2023~ | Smart Edition(アイサイトアリ)(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2023~ | Smart Edition(アイサイトナシ)(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2023~ | STI Sport EX(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2023~ | STI Sport EX Black Interior Selection(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2023~ | STI Sport R EX(4WD) | VNH | 225/45R18 91W |
| 2023~ | STI Sport R EX Black Interior Selection(4WD) | VNH | 225/45R18 91W |
| 2023~ | STI SPORT♯(4WD) | VNH | 225/40R19 93Y |
| 2022~ | GT(4WD) | VN5 | 215/50R17 91V |
| 2022~ | GT EX(4WD) | VN5 | 215/50R17 91V |
| 2022~ | GT-H(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2022~ | GT-H EX(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2022~ | STI SPORT(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2022~ | STI SPORT EX(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2022~ | STI SPORT R(4WD) | VNH | 225/45R18 91W |
| 2022~ | STI SPORT R EX(4WD) | VNH | 225/45R18 91W |
| 2021~ | GT(4WD) | VN5 | 215/50R17 91V |
| 2021~ | GT EX(4WD) | VN5 | 215/50R17 91V |
| 2021~ | GT-H(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2021~ | GT-H EX(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2021~ | STI SPORT(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2021~ | STI SPORT EX(4WD) | VN5 | 225/45R18 91W |
| 2021~ | STI SPORT R(4WD) | VNH | 225/45R18 91W |
| 2021~ | STI SPORT R EX(4WD) | VNH | 225/45R18 91W |
| 2020~ | 2.0GT EYESIGHT V-SPORT(4WD) | VMG | 225/45R18 91V |
| 2020~ | GT(4WD) | VN5 | 215/50R17 91V |
| 2020~ | GT EX(4WD) | VN5 | 215/50R17 91V |
| 2020~ | GT-H(4WD) | VN5 | 225/45R18 91V |
| 2020~ | GT-H EX(4WD) | VN5 | 225/45R18 91V |
| 2020~ | STI SPORT(4WD) | VN5 | 225/45R18 91V |
| 2020~ | STI SPORT EX(4WD) | VN5 | 225/45R18 91V |
| 2019~ | 1.6GT EYESIGHT(4WD) | VM4 | 215/50R17 91V |
| 2019~ | 1.6GT EYESIGHT SMART EDITION(4WD) | VM4 | 215/50R17 91V |
| 2019~ | 1.6GT EYESIGHT V-SPORT(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2019~ | 1.6GT-S EYESIGHT(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2019~ | 1.6GT-S EYESIGHT ADVANTAGE LINE(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2019~ | 1.6STI SPORT EYESIGHT(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2019~ | 1.6STI SPORT EYESIGHT BLACK SELECTION(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2019~ | 2.0GT-S EYESIGHT(4WD) | VMG | 225/45R18 91W |
| 2019~ | 2.0STI SPORT EYESIGHT(4WD) | VMG | 225/45R18 91W |
| 2019~ | 2.0STI SPORT EYESIGHT BLACK SELECTION(4WD) | VMG | 225/45R18 91W |
| 2018~ | 1.6GT EYESIGHT(4WD) | VM4 | 215/50R17 91V |
| 2018~ | 1.6GT EYESIGHT S-STYLE(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2018~ | 1.6GT EYESIGHT SMART EDITION(4WD) | VM4 | 215/50R17 91V |
| 2018~ | 1.6GT-S EYESIGHT(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2018~ | 1.6STI SPORT EYESIGHT(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2018~ | 2.0GT-S EYESIGHT(4WD) | VMG | 225/45R18 91W |
| 2018~ | 2.0STI SPORT EYESIGHT(4WD) | VMG | 225/45R18 91W |
| 2017~ | 1.6GT EYESIGHT(4WD) | VM4 | 215/50R17 91V |
| 2017~ | 1.6GT EYESIGHT S-STYLE(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2017~ | 1.6GT-S EYESIGHT(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2017~ | 1.6STI SPORT EYESIGHT(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2017~ | 2.0GT-S EYESIGHT(4WD) | VMG | 225/45R18 91W |
| 2017~ | 2.0STI SPORT EYESIGHT(4WD) | VMG | 225/45R18 91W |
| 2016~ | 1.6GT EYESIGHT(4WD) | VM4 | 215/50R17 91V |
| 2016~ | 1.6GT EYESIGHT S-STYLE(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2016~ | 1.6GT EYESIGHT SMART EDITION(4WD) | VM4 | 215/50R17 91V |
| 2016~ | 1.6GT-S EYESIGHT(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2016~ | 1.6STI SPORT EYESIGHT(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2016~ | 2.0GT-S EYESIGHT(4WD) | VMG | 225/45R18 91W |
| 2016~ | 2.0STI SPORT EYESIGHT(4WD) | VMG | 225/45R18 91W |
| 2015~ | 1.6GT EYESIGHT(4WD) | VM4 | 215/50R17 91V |
| 2015~ | 1.6GT EYESIGHT PROUD EDITION(4WD) | VM4 | 215/50R17 91V |
| 2015~ | 1.6GT EYESIGHT S-STYLE(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2015~ | 1.6GT-S EYESIGHT(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2015~ | 1.6GT-S EYESIGHT PROUD EDITION(4WD) | VM4 | 215/50R17 91V |
| 2015~ | 2.0GT EYESIGHT(4WD) | VMG | 225/45R18 91W |
| 2015~ | 2.0GT-S EYESIGHT(4WD) | VMG | 225/45R18 91W |
| 2014~ | 1.6GT(4WD) | VM4 | 215/50R17 91V |
| 2014~ | 1.6GT EYESIGHT(4WD) | VM4 | 215/50R17 91V |
| 2014~ | 1.6GT-S EYESIGHT(4WD) | VM4 | 225/45R18 91W |
| 2014~ | 2.0GT EYESIGHT(4WD) | VMG | 225/45R18 91W |
| 2014~ | 2.0GT-S EYESIGHT(4WD) | VMG | 225/45R18 91W |
検索条件
メーカー/車種
スバル レヴォーグ

















