-
STEP1
メーカー・
車種選択 -
STEP2
年式・グレード・
型式選択 -
STEP3
最終検索結果
検索条件
メーカー/車種
トヨタ ヴェルファイア
STEP2 年式・グレード・型式選択
「グレード」「年式」「型式」を選択してください。
下記一覧からも
タイヤを検索いただけます。
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2023~ | Z Premier(FF) | TAHA40W | 225/55R19 103H 225/65R17 |
2023~ | Z Premier(4WD) | TAHA45W | 225/55R19 103H 225/65R17 |
2022~ | GOLDEN EYES3(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2022~ | GOLDEN EYES3(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2021~ | GOLDEN EYES 2(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2021~ | GOLDEN EYES 2(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2020~ | EXECUTIVE LOUNGE(FF) | GGH30W | 225/60R17 99H |
2020~ | EXECUTIVE LOUNGE(4WD) | GGH35W | 225/60R17 99H |
2020~ | EXECUTIVE LOUNGE Z(FF) | GGH30W | 225/60R17 99H |
2020~ | EXECUTIVE LOUNGE Z(4WD) | GGH35W | 225/60R17 99H |
2020~ | GOLDEN EYESⅡ(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2020~ | GOLDEN EYESⅡ(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2020~ | V(FF) | AGH30W | 225/60R17 99H |
2020~ | V(4WD) | AGH35W | 225/60R17 99H |
2020~ | VL(FF) | GGH30W | 225/60R17 99H |
2020~ | VL(4WD) | GGH35W | 225/60R17 99H |
2020~ | X(FF) | AGH30W | 215/65R16 98H |
2020~ | X(4WD) | AGH35W | 215/65R16 98H |
2020~ | Z(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2020~ | Z(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2020~ | Z Gエディション(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2020~ | Z Gエディション(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2020~ | ZG(FF) | GGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2020~ | ZG(4WD) | GGH35W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2018~ | EXECUTIVE LOUNGE(FF) | GGH30W | 225/60R17 99H |
2018~ | EXECUTIVE LOUNGE(4WD) | GGH35W | 225/60R17 99H |
2018~ | EXECUTIVE LOUNGE Z(FF) | GGH30W | 225/60R17 99H |
2018~ | EXECUTIVE LOUNGE Z(4WD) | GGH35W | 225/60R17 99H |
2018~ | V(FF) | AGH30W | 225/60R17 99H |
2018~ | V(4WD) | AGH35W | 225/60R17 99H |
2018~ | VL(FF) | GGH30W | 225/60R17 99H |
2018~ | VL(4WD) | GGH35W | 225/60R17 99H |
2018~ | X(FF) | AGH30W | 215/65R16 98H |
2018~ | X(4WD) | AGH35W | 215/65R16 98H |
2018~ | Z(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2018~ | Z(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2018~ | Z A エディション(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2018~ | Z A エディション(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2018~ | Z Aエディション(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2018~ | Z Aエディション(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2018~ | Z G エディション(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2018~ | Z G エディション(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2018~ | Z Gエディション(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2018~ | Z Gエディション(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2018~ | ZG(FF) | GGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2018~ | ZG(4WD) | GGH35W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2016~ | Z Aエディション GOLDEN EYES(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V |
2016~ | Z Aエディション GOLDEN EYES(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V |
2016~ | ZA GOLDEN EYES(FF) | GGH30W | 235/50R18 97V |
2016~ | ZA GOLDEN EYES(4WD) | GGH35W | 235/50R18 97V |
2015~ | EXECUTIVE LOUNGE(FF) | GGH30W | 225/60R17 99H |
2015~ | EXECUTIVE LOUNGE(4WD) | GGH35W | 225/60R17 99H |
2015~ | V(FF) | AGH30W | 225/60R17 99H |
2015~ | V(4WD) | AGH35W | 225/60R17 99H |
2015~ | VL(FF) | GGH30W | 225/60R17 99H |
2015~ | VL(4WD) | GGH35W | 225/60R17 99H |
2015~ | X(FF) | AGH30W | 215/65R16 98H |
2015~ | X(4WD) | AGH35W | 215/65R16 98H |
2015~ | Z(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2015~ | Z(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2015~ | Z Aエディション(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2015~ | Z Aエディション(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2015~ | Z Gエディション(FF) | AGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2015~ | Z Gエディション(4WD) | AGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2015~ | ZA(FF) | GGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2015~ | ZA(4WD) | GGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2015~ | ZA Gエディション(FF) | GGH30W | 235/50R18 97V 225/60R17 |
2015~ | ZA Gエディション(4WD) | GGH35W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2013~ | 2.4Z GOLDEN EYES 2(FF) | ANH20W | 235/50R18 97V |
2013~ | 2.4Z GOLDEN EYES 2(4WD) | ANH25W | 235/50R18 97V |
2013~ | 3.5Z GOLDEN EYES 2(FF) | GGH20W | 235/50R18 97V |
2013~ | 3.5Z GOLDEN EYES 2(4WD) | GGH25W | 235/50R18 97V |
2012~ | 2.4Z GOLDEN EYES(FF) | ANH20W | 235/50R18 97V |
2012~ | 2.4Z GS(FF) | ANH20W | 245/40R19 94W |
2012~ | 3.5V PREMIUM SEAT EDITION(FF) | GGH20W | 215/60R17 96H |
2012~ | 3.5Z GOLDEN EYES(FF) | GGH20W | 235/50R18 97V |
2012~ | 3.5Z GS(FF) | GGH20W | 245/40R19 94W |
2011~ | 2.4V(FF) | ANH20W | 215/60R17 96H |
2011~ | 2.4V(4WD) | ANH25W | 215/65R16 98H |
2011~ | 2.4X(FF) | ANH20W | 215/65R16 98H |
2011~ | 2.4X(4WD) | ANH25W | 215/65R16 98H |
2011~ | 2.4Z(FF) | ANH20W | 235/50R18 97V 215/60R17 |
2011~ | 2.4Z(4WD) | ANH25W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2011~ | 2.4Z Gエディション(FF) | ANH20W | 235/50R18 97V 215/60R17 |
2011~ | 2.4Z Gエディション(4WD) | ANH25W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2011~ | 3.5V(FF) | GGH20W | 215/60R17 96H |
2011~ | 3.5V(4WD) | GGH25W | 215/65R16 98H |
2011~ | 3.5V Lエディション(FF) | GGH20W | 215/60R17 96H |
2011~ | 3.5V Lエディション(4WD) | GGH25W | 215/65R16 98H |
2011~ | 3.5Z(FF) | GGH20W | 235/50R18 97V 215/60R17 |
2011~ | 3.5Z(4WD) | GGH25W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2011~ | 3.5Z Gエディション(FF) | GGH20W | 235/50R18 97V 215/60R17 |
2011~ | 3.5Z Gエディション(4WD) | GGH25W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2010~ | 2.4Z PLATINUM セレクション 2(FF) | ANH20W | 235/50R18 97V |
2010~ | 2.4Z PLATINUM セレクション 2(4WD) | ANH25W | 235/50R18 97V |
2010~ | 2.4Z PLATINUMセレクション 2 TYPE GOLD(FF) | ANH20W | 235/50R18 97V |
2010~ | 2.4Z PLATINUMセレクション 2 TYPE GOLD(4WD) | ANH25W | 235/50R18 97V |
2010~ | 3.5Z PLATINUM セレクション 2(FF) | GGH20W | 235/50R18 97V |
2010~ | 3.5Z PLATINUM セレクション 2(4WD) | GGH25W | 235/50R18 97V |
2010~ | 3.5Z PLATINUMセレクション 2 TYPE GOLD(FF) | GGH20W | 235/50R18 97V |
2010~ | 3.5Z PLATINUMセレクション 2 TYPE GOLD(4WD) | GGH25W | 235/50R18 97V |
2009~ | 2.4Z PLATINUM セレクション(FF) | ANH20W | 235/50R18 97V |
2009~ | 2.4Z PLATINUM セレクション(4WD) | ANH25W | 235/50R18 97V |
2009~ | 3.5Z PLATINUM セレクション(FF) | GGH20W | 235/50R18 97V |
2009~ | 3.5Z PLATINUM セレクション(4WD) | GGH25W | 235/50R18 97V |
2008~ | 2.4V(FF) | ANH20W | 215/60R17 96H |
2008~ | 2.4V(4WD) | ANH25W | 215/65R16 98H |
2008~ | 2.4X(FF) | ANH20W | 215/60R17 96H |
2008~ | 2.4X(4WD) | ANH25W | 215/65R16 98H |
2008~ | 2.4Z(FF) | ANH20W | 235/50R18 97V 215/60R17 |
2008~ | 2.4Z(4WD) | ANH25W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2008~ | 3.5V(FF) | GGH20W | 215/60R17 96H |
2008~ | 3.5V(4WD) | GGH25W | 215/65R16 98H |
2008~ | 3.5V L EDITION(FF) | GGH20W | 215/60R17 96H |
2008~ | 3.5V L EDITION(4WD) | GGH25W | 215/65R16 98H |
2008~ | 3.5X(FF) | GGH20W | 215/60R17 96H |
2008~ | 3.5X(4WD) | GGH25W | 215/65R16 98H |
2008~ | 3.5Z(FF) | GGH20W | 235/50R18 97V 215/60R17 |
2008~ | 3.5Z(4WD) | GGH25W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
2008~ | 3.5Z G EDITION(FF) | GGH20W | 235/50R18 97V 215/60R17 |
2008~ | 3.5Z G EDITION(4WD) | GGH25W | 235/50R18 97V 215/65R16 |
検索条件
メーカー/車種
トヨタ ヴェルファイア