- ※ミニバン専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められるサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。
REGNO GRVⅡ 35 40 45 50 55 60 65 seriesIN側/OUT側 指定有
20inch
偏平率 (%) |
商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
35 | PSR00601 | 255/35R20 93W | ¥85,140 | (¥77,400) | A | b | ● | 688 | 9 | 260 | |
PSR00523 | 245/35R20 95W XL | ¥82,830 | (¥75,300) | A | b | ● | 682 | 8½ | 248 | ||
40 | PSR00579 | 245/40R20 95W | ¥73,810 | (¥67,100) | A | b | ● | 706 | 8½ | 248 |

19inch
偏平率 (%) |
商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
40 | PSR00515 | 245/40R19 98W XL | ¥64,130 | (¥58,300) | A | b | ● | 681 | 8½ | 248 | |
45 | PSR00602 | 245/45R19 98W | ¥57,970 | (¥52,700) | A | b | ● | 705 | 8 | 245 | |
PSR00578 | 225/45R19 96W XL | ¥52,470 | (¥47,700) | A | b | ● | 687 | 7½ | 227 | ||
50 | PSR00606 | 255/50R19 103W | ¥49,610 | (¥45,100) | A | b | ● | 743 | 8 | 265 | |
55 | PSR06420 | 225/55R19 99V | ¥42,570 | (¥38,700) | A | b | 735 | 7 | 232 |

18inch
偏平率 (%) |
商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
45 | PSR00635 | 245/45R18 100W XL | ¥53,900 | (¥49,000) | A | b | ● | 679 | 8 | 241 | |
PSR00513 | 225/45R18 95W XL | ¥48,290 | (¥43,900) | A | b | ● | 661 | 7½ | 227 | ||
50 | PSR00512 | 235/50R18 101V XL | ¥42,680 | (¥38,800) | A | b | ● | 697 | 7½ | 246 | |
PSR00524 | 225/50R18 95V | ¥41,360 | (¥37,600) | A | b | ● | 685 | 7 | 233 | ||
PSR06317 | 215/50R18 92V | ¥39,380 | (¥35,800) | A | b | ● | 675 | 7 | 226 | ||
55 | PSR00529 | 225/55R18 98V | ¥40,590 | (¥36,900) | A | b | 709 | 7 | 235 | ||
PSR00534 | 215/55R18 95V | ¥39,160 | (¥35,600) | A | b | 697 | 7 | 228 | |||
60 | PSR00547 | 235/60R18 103V | ¥36,080 | (¥32,800) | A | b | 739 | 7 | 242 |

17inch
偏平率 (%) |
商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
45 | PSR00517 | 215/45R17 91W XL | ¥39,050 | (¥35,500) | A | b | ● | 628 | 7 | 215 | |
50 | PSR00550 | 225/50R17 98V XL | ¥38,500 | (¥35,000) | A | b | ● | 661 | 7 | 233 | |
PSR00518 | 215/50R17 95V XL | ¥36,630 | (¥33,300) | A | b | ● | 650 | 7 | 226 | ||
55 | PSR00535 | 225/55R17 97W | ¥37,290 | (¥33,900) | A | b | 683 | 7 | 235 | ||
PSR00526 | 215/55R17 94V | ¥35,200 | (¥32,000) | A | b | 671 | 7 | 228 | |||
PSR00533 | 205/55R17 91V | ¥33,880 | (¥30,800) | A | b | 660 | 6½ | 216 | |||
60 | PSR00509 | 225/60R17 99H | ¥32,340 | (¥29,400) | A | b | 702 | 6½ | 230 | ||
PSR00503 | 215/60R17 96H | ¥30,800 | (¥28,000) | A | b | 690 | 6½ | 225 |

16inch
偏平率 (%) |
商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
55 | PSR00516 | 205/55R16 91V | ¥29,260 | (¥26,600) | A | b | 635 | 6½ | 216 | ||
60 | PSR00501 | 215/60R16 95H | ¥28,600 | (¥26,000) | A | b | 664 | 6½ | 225 | ||
PSR00499 | 205/60R16 92H | ¥27,170 | (¥24,700) | A | b | 652 | 6 | 212 | |||
PSR00498 | 195/60R16 89H | ¥25,740 | (¥23,400) | A | b | 640 | 6 | 203 | |||
65 | PSR00496 | 215/65R16 98H | ¥30,580 | (¥27,800) | A | b | 685 | 6½ | 222 | ||
PSR00508 | 205/65R16 95H | ¥29,040 | (¥26,400) | A | b | 672 | 6 | 211 |

15inch
偏平率 (%) |
商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リムガード | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
65 | PSR00511 | 215/65R15 96H | ¥26,400 | (¥24,000) | A | b | 661 | 6½ | 223 | ||
PSR00502 | 205/65R15 94H | ¥24,090 | (¥21,900) | A | b | 647 | 6 | 212 | |||
PSR00497 | 195/65R15 91H | ¥21,890 | (¥19,900) | A | b | 635 | 6 | 203 |

- すべてチューブレスタイプです。
- 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- タイヤ幅とは断面幅を表します。
- リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
- GRVⅡは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度ふくらむ場合があります。
- 適用リム幅は、タイヤパタン・サイズ保有一覧表 - 21~17
インチ(102KB)
、16~10 インチ(102KB)
を参照ください。
- GRVⅡは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
上記のメーカー希望小売価格は、2020年1月1日現在のものです。
こちらの情報は2020年1月現在のものです
製品ラインアップ
-
REGNO GR-XII
上質な静粛性能、優雅な乗り心地、冴えわたる運動性能。洗練されたグレートバランスが、最高の走りを追求。
-
REGNO GRVII
音楽や会話が穏やかに満ちてくる、静かで快適な乗り心地。ミニバンは心やすまるリビング空間に近づいてくる。
-
REGNO
GR-Leggera"REGNO"の名を持つに相応しい性能を持つ軽自動車専用GR-Leggera。ワンランク上の静粛性、乗心地であなたの車はタイヤで変わる。

ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。

