REGNO GRVⅡ
35 40 45 50 55 60 65 seriesIN側/OUT側 指定有
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
35 | 255/35R20 93W | ¥90,970 | (¥82,700) | A | b | ● | 688 | 9 | 260 | PSR00601 | ||
245/35R20 95W | XL | ¥88,660 | (¥80,600) | A | b | ● | 682 | 8½ | 248 | PSR00523 | ||
40 | 245/40R20 95W | ¥79,090 | (¥71,900) | A | b | ● | 706 | 8½ | 248 | PSR00579 |

偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
40 | 245/40R19 98W | XL | ¥68,640 | (¥62,400) | A | b | ● | 681 | 8½ | 248 | PSR00515 | |
45 | 245/45R19 98W | ¥62,040 | (¥56,400) | A | b | ● | 705 | 8 | 245 | PSR00602 | ||
225/45R19 96W | XL | ¥56,210 | (¥51,100) | A | b | ● | 687 | 7½ | 227 | PSR00578 | ||
50 | 255/50R19 103W | ¥52,910 | (¥48,100) | A | b | ● | 743 | 8 | 265 | PSR00606 | ||
55 | 225/55R19 99V | ¥45,540 | (¥41,400) | A | b | 735 | 7 | 232 | PSR06420 |

偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
45 | 245/45R18 100W | XL | ¥57,530 | (¥52,300) | A | b | ● | 679 | 8 | 241 | PSR00635 | |
225/45R18 95W | XL | ¥51,700 | (¥47,000) | A | b | ● | 661 | 7½ | 227 | PSR00513 | ||
50 | 235/50R18 101V | XL | ¥45,650 | (¥41,500) | A | b | ● | 697 | 7½ | 246 | PSR00512 | |
225/50R18 95V | ¥44,110 | (¥40,100) | A | b | ● | 685 | 7 | 233 | PSR00524 | |||
215/50R18 92V | ¥42,020 | (¥38,200) | A | b | ● | 675 | 7 | 226 | PSR06317 | |||
55 | 225/55R18 98V | ¥43,340 | (¥39,400) | A | b | 709 | 7 | 235 | PSR00529 | |||
215/55R18 95V | ¥41,800 | (¥38,000) | A | b | 697 | 7 | 228 | PSR00534 | ||||
60 | 235/60R18 103V | ¥38,830 | (¥35,300) | A | b | 739 | 7 | 242 | PSR00547 |

偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
45 | 215/45R17 91W | XL | ¥41,800 | (¥38,000) | A | b | ● | 628 | 7 | 215 | PSR00517 | |
50 | 225/50R17 98V | XL | ¥41,360 | (¥37,600) | A | b | ● | 661 | 7 | 233 | PSR00550 | |
215/50R17 95V | XL | ¥39,160 | (¥35,600) | A | b | ● | 650 | 7 | 226 | PSR00518 | ||
55 | 225/55R17 97W | ¥39,820 | (¥36,200) | A | b | 683 | 7 | 235 | PSR00535 | |||
215/55R17 94V | ¥37,620 | (¥34,200) | A | b | 671 | 7 | 228 | PSR00526 | ||||
205/55R17 91V | ¥36,080 | (¥32,800) | A | b | 660 | 6½ | 216 | PSR00533 | ||||
60 | 225/60R17 99H | ¥34,650 | (¥31,500) | A | b | 702 | 6½ | 230 | PSR00509 | |||
215/60R17 96H | ¥33,110 | (¥30,100) | A | b | 690 | 6½ | 225 | PSR00503 |

偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
55 | 205/55R16 91V | ¥31,240 | (¥28,400) | A | b | 635 | 6½ | 216 | PSR00516 | |||
60 | 215/60R16 95H | ¥30,580 | (¥27,800) | A | b | 664 | 6½ | 225 | PSR00501 | |||
205/60R16 92H | ¥28,930 | (¥26,300) | A | b | 652 | 6 | 212 | PSR00499 | ||||
195/60R16 89H | ¥27,390 | (¥24,900) | A | b | 640 | 6 | 203 | PSR00498 | ||||
65 | 215/65R16 98H | ¥32,890 | (¥29,900) | A | b | 685 | 6½ | 222 | PSR00496 | |||
205/65R16 95H | ¥31,240 | (¥28,400) | A | b | 672 | 6 | 211 | PSR00508 |

偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
65 | 215/65R15 96H | ¥28,160 | (¥25,600) | A | b | 661 | 6½ | 223 | PSR00511 | |||
205/65R15 94H | ¥25,850 | (¥23,500) | A | b | 647 | 6 | 212 | PSR00502 | ||||
195/65R15 91H | ¥23,650 | (¥21,500) | A | b | 635 | 6 | 203 | PSR00497 |

- ※ミニバン専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められるサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。
- すべてチューブレスタイプです。
- 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- タイヤ幅とは断面幅を表します。
- リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
- GRVⅡは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度ふくらむ場合があります。
- 適用リム幅は、タイヤパタン・サイズ保有一覧表 - 21~17
インチ(102KB)
、16~12 インチ(102KB)
を参照ください。
- GRVⅡは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
上記のメーカー希望小売価格は、2022年4月1日現在のものです。
こちらの情報は2022年4月現在のものです
製品ラインアップ
-
REGNO GR-XII
上質な静粛性能、優雅な乗り心地、冴えわたる運動性能。洗練されたグレートバランスが、最高の走りを追求。
-
REGNO GRVII
音楽や会話が穏やかに満ちてくる、静かで快適な乗り心地。ミニバンは心やすまるリビング空間に近づいてくる。
-
REGNO
GR-Leggera"REGNO"の名を持つに相応しい性能を持つ軽自動車専用GR-Leggera。ワンランク上の静粛性、乗心地であなたの車はタイヤで変わる。

ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。

