ブリヂストンの「選べる」タイヤの買い方
ALENZA LX200
45 50 55 60 65 70 80 seriesIN側/OUT側 指定有
21inch
| 購入 | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | 低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||||||
| coming soon | 50 | 235/50R21 101W | ¥69,630 | (¥63,300) | AA | a | ◎ | ● | 772 | 7½ | 245 | PSR08938 | ||

20inch
| 購入 | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | 低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||||||
| coming soon | 45 | 275/45R20 110W | XL | ¥91,740 | (¥83,400) | AA | a | ◎ | ● | 759 | 9 | 276 | PSR08935 | |
| coming soon | 255/45R20 105W | XL | ¥86,350 | (¥78,500) | AA | a | ◎ | ● | 739 | 8½ | 258 | PSR08934 | ||
| coming soon | 245/45R20 103W | XL | ¥82,610 | (¥75,100) | AA | a | ◎ | ● | 726 | 8 | 246 | PSR08930 | ||
| coming soon | 235/45R20 100W | XL | ¥79,200 | (¥72,000) | A | a | ◎ | ● | 721 | 8 | 239 | PSR08927 | ||
| coming soon | 50 | 285/50R20 116W | XL | ¥79,530 | (¥72,300) | AA | a | ◎ | ● | 792 | 9 | 295 | PSR08937 | |
| coming soon | 275/50R20 113W | XL | ¥77,000 | (¥70,000) | AA | a | ◎ | ● | 787 | 8½ | 286 | PSR08936 | ||
| coming soon | 55 | 255/55R20 110V | XL | ¥66,770 | (¥60,700) | AA | a | ◎ | 791 | 8 | 265 | PSR18239 | ||
| coming soon | 235/55R20 105W | XL | ¥61,490 | (¥55,900) | AA | a | ◎ | 769 | 7½ | 245 | PSR08929 | |||

19inch
| 購入 | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | 低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||||||
| coming soon | 45 | 235/45R19 95W | ¥73,480 | (¥66,800) | A | a | ◎ | ● | 696 | 8 | 239 | PSR08922 | ||
| coming soon | 55 | 265/55R19 109V | ¥63,580 | (¥57,800) | AA | a | ◎ | 778 | 8½ | 277 | PSR08926 | |||
| coming soon | 235/55R19 105W | XL | ¥57,970 | (¥52,700) | AA | a | ◎ | 744 | 7½ | 245 | PSR18188 | |||
| coming soon | 225/55R19 99V | ¥55,330 | (¥50,300) | AA | a | ◎ | 735 | 7 | 232 | PSR08921 | ||||

18inch
| 購入 | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | 低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||||||
| coming soon | 55 | 235/55R18 100V | ¥54,450 | (¥49,500) | AA | a | ◎ | 719 | 7½ | 245 | PSR08918 | |||
| coming soon | 225/55R18 98V | ¥52,690 | (¥47,900) | AA | a | ◎ | 709 | 7 | 233 | PSR08916 | ||||
| coming soon | 60 | 265/60R18 110V | ¥58,080 | (¥52,800) | AA | a | ◎ | 780 | 8 | 272 | PSR08920 | |||
| coming soon | 235/60R18 107H | XL | ¥51,700 | (¥47,000) | AA | a | ◎ | 743 | 7 | 245 | PSR08919 | |||
| coming soon | 225/60R18 100H | ¥50,490 | (¥45,900) | AA | a | ◎ | 731 | 6½ | 228 | PSR08917 | ||||

17inch
| 購入 | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | 低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||||||
| coming soon | 65 | 265/65R17 112H | ¥46,640 | (¥42,400) | AA | a | ◎ | 781 | 8 | 272 | PSR08915 | |||
| coming soon | 235/65R17 108H | XL | ¥42,130 | (¥38,300) | AA | a | ◎ | 743 | 7 | 240 | PSR08914 | |||
| coming soon | 225/65R17 102H | ¥39,050 | (¥35,500) | AA | a | ◎ | 728 | 6½ | 229 | PSR08913 | ||||

16inch
| 購入 | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | 低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||||||
| coming soon | 70 | 215/70R16 100H | ¥30,470 | (¥27,700) | AA | a | ◎ | 713 | 6½ | 221 | PSR08968 | |||
| coming soon | 80 | 175/80R16 91S | ¥24,200 | (¥22,000) | AA | a | ◎ | 688 | 5 | 179 | ◆ | PSR08967 | ||

- すべてチューブレスタイプです。
- ◆印サイズはタテ溝3本パタンとなります。
- 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- ◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくは低車外音タイヤとはを参照ください。
- △印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
- サイズによりパタンデザインが異なる場合があります。
- タイヤ幅とは断面幅を表します。(「タイヤサイズの表示」参照)
- リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
- 適用リム幅は、タイヤパタン・サイズ保有一覧表
を参照ください。
- ALENZALX200、ALENZALX100は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
上記のメーカー希望小売価格は、2025年12月現在のものです。
こちらの情報は2025年12月現在のものです
製品ラインアップ
-
ALENZA
LX200静けさと、滑らかさと。
心地よさに包み込まれる。 -
ALENZA
LX100静けさに包まれたゆたかな時間へ。
これからのプレミアムを味わってください。 -
ALENZA
001思いのままに操る歓びへ。
これからのプレミアムを味わってください。 -
ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。


















