タイヤをインチアップする時など、お客様がエクストラロード(XL)規格のタイヤをお求めになる場合、必要空気圧を設定する為には、JATMA、ETRTO規格の空気圧-負荷能力対応表で確認することが必要です。
XL/RFD規格のタイヤって何?
スタンダード規格品との違いとは?
エクストラロード(XL)/レインフォースド(RFD)規格のタイヤは、タイヤ内部の構造を強くすることにより、スタンダード(STD)規格品と同サイズでも高い負荷能力を発揮できます。
例えば、タイヤサイズ「215/45R17」の場合、STD規格ではLIは87ですが、XL規格では91となります。
XL/RFD規格を装着するのはどんな時?
輸入車やインチアップした際など、XL/RFD規格のタイヤを装着する場合があります。
XL/RFD規格の高い負荷能力を発揮するためには、空気圧の調整が非常に重要です。必要な空気圧を確認し、新車装着時の負荷能力を下回らないようご注意ください。
XL規格品装着時の空気圧について
XL 規格のタイヤを正しく使うには?
XL規格のタイヤに設定された負荷能力を発揮するためには、正しい空気圧を充填する必要があります。空気圧別負荷能力一覧表を確認し、STD規格の負荷能力を維持する空気圧を充填してください。
①同サイズでXL規格のタイヤを装着する場合
タイヤサイズによって、STD規格に比べて必要な空気圧が変わることがあります。
例えば新車装着サイズが215/45R17 87Wに対して、
215/45R17 91W XLをお客様がお求めの場合に、
車両の指定空気圧が210kPaだとすると…
STD規格の負荷能力が505kgに対して、XL規格で505kgの負荷能力を維持するためには、230Kpaの空気圧で充填することが必要です。
②インチアップしてXL規格のタイヤを装着する場合
インチアップの場合、車両指定空気圧より高い空気圧を充填する必要があります。
例えば新車装着サイズが195/65R15 91Hに対して、
215/45R17 91W XLをお客様がお求めの場合に、
車両の指定空気圧が230kPaだとすると…
STD規格の負荷能力が600kgに対して、XL規格で600kgの負荷能力を維持するためには、280KPaの空気圧で充填することが必要です。
空気圧別負荷能力一覧表(簡易版)
下記の空気圧別負荷能力一覧表を必ず確認し、正しい空気圧を充填ください。
表の見方 サイズ記載が無いサイズの負荷能力は、該当するLI数値の右の行を参照ください。
LI | 空気圧(kPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
68 | 265 | 275 | 285 | 290 | 300 | 305 | 315 | |
69 | 275 | 285 | 290 | 300 | 310 | 315 | 325 | |
70 | 285 | 290 | 300 | 310 | 320 | 325 | 335 | |
71 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 335 | 345 | |
72 | 300 | 310 | 320 | 330 | 335 | 345 | 355 | |
73 | 310 | 320 | 330 | 340 | 345 | 355 | 365 | |
74 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | |
75 | 325 | 340 | 350 | 360 | 370 | 375 | 387 | |
76 | 乗用車タイヤの設定無 | |||||||
77 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 412 | |
78 | 乗用車タイヤの設定無 | |||||||
79 | 370 | 380 | 395 | 405 | 415 | 425 | 437 | |
80 | 380 | 395 | 405 | 415 | 430 | 440 | 450 | |
185/55R14 80 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
81 | 390 | 405 | 415 | 425 | 440 | 450 | 462 | |
195/45R17 81 | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 462 |
82 | 400 | 415 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | |
185/55R15 82 | 365 | 380 | 395 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 |
83 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | 487 | |
185/55R16 83 | 375 | 390 | 405 | 425 | 440 | 455 | 470 | 487 |
84 | 425 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | 500 | |
175/65R15 84 | 385 | 400 | 420 | 435 | 450 | 470 | 485 | 500 |
85 | 435 | 450 | 465 | 475 | 490 | 500 | 515 | |
195/55R15 85 | 395 | 415 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 |
86 | 450 | 460 | 475 | 490 | 505 | 515 | 530 | |
205/50R15 86 185/60R16 86 |
410 | 425 | 445 | 460 | 480 | 495 | 515 | 530 |
87 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | |
195/55R16 87 | 420 | 440 | 455 | 475 | 490 | 510 | 525 | 545 |
88 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | 560 | |
195/50R19 88 205/55R15 88 |
430 | 450 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 |
89 | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | |
245/35R19 89 205/50R18 89 |
445 | 465 | 485 | 505 | 525 | 545 | 560 | 580 |
90 | 505 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | |
235/40R17 90 195/60R17 90 |
460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
91 | 520 | 535 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | |
235/40R18 91 225/45R17 91 205/55R16 91 |
475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 |
92 | 530 | 550 | 565 | 585 | 600 | 615 | 630 | |
255/35R19 92 235/40R19 92 225/45R19 92 215/50R18 92 195/65R16 92 |
485 | 505 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
93 | 550 | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 650 | |
255/35R20 93 215/55R16 93 |
500 | 520 | 545 | 565 | 585 | 610 | 630 | 650 |
94 | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 655 | 670 | |
265/35R19 94 235/45R17 94 215/55R17 94 |
515 | 540 | 560 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 |
95 | 585 | 600 | 620 | 640 | 655 | 675 | 690 | |
265/35R20 95 245/40R20 95 225/45R21 95 215/55R18 95 225/55R16 95 |
530 | 555 | 575 | 600 | 625 | 645 | 670 | 690 |
96 | 600 | 620 | 640 | 655 | 675 | 695 | 710 | |
275/35R19 96 245/40R21 96 255/40R19 96 205/70R15 96 |
545 | 570 | 595 | 620 | 640 | 665 | 685 | 710 |
97 | 615 | 635 | 655 | 675 | 695 | 710 | 730 | |
295/30R20 97 255/40R20 97 225/55R17 97 |
560 | 585 | 610 | 635 | 660 | 685 | 705 | 730 |
98 | 635 | 655 | 675 | 695 | 715 | 730 | 750 | |
245/45R19 98 225/55R18 98 |
575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 |
99 | 655 | 675 | 695 | 715 | 735 | 755 | 775 | |
305/30R20 99 275/35R21 99 245/45R20 99 235/50R19 99 225/55R19 99 |
595 | 620 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 |
100 | 675 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | |
285/35R20 100 245/50R18 100 235/55R18 100 215/70R16 100 |
615 | 640 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 |
245/50R19 101 235/55R19 101 215/70R17 101 |
665 | 690 | 715 | 735 | 760 | 780 | 805 | 825 |
275/40R20 102 245/50R20 102 235/55R20 102 225/65R17 102 215/80R15 102 |
685 | 710 | 735 | 760 | 780 | 805 | 830 | 850 |
103 | 740 | 765 | 785 | 810 | 830 | 855 | 875 | |
235/60R19 103 235/60R18 103 225/70R16 103 |
705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 830 | 850 | 875 |
104 | 760 | 785 | 810 | 830 | 855 | 880 | 900 | |
105 | 780 | 805 | 830 | 855 | 880 | 900 | 925 | |
255/55R18 105 245/60R18 105 |
745 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 |
235/65R18 106 235/70R16 106 |
765 | 795 | 820 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 |
107 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | |
245/60R20 107 | 790 | 815 | 845 | 870 | 895 | 925 | 950 | 975 |
108 | 845 | 870 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | |
109 | 870 | 900 | 925 | 955 | 980 | 1005 | 1030 | |
265/50R22 109 265/55R19 109 |
830 | 860 | 890 | 920 | 950 | 975 | 1005 | 1030 |
110 | 895 | 925 | 955 | 980 | 1005 | 1035 | 1060 | |
275/50R21 110 | 855 | 885 | 915 | 945 | 975 | 1005 | 1030 | 1060 |
111 | 880 | 910 | 945 | 975 | 1005 | 1030 | 1060 | 1090 |
112 | 945 | 975 | 1005 | 1035 | 1065 | 1090 | 1120 | |
285/50R20 112 265/70R15 112 |
905 | 935 | 970 | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 |
113 | 930 | 960 | 995 | 1025 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 |
114 | 995 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | |
265/65R18 114 | 955 | 985 | 1020 | 1055 | 1085 | 1120 | 1150 | 1180 |
115 | 980 | 1015 | 1050 | 1085 | 1120 | 1150 | 1185 | 1215 |
116 | 1010 | 1045 | 1080 | 1115 | 1150 | 1185 | 1215 | 1250 |
- (負荷能力の単位はkg)
LI | 空気圧(kPa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |
76 | 295 | 310 | 320 | 330 | 345 | 355 | 365 | 380 | 390 | 400 |
77 | 305 | 320 | 330 | 340 | 355 | 365 | 380 | 390 | 400 | 412 |
78 | 315 | 330 | 340 | 355 | 365 | 375 | 390 | 400 | 415 | 425 |
79 | 325 | 340 | 350 | 365 | 375 | 390 | 400 | 415 | 425 | 437 |
80 | 335 | 350 | 360 | 375 | 385 | 400 | 410 | 425 | 440 | 450 |
81 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 435 | 450 | 462 |
82 | 355 | 365 | 380 | 395 | 410 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 |
83 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 430 | 445 | 460 | 475 | 487 |
84 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 | 470 | 485 | 500 |
85 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 |
86 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 |
87 | 405 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 |
88 | 415 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 515 | 530 | 545 | 560 |
89 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 | 530 | 550 | 565 | 580 |
90 | 445 | 465 | 480 | 500 | 515 | 535 | 550 | 565 | 585 | 600 |
91 | 455 | 475 | 495 | 510 | 530 | 545 | 565 | 580 | 600 | 615 |
92 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 |
93 | 485 | 500 | 520 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 |
94 | 500 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 650 | 670 |
95 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 |
96 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 |
97 | 540 | 565 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 |
98 | 555 | 580 | 600 | 625 | 645 | 665 | 685 | 710 | 730 | 750 |
99 | 575 | 600 | 620 | 645 | 665 | 690 | 710 | 730 | 755 | 775 |
100 | 595 | 620 | 640 | 665 | 690 | 710 | 735 | 755 | 780 | 800 |
101 | 615 | 635 | 660 | 685 | 710 | 735 | 755 | 780 | 800 | 825 |
102 | 630 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 825 | 850 |
103 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 |
104 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 |
105 | 685 | 715 | 740 | 770 | 795 | 820 | 850 | 875 | 900 | 925 |
295/35R20 105 | 725 | 750 | 775 | 795 | 820 | 840 | 860 | 885 | 905 | 925 |
106 | 705 | 735 | 760 | 790 | 815 | 845 | 870 | 895 | 925 | 950 |
107 | 725 | 755 | 780 | 810 | 840 | 865 | 895 | 920 | 950 | 975 |
108 | 745 | 770 | 800 | 830 | 860 | 890 | 915 | 945 | 970 | 1000 |
109 | 765 | 795 | 825 | 855 | 885 | 915 | 945 | 975 | 1000 | 1030 |
110 | 785 | 820 | 850 | 880 | 910 | 940 | 970 | 1000 | 1030 | 1060 |
111 | 810 | 840 | 875 | 905 | 935 | 970 | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 |
112 | 830 | 865 | 900 | 930 | 965 | 995 | 1025 | 1060 | 1090 | 1120 |
113 | 855 | 890 | 920 | 955 | 990 | 1020 | 1055 | 1085 | 1120 | 1150 |
114 | 875 | 910 | 945 | 980 | 1015 | 1050 | 1080 | 1115 | 1145 | 1180 |
115 | 905 | 940 | 975 | 1010 | 1045 | 1080 | 1115 | 1145 | 1180 | 1215 |
116 | 930 | 965 | 1000 | 1040 | 1075 | 1110 | 1145 | 1180 | 1215 | 1250 |
117 | 955 | 995 | 1030 | 1065 | 1105 | 1140 | 1180 | 1215 | 1250 | 1285 |
118 | 980 | 1020 | 1060 | 1095 | 1135 | 1170 | 1210 | 1245 | 1285 | 1320 |
119 | 1010 | 1050 | 1090 | 1130 | 1170 | 1210 | 1245 | 1285 | 1320 | 1360 |
120 | 1040 | 1080 | 1120 | 1165 | 1205 | 1245 | 1285 | 1320 | 1360 | 1400 |
121 | 1075 | 1120 | 1160 | 1205 | 1245 | 1290 | 1330 | 1370 | 1410 | 1450 |
122 | 1115 | 1160 | 1205 | 1245 | 1290 | 1330 | 1375 | 1415 | 1460 | 1500 |
123 | 1150 | 1195 | 1245 | 1290 | 1330 | 1375 | 1420 | 1465 | 1505 | 1550 |
124 | 1190 | 1235 | 1285 | 1330 | 1375 | 1420 | 1465 | 1510 | 1555 | 1600 |
125 | 1225 | 1275 | 1325 | 1370 | 1420 | 1465 | 1510 | 1560 | 1605 | 1650 |
(負荷能力の単位はkg)
こちらの情報は2023年1月現在のものです