POTENZA Adrenalin RE004
30 35 40 45 50 55 series
IN側/OUT側 指定有
20inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
30 | 275/30R20 97W | XL | ¥82,170 | (¥74,700) | B | b | ● | 674 | 9½ | 272 | PSR89490 | |
35 | 245/35R20 95W | XL | ¥72,820 | (¥66,200) | B | b | ● | 680 | 8½ | 244 | PSR89489 |

19inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
35 | 275/35R19 100W | XL | ¥64,460 | (¥58,600) | B | b | ● | 675 | 9½ | 272 | PSR89488 | |
245/35R19 93W | XL | ¥59,730 | (¥54,300) | B | b | ● | 655 | 8½ | 244 | PSR89487 | ||
235/35R19 91W | XL | ¥57,090 | (¥51,900) | B | b | ● | 647 | 8½ | 237 | PSR89501 | ||
40 | 245/40R19 98W | XL | ¥59,510 | (¥54,100) | B | b | ● | 679 | 8½ | 244 | PSR89500 | |
225/40R19 93W | XL | ¥56,980 | (¥51,800) | B | b | ● | 663 | 8 | 226 | PSR89503 |

18inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
35 | 265/35R18 97W | XL | ¥56,650 | (¥51,500) | B | b | ● | 645 | 9½ | 266 | PSR89502 | |
255/35R18 94W | XL | ¥53,020 | (¥48,200) | B | b | ● | 635 | 9 | 256 | PSR89499 | ||
40 | 245/40R18 97W | XL | ¥49,390 | (¥44,900) | B | b | ● | 653 | 8½ | 244 | PSR89498 | |
235/40R18 95W | XL | ¥47,190 | (¥42,900) | B | b | ● | 645 | 8½ | 241 | PSR89486 | ||
225/40R18 92W | XL | ¥46,750 | (¥42,500) | B | b | ● | 637 | 8 | 227 | PSR89485 | ||
45 | 255/45R18 103W | XL | ¥50,490 | (¥45,900) | B | b | ● | 687 | 8½ | 251 | PSR89495 | |
245/45R18 100W | XL | ¥43,670 | (¥39,700) | B | b | ● | 677 | 8 | 239 | PSR89484 | ||
225/45R18 95W | XL | ¥39,160 | (¥35,600) | B | b | ● | 659 | 7½ | 222 | PSR89493 | ||
215/45R18 93W | XL | ¥39,600 | (¥36,000) | B | b | ● | 653 | 7 | 210 | PSR89482 |

17inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
40 | 205/40R17 84W | XL | ¥35,750 | (¥32,500) | B | b | ● | 596 | 7½ | 210 | PSR89481 | |
45 | 235/45R17 97W | XL | ¥38,060 | (¥34,600) | B | b | ● | 644 | 8 | 233 | PSR89480 | |
225/45R17 94W | XL | ¥34,870 | (¥31,700) | B | b | ● | 636 | 7½ | 222 | PSR89479 | ||
215/45R17 91W | XL | ¥33,550 | (¥30,500) | B | b | ● | 628 | 7 | 210 | PSR89478 | ||
205/45R17 88W | XL | ¥34,760 | (¥31,600) | B | b | ● | 616 | 7 | 204 | PSR89477 | ||
195/45R17 81W | ¥32,450 | (¥29,500) | ● | 608 | 6½ | 193 | PSR89518 | |||||
50 | 225/50R17 98W | XL | ¥35,310 | (¥32,100) | B | b | ● | 658 | 7 | 230 | PSR89476 | |
215/50R17 95W | XL | ¥33,330 | (¥30,300) | B | b | ● | 650 | 7 | 222 | PSR89475 | ||
205/50R17 93W | XL | ¥30,030 | (¥27,300) | B | b | ● | 640 | 6½ | 211 | PSR89474 | ||
55 | 225/55R17 101W | XL | ¥30,470 | (¥27,700) | B | b | ● | 682 | 7 | 230 | PSR89496 | |
215/55R17 94W | ¥28,820 | (¥26,200) | B | b | ● | 668 | 7 | 223 | PSR89473 |

16inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
45 | 195/45R16 84W | XL | ¥23,540 | (¥21,400) | ● | 582 | 6½ | 197 | PSR89506 | |||
165/45R16 74V | XL | ¥20,680 | (¥18,800) | ● | 554 | 5.5 | 166 | PSR89515 | ||||
50 | 225/50R16 92W | ¥28,820 | (¥26,200) | B | b | ● | 632 | 7 | 230 | PSR89497 | ||
205/50R16 87W | ¥25,520 | (¥23,200) | ● | 612 | 6½ | 214 | PSR89472 | |||||
195/50R16 84V | ¥24,860 | (¥22,600) | ● | 602 | 6 | 201 | PSR89516 | |||||
165/50R16 75V | ¥20,680 | (¥18,800) | ● | 572 | 5 | 163 | PSR89507 | |||||
55 | 225/55R16 95W | ¥27,390 | (¥24,900) | B | b | ● | 654 | 7 | 230 | PSR89494 | ||
215/55R16 97W | XL | ¥26,510 | (¥24,100) | B | b | ● | 642 | 7 | 223 | PSR89492 | ||
205/55R16 91W | ¥25,520 | (¥23,200) | ● | 634 | 6½ | 211 | PSR89471 |

15inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
50 | 165/50R15 73V | ¥17,160 | (¥15,600) | ● | 547 | 5 | 163 | PSR89512 | ||||
55 | 195/55R15 85W | ¥19,360 | (¥17,600) | ● | 595 | 6 | 202 | PSR89491 | ||||
185/55R15 82V | ¥20,680 | (¥18,800) | ● | 585 | 6 | 192 | PSR89519 | |||||
165/55R15 75V | ¥15,950 | (¥14,500) | ● | 563 | 5 | 163 | PSR89514 |

14inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
55 | 165/55R14 72V | ¥15,290 | (¥13,900) | ● | 538 | 5 | 163 | PSR89508 |

- すべてチューブレスタイプです。
- 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
- 適用リム幅は、タイヤパタン・サイズ保有一覧表 - 21~17インチ(102KB)、16~12インチ(102KB)を参照ください。
- Adrenalin RE004は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
上記のメーカー希望小売価格は、2021年1月1日現在のものです。
こちらの情報は2021年1月現在のものです
製品ラインアップ
-
POTENZA RE-71RS
最速へのこだわりが生んだ、
リアル・スポーツPOTENZA -
POTENZA S007A
さらなる高みに到達した、
プレミアムPOTENZA -
POTENZA RE004
幅広い車種に対応する、
スタイリッシュPOTENZA

ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。

