スズキ
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| クロスビー/イグニス | F/R | 175/60R16 82H | EP150 | ¥25,630 | (¥23,300) | PSR14859 |
| ジムニーシエラ | F/R | 195/80R15 96S | H/T684Ⅱ | ¥24,310 | (¥22,100) | PSR16069 |
|
スイフト ハイブリッド (16/12月~) |
F/R | 175/65R15 84H | EP150 | ¥22,990 | (¥20,900) | PSR15102 |
|
スイフト ハイブリッド ML |
F/R | 185/55R16 83V | EP150 | ¥29,260 | (¥26,600) | PSR15014 |
|
スイフト ハイブリット MX/MZ |
F/R | 185/55R16 83V | EP150 | ¥29,260 | (¥26,600) | PSR15014 |
|
スイフト ハイブリッド RS |
F/R | 185/55R16 83V | EP150 | ¥29,260 | (¥26,600) | PSR15101 |
| スイフト XG | F/R | 175/65R15 84H | EP150 | ¥22,990 | (¥20,900) | PSR15102 |
|
スペーシアカスタム ハイブリッド |
F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥21,120 | (¥19,200) | PSR14857 |
| ソリオ | F/R | 165/70R14 81S | EP150 | ¥16,390 | (¥14,900) | PSR14536 |
| ラパン(18/1月~) | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR16056 |
| ワゴンR | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR16056 |
|
ワゴンR スティングレー |
F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR16056 |
|
ワゴンR スティングレー (17/2月~) |
F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥21,120 | (¥19,200) | PSR14857 |
|
ワゴンR スティングレー (20/2月~) |
F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥21,120 | (¥19,200) | PSR16345 |

スバル
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| インプレッサ | F/R | 205/50R17 89V | T001 | ¥42,680 | (¥38,800) | PSR14790 |
|
シフォン/ シフォンカスタム |
F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR15963 |
| シフォン トライ | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR15963 |
|
ステラ/ ステラカスタム |
F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR15963 |
| フォレスター | F/R | 225/60R17 99H | H/L422 Plus◇ | ¥44,880 | (¥40,800) | PSR15733 |
| プレオプラス | F/R | 155/70R13 75S | EP150 | ¥14,080 | (¥12,800) | PSR15241 |
| レガシィアウトバック | F/R | 225/60R18 100V | H/P SPORT | ¥49,060 | (¥44,600) | PSR13863 |

ダイハツ
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| タント | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥21,120 | (¥19,200) | PSR16267 |
| ミラトコット | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR15963 |
| ロッキー | F/R | 195/60R17 90H | EP150 | ¥32,450 | (¥29,500) | PSR16203 |

トヨタ
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| アクア | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | ¥24,860 | (¥22,600) | PSR15202 |
| F/R | 175/70R14 84S | EP150 | ¥17,710 | (¥16,100) | PSR16340 | |
| アクア 特別仕様車 | F/R | 195/55R16 87V | EP150 | ¥31,350 | (¥28,500) | PSR16627 |
| F/R | 185/65R15 88S | EP150 | ¥22,880 | (¥20,800) | PSR16646 | |
|
アルファード/ ヴェルファイア |
F/R | 225/65R17 102H | T005 | ¥46,420 | (¥42,200) | PSR17491 |
| ヴィッツハイブリッド | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | ¥24,860 | (¥22,600) | PSR15201 |
|
カローラ/カローラ ツーリング |
F/R | 205/55R16 91V | EP150 | ¥33,440 | (¥30,400) | PSR15732 |
| F/R | 195/65R15 91H | EP150 | ¥28,820 | (¥26,200) | PSR15730 | |
| カローラスポーツ | F/R | 205/55R16 91V | EP150 | ¥33,440 | (¥30,400) | PSR15732 |
| カローラフィールダー | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | ¥24,860 | (¥22,600) | PSR15201 |
| シエンタ | F/R | 185/65R15 88S | EP150 | ¥22,880 | (¥20,800) | PSR16646 |
| ハリアー | F/R | 225/65R17 102H | ALENZA 001 | ¥44,220 | (¥40,200) | PSR15719 |
| プリウス | F/R | 215/45R17 87W | T002 | ¥49,830 | (¥45,300) | PSR16148 |
|
プリウス (18/12月~) |
F/R | 195/65R15 91H | EP150 | ¥28,820 | (¥26,200) | PSR15730 |
|
プリウス (23/1月~) |
F/R | 195/60R17 90H | EP150 | ¥32,450 | (¥29,500) | PSR17175 |
| プリウス PHEV (G) | F/R | 195/50R19 88H | EP510 | ¥50,820 | (¥46,200) | PSR17176 |
| プリウス PHV | F/R | 195/65R15 91S | EP150 | ¥25,520 | (¥23,200) | PSR15119 |
| ヤリス | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | ¥24,860 | (¥22,600) | PSR16339 |
| F/R | 175/70R14 84S | EP150 | ¥17,710 | (¥16,100) | PSR16340 | |
| ヤリスクロス | F/R | 205/65R16 95H | T005A | ¥37,290 | (¥33,900) | PSR16630 |
| ヤリスハイブリッド | F/R | 185/55R16 83V | EP150 | ¥29,260 | (¥26,600) | PSR16252 |
| ライズ | F/R | 195/60R17 90H | EP150 | ¥32,450 | (¥29,500) | PSR16203 |
|
ランドクルーザー プラド |
F/R | 265/55R19 109V | A/T693Ⅲ | ¥65,890 | (¥59,900) | PSR15626 |
| bZ4X | F/R | 235/60R18 103H | ALENZA 001 | ¥50,160 | (¥45,600) | PSR17267 |
| GRMN ヤリス | F/R | 205/45R17 84W | EP150 | ¥45,430 | (¥41,300) | PSR81155 |
| GR SPORT マークX | F/R | 235/40R19 92Y | RE050A | ¥76,340 | (¥69,400) | PSR11638 |
| RAV4 | F/R | 225/65R17 102H | ALENZA 001 | ¥44,220 | (¥40,200) | PSR15719 |

日産
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| セレナ e-power | F/R | 195/60R16 89H | EP150 | ¥29,260 | (¥26,600) | PSR16274 |
| フェアレディZ | F | 255/40R19 96W ■ | S007 | ¥86,570 | (¥78,700) | PSR16767 |
| R | 275/35R19 96W ■ | S007 | ¥96,910 | (¥88,100) | PSR16768 | |
| ノート | F/R | 185/60R16 86H | EP25 | ¥29,260 | (¥26,600) | PSR16521 |
| リーフ | F/R | 205/55R16 91V | EP150 | ¥33,440 | (¥30,400) | PSR11625 |
| ARIYA | F/R | 235/55R19 101V ■ | ALENZA 001 | ¥58,960 | (¥53,600) | PSR16776 |
| AURA | F/R | 205/50R17 89V | T005A | ¥42,680 | (¥38,800) | PSR16554 |
| DAYZ/DAYZハイウェイスター | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR13498 |
| ROOX | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥21,120 | (¥19,200) | PSR16144 |
| F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR16130 | |
| SAKURA | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR16130 |

ホンダ
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| ヴェゼル | F/R | 225/50R18 95V | H/L33 | ¥53,570 | (¥48,700) | PSR81229 |
| シャトル/シャトルハイブリッド | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | ¥24,860 | (¥22,600) | PSR14858 |
| フィット | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | ¥24,860 | (¥22,600) | PSR14858 |
| NSX | FR | 215/45ZR16 | RE010 | ¥45,540 | (¥41,400) | PSR10244 |
| FL | 215/45ZR16 | RE010 | ¥45,540 | (¥41,400) | PSR10243 | |
| RR | 245/40ZR17 | RE010 | ¥58,080 | (¥52,800) | PSR10246 | |
| RL | 245/40ZR17 | RE010 | ¥58,080 | (¥52,800) | PSR10245 | |
| N-BOX CUSTOM(ターボ) | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥21,120 | (¥19,200) | PSR15194 |
| N-BOX JOY | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR15286 |
| N-ONE | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥21,120 | (¥19,200) | PSR15194 |
| STEP WGN(e:HEV AIR、EX,AIR EX) | F/R | 205/60R16 96H XL | ER33 | ¥35,970 | (¥32,700) | PSR16698 |
| STEP WGN(SPADA PREMIUM LINE BLACK EDITION) | F/R | 205/55R17 95V XL | ER33 | ¥45,650 | (¥41,500) | PSR16705 |
| ZR-V | F/R | 225/55R18 98H | H/L33 | ¥51,040 | (¥46,400) | PSR17195 |

マツダ
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| フレアハイブリッド | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥21,120 | (¥19,200) | PSR16345 |
| F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR16056 | |
| CX-60 | F/R | 235/50R20 100W MA | ALENZA 001 | ¥64,130 | (¥58,300) | PSR16931 |

三菱
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| アウトランダーPHEV | F/R | 255/45R20 101W | H/L422 Plus◇ | ¥88,110 | (¥80,100) | PSR16457 |
| アウトランダーPHEV(P Executive Package,P,GM) | F/R | 255/45R20 101W | ALENZA 001 | ¥83,820 | (¥76,200) | PSR17901 |
| デリカミニ | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR16130 |
| F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥21,120 | (¥19,200) | PSR16144 | |
| eKクロス | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥21,120 | (¥19,200) | PSR16144 |
| F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR16130 | |
| eKクロススペース | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | ¥21,120 | (¥19,200) | PSR16144 |
| F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR16130 | |
| eKスペース | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR16130 |
| eKワゴン/eKスペース カスタム | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | ¥15,950 | (¥14,500) | PSR13498 |

レクサス
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| IS | F/R | 235/40R19 92Y | S001L | ¥76,340 | (¥69,400) | PSR16540 |
| F/R | 235/45R18 94Y | T005A | ¥65,780 | (¥59,800) | PSR16531 | |
| F | 235/40R19 92Y | S001L | ¥76,340 | (¥69,400) | PSR16540 | |
| R | 265/35R19 94Y | S001L | ¥88,770 | (¥80,700) | PSR16541 | |
| IS300/IS300h(F SPORT Made Black Ⅳ) | F | 235/40R19 92Y | S001L | ¥76,340 | (¥69,400) | PSR16540 |
| R | 265/35R19 94Y | S001L | ¥88,770 | (¥80,700) | PSR16541 | |
| LS460 | F/R | 235/50R18 97W | ER33 | ¥54,890 | (¥49,900) | PSR01131 |
| NX | F/R | 235/55R18 100V | H/L33 | ¥52,800 | (¥48,000) | PSR13817 |
| F/R | 225/60R18 100H | H/L33 | ¥49,060 | (¥44,600) | PSR13805 | |
| F/R | 235/60R18 103H | ALENZA 001 | ¥50,160 | (¥45,600) | PSR17899 | |
| RC | F/R | 235/45R18 94Y | ER33 | ¥65,780 | (¥59,800) | PSR11631 |
| F/R | 225/50R17 94W ※ | ER33 | ¥49,830 | (¥45,300) | PSR11628 | |
| F | 235/40R19 92Y | RE050A | ¥76,340 | (¥69,400) | PSR11638 | |
| R | 265/35R19 94Y | RE050A | ¥88,770 | (¥80,700) | PSR11682 | |
| RC350/RC300h/RC300 | F/R | 235/45R18 94Y | T005A | ¥65,780 | (¥59,800) | PSR16531 |
| F | 235/40R19 92Y | S001L | ¥76,340 | (¥69,400) | PSR16540 | |
| R | 265/35R19 94Y | S001L | ¥88,770 | (¥80,700) | PSR16541 | |
| RC350,RC300h,RC300 (Final Edition) | F | 235/40R19 92Y | S001L | ¥76,340 | (¥69,400) | PSR16540 |
| R | 265/35R19 94Y | S001L | ¥88,770 | (¥80,700) | PSR16541 | |
| RX | F/R | 235/55R20 102V | H/L33A | ¥59,730 | (¥54,300) | PSR14059 |
| F/R | 235/55R19 101V | H/L33 | ¥56,100 | (¥51,000) | PSR10269 | |
| RZ 450e 特別仕様車 | F | 255/40R21 102Y XL | ALENZA 001 | ¥105,710 | (¥96,100) | PSR17824 |
| R | 295/35R21 107Y XL | ALENZA 001 | ¥136,730 | (¥124,300) | PSR17823 | |
| UX250 | F/R | 215/60R17 96H | T005A | ¥39,050 | (¥35,500) | PSR16004 |
| UX300h | F/R | 215/60R17 96H | T005A | ¥39,050 | (¥35,500) | PSR16004 |
| UX300h(Emotional Explorer,Graceful Explorer) | F/R | 225/50F18 95V | ALENZA 001 | ¥54,340 | (¥49,400) | PSR16973 |

Aston Martin
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| ラピード | F | 245/40ZR20 (95Y) A4A | S001 | ¥92,180 | (¥83,800) | PSR14378 |
| R | 295/35ZR20 (105Y) XLA4A | S001 | ¥121,330 | (¥110,300) | PSR14379 | |
| DB11 | F | 255/40ZR20 (101Y) XLA5A | S007 | ¥98,780 | (¥89,800) | PSR89309 |
| R | 295/35ZR20 (105Y) XLA5A | S007 | ¥121,330 | (¥110,300) | PSR89310 | |

Audi
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| A1 | F/R | 185/65R15 92V XLAO | EP001S | ¥27,500 | (¥25,000) | PSR89425 |
| F/R | 195/55R16 91V XLAO | T005 | ¥39,270 | (¥35,700) | PSR89426 | |
| A3 | F/R | 225/40R18 92Y XLAO | T005 | ¥72,600 | (¥66,000) | PSR89315 |
| F/R | 225/45R17 91Y AO | T005 | ¥53,240 | (¥48,400) | PSR81119 | |
| F/R | 205/55R16 91W AO | T005 | ¥37,290 | (¥33,900) | PSR89316 | |
| A4/TT | F/R | 225/50R17 94Y AO | T005 | ¥49,830 | (¥45,300) | PSR89968 |
| A5/S5 | F/R | 255/35R19 96Y XLAO | S001 | ¥91,520 | (¥83,200) | PSR89399 |
| E-Tron | F/R | 255/50R20 109H XLAO | ALENZA 001 | ¥72,930 | (¥66,300) | PSR89940 |
| Q3 | F/R | 235/50R19 99V AO | ALENZA 001 | ¥58,850 | (¥53,500) | PSR81096 |
| F/R | 235/55R18 100V AO | ALENZA 001 | ¥52,800 | (¥48,000) | PSR89950 | |
| Q4 e-tron | F | 235/45R21 101T XL+AO ◆ | TURANZA ECO | ¥96,140 | (¥87,400) | PSR81218 |
| R | 255/40R21 102T XL+AO ◆ | TURANZA ECO | ¥116,490 | (¥105,900) | PSR81219 | |
| Q5 | F/R | 255/45R20 101W AO | H/P SPORT | ¥83,820 | (¥76,200) | PSR10236 |
| Q7 | F/R | 285/45R20 112Y XLAO | H/P SPORT | ¥97,020 | (¥88,200) | PSR89195 |
| Q8 Spotback e-tron | F/R | 255/55R19 111H XLAO | ALENZA 001 | ¥64,460 | (¥58,600) | PSR89939 |
| SQ6 e-tron | F | 255/45R21 106W XLRO | T005 | ¥93,060 | (¥84,600) | PSR81277 |
| R | 285/40R21 109W XLRO | T005 | ¥114,620 | (¥104,200) | PSR81278 | |
| S1 | F/R | 225/35R18 87Y XLAO | S001 | ¥81,840 | (¥74,400) | PSR89181 |
| TT3 | F/R | 245/35R19 93Y XLAO | S001 | ¥88,660 | (¥80,600) | PSR89196 |
| F/R | 245/45R17 95Y AO | S001 | ¥62,810 | (¥57,100) | PSR89238 | |

BMW
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| i3 | F | 155/60R20 80Q ☆ | EP500 | ¥39,160 | (¥35,600) | PSR89068 |
| R | 175/55R20 89Q XL☆ | EP500 | ¥52,800 | (¥48,000) | PSR89269 | |
| F | 155/70R19 84Q ☆ | EP500 | ¥37,290 | (¥33,900) | PSR89070 | |
| R | 175/60R19 86Q ☆ | EP500 | ¥40,480 | (¥36,800) | PSR89285 | |
| X1(F48)/X2(F39) | F/R | 225/55R17 97W ☆ | T005 | ¥47,850 | (¥43,500) | PSR89991 |
| 1/2シリーズ(F40/F44) | F/R | 205/55R16 91W ☆ | T005 | ¥37,290 | (¥33,900) | PSR89992 |
| 2シリーズ アクティブツアラー(F45) | F/R | 205/55R17 91W ☆ | T001 | ¥43,450 | (¥39,500) | PSR89118 |
| 5シリーズ(G60) | F | 245/40R20 99Y XL☆ MO | TURANZA 6 | ¥105,490 | (¥95,900) | PSR81305 |
| R | 275/35R20 102Y XL☆ MO | TURANZA 6 | ¥127,050 | (¥115,500) | PSR81306 | |
| 7シリーズ(G70) | F | 255/45R20 105Y XL☆ ■ | TURANZA 6 | ¥98,340 | (¥89,400) | PSR81208 |
| R | 285/40R20 108Y XL☆ | TURANZA 6 | ¥117,260 | (¥106,600) | PSR81209 | |
| 8シリーズ(G14/15/16) | F | 245/35R20 95Y XL☆ | S007 | ¥108,350 | (¥98,500) | PSR89431 |
| R | 275/30R20 97Y XL☆ | S007 | ¥122,210 | (¥111,100) | PSR89432 | |

BYD
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| Dolphin | F/R | 205/55R16 91V | EP150 | ¥33,440 | (¥30,400) | PSR81261 |

Cadilac
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| ESCALADE | F/R | 285/40R24 112H XL | ALENZA A/S 02 | ¥146,850 | (¥133,500) | PSR81324 |

FCA
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| グランドチェロキー | F/R | 265/60R18 110H | H/P SPORT | ¥56,320 | (¥51,200) | PSR89189 |
| ジープラングラー | F/R | 255/70R18 113T | H/T685 | ¥41,250 | (¥37,500) | PSR89362 |
| ジープレネゲード | F/R | 235/45R19 99V XL | H/P SPORT | ¥74,910 | (¥68,100) | PSR81086 |
| F/R | 215/65R16 98H | T005 | ¥39,050 | (¥35,500) | PSR89526 | |
| 124 Spider | F/R | 205/45R17 84W | RE050A | ¥48,840 | (¥44,400) | PSR10079 |

Ferrari
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| ROMA | F | 245/35ZR20 (91Y) | SPORT | ¥103,180 | (¥93,800) | PSR81143 |
| R | 285/35ZR20 (100Y) | SPORT | ¥113,520 | (¥103,200) | PSR81144 | |
| SF90 STRADALE | F | 255/35ZF20 (93Y) ■ | S005 | ¥127,600 | (¥116,000) | PSR81138 |
| R | 315/30ZF20 (101Y) ■ | S005 | ¥146,190 | (¥132,900) | PSR81139 | |
| 488 | F | 245/35ZR20 95Y XL | S007 | ¥108,350 | (¥98,500) | PSR89273 |
| R | 305/30ZR20 103Y XL | S007 | ¥130,900 | (¥119,000) | PSR89274 | |

Lamborghini
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| Huracan STO | F | 245/30ZR20 (90Y) XLL | SPORT | ¥113,300 | (¥103,000) | PSR81135 |
| R | 305/30ZR20 (103Y) XLL | SPORT | ¥130,900 | (¥119,000) | PSR81136 | |
| URUS PHEV | F | 285/40ZR22 (110Y) XLL | SPORT | ¥118,250 | (¥107,500) | PSR81331 |
| R | 325/35ZR22 (114Y) XLL | SPORT | ¥141,570 | (¥128,700) | PSR81332 | |

Mercedes-Benz
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| Aクラス(W177) | F/R | 205/55R17 91W MO | T005 | ¥43,450 | (¥39,500) | PSR89401 |
| F/R | 225/40R19 93W XLMO | T005 | ¥80,080 | (¥72,800) | PSR89402 | |
| F/R | 225/45R18 91W MO | T005 | ¥62,150 | (¥56,500) | PSR81098 | |
| A/Bクラス(W176/W246) | F/R | 225/40R18 92W XLMOE | T001 | ¥80,520 | (¥73,200) | PSR89210 |
| F/R | 225/45R17 91V MO | T001 | ¥53,240 | (¥48,400) | PSR89537 | |
| Cクラス(W206) | F | 225/45R18 95Y XLMO | T005 | ¥65,230 | (¥59,300) | PSR81150 |
| R | 245/40R18 97Y XLMO | T005 | ¥77,110 | (¥70,100) | PSR81151 | |
| Eクラス(BR214) | F | 245/45R19 102Y XL☆ MO | TURANZA 6 | ¥83,930 | (¥76,300) | PSR81303 |
| R | 275/40R19 105Y XL☆ MO | TURANZA 6 | ¥100,760 | (¥91,600) | PSR81304 | |
| GLクラス(X166) | F/R | 275/50R20 109H MOE | H/L400 | ¥75,900 | (¥69,000) | PSR11277 |
| GLAクラス | F/R | 215/60R17 96V MO | H/P SPORT | ¥42,900 | (¥39,000) | PSR89387 |
| GLA/GLBクラス | F/R | 235/50R19 99W MO | T005 | ¥58,520 | (¥53,200) | PSR89539 |
| GLBクラス | F/R | 235/45R20 96W MO | ALENZA 001 | ¥76,670 | (¥69,700) | PSR89540 |
| GLCクラス | F/R | 235/55R19 101V MOE | H/P SPORT | ¥60,170 | (¥54,700) | PSR89239 |
| F/R | 235/55R19 101V MO | H/P SPORT | ¥56,100 | (¥51,000) | PSR89549 | |
| F/R | 235/60R18 103V MO | H/P SPORT | ¥50,160 | (¥45,600) | PSR89580 | |
| Sクラス(W222) | F | 245/45R19 102Y XLMO | S001 | ¥76,670 | (¥69,700) | PSR89079 |
| R | 275/40R19 101Y MO | S001 | ¥87,890 | (¥79,900) | PSR89080 | |
| F/R | 245/50R18 100W MOE | S001 | ¥63,580 | (¥57,800) | PSR89398 | |
| Sクラス(W223) | F | 255/40R20 101Y XLMOE-S ■ | T005 | ¥114,510 | (¥104,100) | PSR81077 |
| R | 285/35R20 104Y XLMOE-S ■ | T005 | ¥138,160 | (¥125,600) | PSR81079 | |
| F | 255/40R20 101Y XLMO-S ■ | T005 | ¥107,250 | (¥97,500) | PSR81186 | |
| R | 285/35R20 104Y XLMO-S ■ | T005 | ¥121,770 | (¥110,700) | PSR81198 | |
| SLクラス(R231) | F | 255/35R19 96Y XLMOE | S001 | ¥103,180 | (¥93,800) | PSR12453 |
| R | 285/30R19 98Y XLMOE | S001 | ¥118,800 | (¥108,000) | PSR12454 | |

MINI
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| クラブマン | F/R | 225/40R18 92Y XL☆ | T005 | ¥72,600 | (¥66,000) | PSR89995 |
| F/R | 205/55R16 91W ☆ | T005 | ¥37,290 | (¥33,900) | PSR89992 | |
| クロスオーバー | F/R | 205/60R16 92H ※ ☆ | H/P SPORT | ¥37,400 | (¥34,000) | PSR89876 |
| F/R | 225/55R17 97W ☆ | T001 | ¥47,850 | (¥43,500) | PSR89344 | |

Porsche
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| カイエン | F | 285/40ZR21 (109Y) XLN0 | H/P SPORT | ¥123,970 | (¥112,700) | PSR89933 |
| R | 315/35ZR21 (111Y) XLN0 | H/P SPORT | ¥141,900 | (¥129,000) | PSR89932 | |
| F | 275/45ZR20 (110Y) XLN0 | H/P SPORT | ¥93,610 | (¥85,100) | PSR89354 | |
| R | 305/40ZR20 (112Y) XLN0 | H/P SPORT | ¥121,880 | (¥110,800) | PSR89355 | |
| F/R | 275/45R19 108Y XLN0 | H/P SPORT | ¥88,330 | (¥80,300) | PSR00369 | |
| F | 285/45R21 113V XLNC0 | ALENZA SPORT A/S | ¥100,870 | (¥91,700) | PSR81246 | |
| R | 315/40R21 115V XLNC0 | ALENZA SPORT A/S | ¥132,440 | (¥120,400) | PSR81247 | |
| ボクスター | F | 235/35ZR19 (87Y) N1 | RE050A | ¥80,850 | (¥73,500) | PSR04203 |
| R | 265/35ZR19 (94Y) N1 | RE050A | ¥88,770 | (¥80,700) | PSR04204 | |
| Macan Electric | F | 235/55R20 105Y XLNE0 | SPORT | ¥62,700 | (¥57,000) | PSR81262 |
| R | 285/45R20 112Y XLNE0 | SPORT | ¥94,490 | (¥85,900) | PSR81263 | |
| Panamera | F | 275/35ZR21 (103Y) XLND0 | SPORT | ¥119,240 | (¥108,400) | PSR81268 |
| R | 325/30ZR21 (108Y) XLND0 | SPORT | ¥138,710 | (¥126,100) | PSR81269 | |
| 911(997) | F | 235/35ZR19 (87Y) N1 | RE050A | ¥80,850 | (¥73,500) | PSR04203 |
| R | 295/30ZR19 (100Y) XLN1 | RE050A | ¥108,130 | (¥98,300) | PSR10045 | |
| R | 305/30ZR19 (102Y) XLN1 | RE050A | ¥110,880 | (¥100,800) | PSR10046 | |

Renault
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| メガーヌRS | F/R | 245/35R19 93Y XL | S001 | ¥88,660 | (¥80,600) | PSR89409 |
|
メガーヌRS トロフィーR |
F/R | 245/35R19 93Y XLRS | S007 | ¥88,660 | (¥80,600) | PSR89931 |

Tesla
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| Model3 | F/R | 235/45R18 98V XLT0 ■ | T005EV | ¥72,490 | (¥65,900) | PSR81323 |

VW
| 車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン | メーカー希望 小売価格 |
商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||
| ザ・ビートル | F/R | 215/55R17 94V | ER300 | ¥45,430 | (¥41,300) | PSR89902 |
| F/R | 215/60R16 95V | ER300 | ¥36,300 | (¥33,000) | PSR89901 | |
| トゥアレグ | F/R | 275/45R19 108Y XL | H/P SPORT | ¥88,330 | (¥80,300) | PSR00369 |
