新車装着タイヤ一覧
車種別装着リスト ※ALENZA含む
メーカー | グレード | フロント/リア | タイヤサイズ | パタン | メーカー希望小売価格 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||
BMW | iX3 | F/R | 245/50R19 105W XL ☆ | ALENZA001 | ¥60,830 | (¥55,300) | PSR81181 |
MINI | クロスオーバー | F/R | 205/60R16 92H ※☆ | H/P SPORT | ¥35,420 | (¥32,200) | PSR89876 |
アウディ | Q3 | F/R | 235/50R19 99V AO | ALENZA001 | ¥55,440 | (¥50,400) | PSR81096 |
F/R | 235/55R18 100V AO | ALENZA001 | ¥49,830 | (¥45,300) | PSR89950 | ||
F/R | 235/55R17 99V AO | H/P SPORT | ¥46,640 | (¥42,400) | PSR89106 | ||
Q5 | F/R | 235/55R19 101W AO | H/P SPORT | ¥52,910 | (¥48,100) | PSR89787 | |
F/R | 255/45R20 101W AO | H/P SPORT | ¥79,200 | (¥72,000) | PSR10236 | ||
F/R | 235/60R18 103W AO | H/P SPORT | ¥47,190 | (¥42,900) | PSR89784 | ||
Q7 | F/R | 285/45R20 112Y XL AO | H/P SPORT | ¥91,630 | (¥83,300) | PSR89195 | |
E-Tron | F/R | 265/45R21 108H XL AO | ALENZA001 | ¥96,690 | (¥87,900) | PSR89941 | |
F/R | 255/50R20 109H XL AO | ALENZA001 | ¥68,860 | (¥62,600) | PSR89940 | ||
VW | トゥアレグ | F/R | 275/45R19 108Y XL | H/P SPORT | ¥83,380 | (¥75,800) | PSR00369 |
F/R | 255/55R18 109W XL | H/P SPORT | ¥57,200 | (¥52,000) | PSR89219 | ||
ポルシェ | カイエン | F | 285/40ZR21 (109Y) XL N0 | H/P SPORT | ¥116,820 | (¥106,200) | PSR89933 |
R | 315/35ZR21 (111Y) XL N0 | H/P SPORT | ¥133,870 | (¥121,700) | PSR89932 | ||
F | 275/45ZR20 (110Y) XL N0 | H/P SPORT | ¥88,110 | (¥80,100) | PSR89354 | ||
R | 305/40ZR20 (112Y) XL N0 | H/P SPORT | ¥114,730 | (¥104,300) | PSR89355 | ||
F/R | 275/45R19 108Y XL N0 | H/P SPORT | ¥83,380 | (¥75,800) | PSR00369 | ||
メルセデスベンツ | GLAクラス | F/R | 215/60R17 96V MO | H/P SPORT | ¥40,260 | (¥36,600) | PSR89387 |
GLBクラス | F/R | 235/45R20 96W MO | ALENZA001 | ¥72,380 | (¥65,800) | PSR89540 | |
GLCクラス | F/R | 255/45R20 101W MOE | H/P SPORT | ¥84,700 | (¥77,000) | PSR89225 | |
F/R | 235/55R19 101V MOE | H/P SPORT | ¥56,760 | (¥51,600) | PSR89239 | ||
F/R | 235/55R19 101V MO | H/P SPORT | ¥52,910 | (¥48,100) | PSR89549 | ||
F/R | 235/60R18 103V MO | H/P SPORT | ¥47,190 | (¥42,900) | PSR89580 | ||
GLK(X204) | F | 235/50R19 99V MO | H/P SPORT | ¥55,440 | (¥50,400) | PSR04004 | |
GLクラス(X166) | F/R | 275/50R20 109H MOE | H/L400 | ¥71,610 | (¥65,100) | PSR11277 | |
Gクラス(W463) | F/R | P265/60R18 109H | H/P680 | ¥53,020 | (¥48,200) | PSR08440 | |
Mクラス | F/R | 255/50R19 103W MO | H/P SPORT | ¥60,500 | (¥55,000) | PSR12197 | |
FCA | ジープラングラー | F/R | 255/70R18 113T | H/T685 | ¥38,940 | (¥35,400) | PSR89362 |
ジープコンパス | F/R | 235/45R19 95H | H/P SPORT | ¥67,320 | (¥61,200) | PSR89522 | |
ジープレネゲード | F/R | 235/45R19 99V XL | H/P SPORT | ¥70,730 | (¥64,300) | PSR81086 | |
グランドチェロキー | F/R | 265/60R18 110H | H/P SPORT | ¥53,020 | (¥48,200) | PSR89189 | |
レクサス | RX | F/R | 235/55R20 102V | H/L33A | ¥56,210 | (¥51,100) | PSR14059 |
F/R | 235/55R19 101V | H/L33 | ¥52,910 | (¥48,100) | PSR10269 | ||
F/R | 235/60R18 103H | H/L400 | ¥47,190 | (¥42,900) | PSR10235 | ||
NX350h/NX250h | F/R | 235/60R18 103H | ALENZA001 | ¥47,190 | (¥42,900) | PSR16662 | |
NX | F/R | 235/55R18 100V | H/L33 | ¥49,830 | (¥45,300) | PSR13817 | |
F/R | 225/60R18 100H | H/L33 | ¥46,090 | (¥41,900) | PSR13805 | ||
トヨタ | ハリアー | F/R | 225/65R17 102H | ALENZA001 | ¥41,690 | (¥37,900) | PSR15719 |
ランドクルーザープラド | F/R | 265/55R19 109V | A/T693Ⅲ | ¥62,150 | (¥56,500) | PSR15626 | |
FJクルーザー | F/R | 265/70R17 115S | H/T684Ⅱ | ¥36,960 | (¥33,600) | PSR11473 | |
C-HR | F/R | 215/60R17 96H | H/P SPORT | ¥40,260 | (¥36,600) | PSR15192 | |
RAV4 | F/R | 225/65R17 102H | ALENZA001 | ¥41,690 | (¥37,900) | PSR15719 | |
カローラクロス | F/R | 215/60R17 96H | ALENZA001 | ¥40,260 | (¥36,600) | PSR81159 | |
bZ4X | F/R | 235/60R18 103H □ | ALENZA001 | ¥47,190 | (¥42,900) | PSR17267 | |
日産 | ARIYA | F/R | 235/55R19 101V ■ | ALENZA001 | ¥55,550 | (¥50,500) | PSR16776 |
スバル | フォレスター | F/R | 225/55R18 98V | H/P SPORT | ¥48,180 | (¥43,800) | PSR15196 |
F/R | 225/60R17 99H | H/L422 Plus◇ | ¥42,350 | (¥38,500) | PSR15733 | ||
レガシィアウトバック | F/R | 225/60R18 100V | H/P SPORT | ¥46,090 | (¥41,900) | PSR13863 | |
XV | F/R | 225/55R18 98V | H/P SPORT | ¥48,180 | (¥43,800) | PSR15196 | |
スズキ | ジムニー | F/R | 175/80R16 91S | H/T684Ⅱ | ¥21,670 | (¥19,700) | PSR16068 |
F/R | 175/80R16 91Q | H/T684 | ¥21,560 | (¥19,600) | PSR04433 | ||
ジムニーシエラ | F/R | 195/80R15 96S | H/T684Ⅱ | ¥22,770 | (¥20,700) | PSR16069 | |
ホンダ | ZR-V | F/R | 225/55R18 98H | H/L33 | ¥48,180 | (¥43,800) | PSR17195 |
ヴェゼル | F/R | 225/50R18 95V | H/L33 | ¥50,490 | (¥45,900) | PSR81229 | |
マツダ | CX-60 | F/R | 235/50R20 100W MA □ | ALENZA001 | ¥60,500 | (¥55,000) | PSR16931 |
三菱 | アウトランダーPHEV | F/R | 255/45R20 101W | H/L422 Plus◇ | ¥83,050 | (¥75,500) | PSR16457 |
- 新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。
- すべてチューブレスタイプです。
- 同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。
- 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- ☆はBMW、AOはアウディ、N0はポルシェ、MOはメルセデスベンツ、MAはマツダでの承認を表す記号になります。
- MOE(Mercedes Original equipment Extended)は空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるメルセデスベンツ承認タイヤです。使用の際は車両オーナーズマニュアルを参照ください。
- □印サイズはENLITEN技術採用タイヤとなります。詳しくはブリヂストン ニュースリリースをご確認ください。
- ■印サイズはB-Silent技術採用タイヤで、タイヤ内面に帯状のウレタンスポンジが搭載されています。詳しくはタイヤ販売店もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。
- 回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
- ※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。
- ◇印サイズは、ECOPIAブランドH/L422 Plusです。
- 上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。
- サイズによっては納期が2~3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年1月1日現在のものです。
こちらの情報は2024年1月現在のものです
製品ラインアップ
-
DUELER
A/T002様々な道での走破性と快適な走りを両立し、ライフ性能にも配慮したオールステージタイヤ。
-
DUELER
M/T674ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ。
ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。