新車装着タイヤ一覧

車種別装着リスト ※ALENZA含む
メーカー | グレード | フロント/リア | タイヤサイズ | パタン | メーカー希望小売価格 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||
MINI | クロスオーバー | F/R | 205/60R16 92H ※☆ | H/P SPORT | ¥37,400 | (¥34,000) | PSR89876 |
アウディ | Q3 | F/R | 235/50R19 99V AO | ALENZA001 | ¥58,850 | (¥53,500) | PSR81096 |
F/R | 235/55R18 100V AO | ALENZA001 | ¥52,800 | (¥48,000) | PSR89950 | ||
F/R | 235/55R17 99V AO | H/P SPORT | ¥49,390 | (¥44,900) | PSR89106 | ||
Q5 | F/R | 235/55R19 101W AO | H/P SPORT | ¥56,100 | (¥51,000) | PSR89787 | |
F/R | 255/45R20 101W AO | H/P SPORT | ¥83,820 | (¥76,200) | PSR10236 | ||
F/R | 235/60R18 103W AO | H/P SPORT | ¥50,160 | (¥45,600) | PSR89784 | ||
Q7 | F/R | 285/45R20 112Y XL AO | H/P SPORT | ¥97,020 | (¥88,200) | PSR89195 | |
E-Tron | F/R | 265/45R21 108H XL AO | ALENZA001 | ¥102,520 | (¥93,200) | PSR89941 | |
F/R | 255/50R20 109H XL AO | ALENZA001 | ¥72,930 | (¥66,300) | PSR89940 | ||
VW | トゥアレグ | F/R | 275/45R19 108Y XL | H/P SPORT | ¥88,330 | (¥80,300) | PSR00369 |
F/R | 255/55R18 109W XL | H/P SPORT | ¥60,610 | (¥55,100) | PSR89219 | ||
ポルシェ | カイエン | F | 285/40ZR21 (109Y) XL N0 | H/P SPORT | ¥123,970 | (¥112,700) | PSR89933 |
R | 315/35ZR21 (111Y) XL N0 | H/P SPORT | ¥141,900 | (¥129,000) | PSR89932 | ||
F | 275/45ZR20 (110Y) XL N0 | H/P SPORT | ¥93,610 | (¥85,100) | PSR89354 | ||
R | 305/40ZR20 (112Y) XL N0 | H/P SPORT | ¥121,880 | (¥110,800) | PSR89355 | ||
F/R | 275/45R19 108Y XL N0 | H/P SPORT | ¥88,330 | (¥80,300) | PSR00369 | ||
F | 285/45R21 113V XL NC0 | ALENZA SPORT A/S | ¥100,870 | (¥91,700) | PSR81246 | ||
R | 315/40R21 115V XL NC0 | ALENZA SPORT A/S | ¥132,440 | (¥120,400) | PSR81247 | ||
メルセデスベンツ | GLAクラス | F/R | 215/60R17 96V MO | H/P SPORT | ¥42,900 | (¥39,000) | PSR89387 |
GLBクラス | F/R | 235/45R20 96W MO | ALENZA001 | ¥76,670 | (¥69,700) | PSR89540 | |
GLCクラス | F/R | 255/45R20 101W MOE | H/P SPORT | ¥89,760 | (¥81,600) | PSR89225 | |
F/R | 235/55R19 101V MOE | H/P SPORT | ¥60,170 | (¥54,700) | PSR89239 | ||
F/R | 235/55R19 101V MO | H/P SPORT | ¥56,100 | (¥51,000) | PSR89549 | ||
F/R | 235/60R18 103V MO | H/P SPORT | ¥50,160 | (¥45,600) | PSR89580 | ||
GLクラス(X166) | F/R | 275/50R20 109H MOE | H/L400 | ¥75,900 | (¥69,000) | PSR11277 | |
Gクラス(W463) | F/R | P265/60R18 109H | H/P680 | ¥56,320 | (¥51,200) | PSR08440 | |
Mクラス | F/R | 255/50R19 103W MO | H/P SPORT | ¥64,130 | (¥58,300) | PSR12197 | |
FCA | ジープラングラー | F/R | 255/70R18 113T | H/T685 | ¥41,250 | (¥37,500) | PSR89362 |
ジープコンパス | F/R | 235/45R19 95H | H/P SPORT | ¥71,390 | (¥64,900) | PSR89522 | |
ジープレネゲード | F/R | 235/45R19 99V XL | H/P SPORT | ¥74,910 | (¥68,100) | PSR81086 | |
グランドチェロキー | F/R | 265/60R18 110H | H/P SPORT | ¥56,320 | (¥51,200) | PSR89189 | |
レクサス | RX | F/R | 235/55R20 102V | H/L33A | ¥59,730 | (¥54,300) | PSR14059 |
F/R | 235/55R19 101V | H/L33 | ¥56,100 | (¥51,000) | PSR10269 | ||
F/R | 235/60R18 103H | H/L400 | ¥50,160 | (¥45,600) | PSR10235 | ||
NX350h/NX250h | F/R | 235/60R18 103H | ALENZA001 | ¥50,160 | (¥45,600) | PSR16662 | |
NX | F/R | 235/55R18 100V | H/L33 | ¥52,800 | (¥48,000) | PSR13817 | |
F/R | 225/60R18 100H | H/L33 | ¥49,060 | (¥44,600) | PSR13805 | ||
RZ 450e 特別仕様車 | F | 255/40R21 102Y XL | ALENZA001 | ¥105,600 | (¥96,000) | PSR17824 | |
R | 295/35R21 107Y XL | ALENZA001 | ¥136,620 | (¥124,200) | PSR17823 | ||
トヨタ | ハリアー | F/R | 225/65R17 102H | ALENZA001 | ¥44,220 | (¥40,200) | PSR15719 |
ランドクルーザープラド | F/R | 265/55R19 109V | A/T693Ⅲ | ¥65,890 | (¥59,900) | PSR15626 | |
RAV4 | F/R | 225/65R17 102H | ALENZA001 | ¥44,220 | (¥40,200) | PSR15719 | |
カローラクロス | F/R | 215/60R17 96H | ALENZA001 | ¥42,900 | (¥39,000) | PSR81159 | |
bZ4X | F/R | 235/60R18 103H □ | ALENZA001 | ¥50,160 | (¥45,600) | PSR17267 | |
日産 | ARIYA | F/R | 235/55R19 101V ■ | ALENZA001 | ¥58,960 | (¥53,600) | PSR16776 |
スバル | フォレスター | F/R | 225/60R17 99H | H/L422 Plus◇ | ¥44,880 | (¥40,800) | PSR15733 |
レガシィアウトバック | F/R | 225/60R18 100V | H/P SPORT | ¥49,060 | (¥44,600) | PSR13863 | |
スズキ | ジムニーシエラ | F/R | 195/80R15 96S | H/T684Ⅱ | ¥24,310 | (¥22,100) | PSR16069 |
ホンダ | ZR-V | F/R | 225/55R18 98H | H/L33 | ¥51,040 | (¥46,400) | PSR17195 |
ヴェゼル | F/R | 225/50R18 95V | H/L33 | ¥53,570 | (¥48,700) | PSR81229 | |
マツダ | CX-60 | F/R | 235/50R20 100W MA □ | ALENZA001 | ¥64,130 | (¥58,300) | PSR16931 |
三菱 | アウトランダーPHEV | F/R | 255/45R20 101W | H/L422 Plus◇ | ¥88,110 | (¥80,100) | PSR16457 |

- 新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。
- すべてチューブレスタイプです。
- 同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。
- 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- ☆はBMW、AOはアウディ、N0、NC0はポルシェ、MOはメルセデスベンツ、MAはマツダでの承認を表す記号になります。
- MOE(Mercedes Original equipment Extended)は空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるメルセデスベンツ承認タイヤです。使用の際は車両オーナーズマニュアルを参照ください。
- □印サイズはENLITEN技術採用タイヤとなります。詳しくはブリヂストン ニュースリリースをご確認ください。
- ■印サイズはB-Silent技術採用タイヤで、タイヤ内面に帯状のウレタンスポンジが搭載されています。詳しくはタイヤ販売店もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。
- 回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。
- ※印サイズはタイヤサイド部にecopiaワッペンを表示しているタイヤです。
- ◇印サイズは、ECOPIAブランドH/L422 Plusです。
- 上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。
- サイズによっては納期が2~3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
上記のメーカー希望小売価格は、2025年6月1日現在のものです。
こちらの情報は2025年6月現在のものです
製品ラインアップ
-
A/T002様々な道での走破性と快適な走りを両立し、ライフ性能にも配慮したオールステージタイヤ。
-
M/T674ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ。
-

ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。
