NEWNO
40 45 50 55 60 65 70 80 series
18inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
40 | 235/40R18 95W | XL | オープン価格 | A | b | ◎ | ● | 644 | 8½ | 243 | PSR08491 | ||
45 | 225/45R18 95W | XL | オープン価格 | A | b | ◎ | ● | 661 | 7½ | 224 | PSR08477 | ||
215/45R18 93W | XL | オープン価格 | A | b | ◎ | ● | 653 | 7 | 212 | PSR08496 | |||
50 | 235/50R18 97V | オープン価格 | A | b | ◎ | ● | 695 | 7½ | 240 | PSR08481 | |||
225/50R18 95V | オープン価格 | A | b | ◎ | ● | 683 | 7 | 230 | PSR08482 | ||||
55 | 225/55R18 98V | オープン価格 | A | b | ◎ | 706 | 7 | 230 | PSR08484 |

17inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
45 | 215/45R17 91W | XL | オープン価格 | A | b | ◎ | ● | 626 | 7 | 212 | PSR08474 | ||
195/45R17 81W | オープン価格 | A | b | ◎ | ● | 608 | 6½ | 197 | PSR08495 | ||||
50 | 225/50R17 94V | オープン価格 | A | b | ◎ | ● | 658 | 7 | 230 | PSR08483 | |||
215/50R17 91V | オープン価格 | A | b | ◎ | ● | 648 | 7 | 223 | PSR08480 | ||||
55 | 225/55R17 97V | オープン価格 | A | b | ◎ | 681 | 7 | 230 | PSR08478 | ||||
215/55R17 94V | オープン価格 | A | b | ◎ | 669 | 7 | 223 | PSR08475 | |||||
205/55R17 91V | オープン価格 | A | b | ◎ | 659 | 6½ | 212 | PSR08494 | |||||
60 | 225/60R17 99H | オープン価格 | A | b | ◎ | 703 | 6½ | 226 | PSR08485 | ||||
215/60R17 96H | オープン価格 | A | b | ◎ | 691 | 6½ | 219 | PSR08476 | |||||
195/60R17 90H | オープン価格 | A | b | ◎ | 667 | 6 | 199 | PSR08559 |

16inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
45 | 195/45R16 84V | XL | オープン価格 | A | b | ◎ | ● | 582 | 6½ | 194 | PSR08493 | ||
50 | 195/50R16 88V | XL | オープン価格 | A | b | ◎ | ● | 602 | 6 | 199 | PSR08472 | ||
165/50R16 75V | オープン価格 | A | b | ◎ | ● | 572 | 5 | 164 | PSR08450 | ||||
55 | 205/55R16 91V | オープン価格 | A | b | ◎ | 633 | 6½ | 212 | PSR08456 | ||||
195/55R16 87V | オープン価格 | A | b | ◎ | 621 | 6 | 199 | PSR08465 | |||||
185/55R16 83V | オープン価格 | A | b | ◎ | 610 | 6 | 193 | PSR08486 | |||||
60 | 215/60R16 95H | オープン価格 | A | b | ◎ | 665 | 6½ | 219 | PSR08454 | ||||
205/60R16 92H | オープン価格 | A | b | ◎ | 653 | 6 | 207 | PSR08460 | |||||
195/60R16 89H | オープン価格 | A | b | ◎ | 641 | 6 | 199 | PSR08464 | |||||
185/60R16 86H | オープン価格 | A | b | ◎ | 628 | 5½ | 188 | PSR08487 | |||||
175/60R16 82H | オープン価格 | A | b | ◎ | 616 | 5 | 176 | PSR08439 | |||||
65 | 215/65R16 98H | オープン価格 | A | b | ◎ | 687 | 6½ | 220 | PSR08463 | ||||
205/65R16 95H | オープン価格 | A | b | ◎ | 673 | 6 | 208 | PSR08462 |

15inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
50 | 165/50R15 73V | オープン価格 | A | b | ◎ | ● | 547 | 5 | 168 | PSR08435 | |||
55 | 195/55R15 85V | オープン価格 | A | b | ◎ | 596 | 6 | 199 | PSR08468 | ||||
185/55R15 82V | オープン価格 | A | b | ◎ | 585 | 6 | 193 | PSR08430 | |||||
175/55R15 77V | オープン価格 | A | b | ◎ | 573 | 5½ | 181 | PSR08488 | |||||
165/55R15 75V | オープン価格 | A | b | ◎ | 563 | 5 | 169 | PSR08433 | |||||
60 | 195/60R15 88H | オープン価格 | A | b | ◎ | 618 | 6 | 198 | PSR08461 | ||||
185/60R15 84H | オープン価格 | A | b | ◎ | 603 | 5½ | 188 | PSR08437 | |||||
175/60R15 81H | オープン価格 | A | b | ◎ | 591 | 5 | 176 | PSR08438 | |||||
165/60R15 77H | オープン価格 | A | b | ◎ | 579 | 5 | 169 | PSR08489 | |||||
65 | 205/65R15 94S | オープン価格 | A | b | ◎ | 648 | 6 | 208 | PSR08459 | ||||
195/65R15 91H | オープン価格 | A | b | ◎ | 638 | 6 | 199 | PSR08453 | |||||
185/65R15 88S | オープン価格 | A | b | ◎ | 621 | 5½ | 187 | PSR08423 | |||||
175/65R15 84H | オープン価格 | A | b | ◎ | 609 | 5 | 175 | PSR08442 | |||||
165/65R15 81S | オープン価格 | A | b | ◎ | 595 | 5 | 166 | PSR08445 | |||||
145/65R15 72S | オープン価格 | A | b | ◎ | 569 | 4½ | 146 | PSR08490 |

14inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
55 | 165/55R14 72V | オープン価格 | A | b | ◎ | 538 | 5 | 169 | PSR08427 | ||||
155/55R14 69V | オープン価格 | A | b | ◎ | 526 | 5 | 161 | PSR08432 | |||||
60 | 185/60R14 82H | オープン価格 | A | b | ◎ | 578 | 5½ | 188 | PSR08451 | ||||
165/60R14 75H | オープン価格 | A | b | ◎ | 554 | 5 | 168 | PSR08444 | |||||
65 | 195/65R14 89S | オープン価格 | A | b | ◎ | 611 | 6 | 199 | PSR08466 | ||||
185/65R14 86S | オープン価格 | A | b | ◎ | 597 | 5½ | 188 | PSR08429 | |||||
175/65R14 82S | オープン価格 | A | b | ◎ | 584 | 5 | 175 | PSR08421 | |||||
165/65R14 79S | オープン価格 | A | b | ◎ | 570 | 5 | 166 | PSR08452 | |||||
155/65R14 75H | オープン価格 | A | b | ◎ | 559 | 4½ | 153 | PSR08422 | |||||
70 | 195/70R14 91S | オープン価格 | A | b | ◎ | 630 | 6 | 201 | PSR08473 | ||||
185/70R14 88S | オープン価格 | A | b | ◎ | 617 | 5½ | 189 | PSR08458 | |||||
175/70R14 84S | オープン価格 | A | b | ◎ | 598 | 5 | 175 | PSR08425 | |||||
165/70R14 81S | オープン価格 | A | b | ◎ | 586 | 5 | 168 | PSR08455 |

13inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
65 | 165/65R13 77S | オープン価格 | A | b | ◎ | 544 | 5.00 | 166 | PSR08441 | ||||
155/65R13 73S | オープン価格 | A | b | ◎ | 532 | 4.50 | 153 | PSR08417 | |||||
70 | 175/70R13 82S | オープン価格 | A | b | ◎ | 573 | 5.00 | 175 | PSR08436 | ||||
165/70R13 79S | オープン価格 | A | b | ◎ | 560 | 5.00 | 168 | PSR08434 | |||||
155/70R13 75S | オープン価格 | A | b | ◎ | 546 | 4.50 | 156 | PSR08431 | |||||
80 | 165/80R13 83S | オープン価格 | A | b | ◎ | 590 | 4.50 | 167 | PSR08443 | ||||
155/80R13 79S | オープン価格 | A | b | ◎ | 575 | 4.50 | 156 | PSR08428 | |||||
145/80R13 75S | オープン価格 | A | b | ◎ | 560 | 4.00 | 145 | PSR08426 | |||||
135/80R13 70S | オープン価格 | A | b | ◎ | 544 | 3.50 | 132 | PSR08492 |

NEXTRY
50 55 60 65 70 80 series
17inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
55 | 225/55R17 97V | オープン価格 | A | c | 677 | 7 | 233 | △ | PSR07374 | |||
60 | 215/60R17 96H | オープン価格 | A | c | 686 | 6 ½ | 221 | △ | PSR07357 |

16inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
55 | 185/55R16 83V | オープン価格 | A | c | 608 | 6 | 194 | △ | PSR00145 | |||
65 | 215/65R16 98H | オープン価格 | A | c | 682 | 6 ½ | 221 | △ | PSR07366 | |||
205/65R16 95H | オープン価格 | A | c | 668 | 6 | 212 | △ | PSR07347 | ||||
195/65R16 92V | オープン価格 | A | c | 656 | 6 | 204 | PSR00141 |

15inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
50 | 165/50R15 73V | オープン価格 | A | c | ● | 547 | 5 | 170 | △◆ | PSR07301 | ||
55 | 195/55R15 85V | オープン価格 | A | c | 593 | 6 | 201 | △ | PSR07333 | |||
185/55R15 82V | オープン価格 | A | c | 583 | 6 | 194 | △ | PSR07327 | ||||
175/55R15 77V | オープン価格 | A | c | 571 | 5 ½ | 182 | △◆ | PSR00013 | ||||
165/55R15 75V | オープン価格 | A | c | 564 | 5 | 170 | △◆ | PSR07307 | ||||
60 | 195/60R15 88H | オープン価格 | A | c | 612 | 6 | 204 | △ | PSR07335 | |||
70 | 205/70R15 96S | オープン価格 | A | c | 664 | 6 | 209 | PSR07348 |

14inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
55 | 155/55R14 69V | オープン価格 | A | c | 526 | 5 | 162 | △◆ | PSR07294 | |||
60 | 175/60R14 79H | オープン価格 | A | c | 564 | 5 | 179 | ◆ | PSR89569 | |||
65 | 195/65R14 89S | オープン価格 | A | c | 606 | 6 | 204 | △ | PSR07341 | |||
70 | 175/70R14 84S | オープン価格 | A | c | 599 | 5 | 179 | △◆ | PSR07326 | |||
80 | 185/80R14 91S | オープン価格 | A | c | 648 | 5 | 184 | PSR89572 | ||||
175/80R14 88S | オープン価格 | A | c | 633 | 5 | 177 | ◆ | PSR89570 |

13inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
70 | 175/70R13 82S | オープン価格 | A | c | 573 | 5.00 | 179 | △◆ | PSR07325 | |||
165/70R13 79S | オープン価格 | A | c | 559 | 5.00 | 172 | △◆ | PSR07312 |

SNEAKER SNK2
70 80 series
12inch
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
70 | 165/70R12 77S | オープン価格 | 535 | 5.00 | 170 | ○ | PSR89606 | |||||
155/70R12 73S | オープン価格 | 520 | 4.50 | 156 | ◆ | PSR89739 | ||||||
145/70R12 69S | オープン価格 | 507 | 4.50 | 149 | ◆※ | PSR89740 | ||||||
80 | 145/80R12 74S | オープン価格 | 534 | 4.00 | 144 | ◆ | PSR89742 | |||||
135/80R12 68S | オープン価格 | 519 | 3.50 | 133 | ◆ | PSR89743 |

こちらの情報は2025年1月現在のものです

ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。
