FINESSA HB01IN側/OUT側 指定有
19inch
| 購入 | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | 低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||||||
|
2026年 2月 発売予定 |
45 | 245/45R19 102W | XL | 58,850 | (53,500) | AA | a | ◎ | ● | 705 | 8 | 241 | ◆ | PSR18283 |
| 50 | 195/50R19 88H | 39,380 | (35,800) | AA | a | ◎ | ● | 679 | 6 | 193 | ■ | PSR18284 | ||

18inch
| 購入 | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | 低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||||||
|
2026年 2月 発売予定 |
40 | 245/40R18 97W | XL | 62,150 | (56,500) | A | a | ◎ | ● | 655 | 8½ | 250 | ◆ | PSR18285 |
| 40 | 235/40R18 95W | XL | 58,960 | (53,600) | A | a | ◎ | ● | 646 | 8½ | 245 | ◆ | PSR18286 | |
| 40 | 225/40R18 92W | XL | 55,880 | (50,800) | A | a | ◎ | ● | 638 | 8 | 234 | ◆ | PSR18287 | |
| 45 | 245/45R18 100W | XL | 49,720 | (45,200) | AA | a | ◎ | ● | 679 | 8 | 240 | ◆ | PSR18289 | |
| 45 | 235/45R18 98W | XL | 51,920 | (47,200) | AA | a | ◎ | ● | 668 | 8 | 236 | ◆ | PSR18290 | |
| 45 | 225/45R18 95W | XL | 44,660 | (40,600) | AA | a | ◎ | ● | 661 | 7½ | 225 | ◆ | PSR18291 | |
| 45 | 215/45R18 93W | XL | 44,880 | (40,800) | AA | a | ◎ | ● | 652 | 7 | 210 | ■ | PSR18292 | |
| 50 | 225/50R18 95V | 42,240 | (38,400) | AA | a | ◎ | ● | 685 | 7 | 228 | ◆ | PSR18294 | ||
| 55 | 225/55R18 102V | XL | 40,370 | (36,700) | AA | a | ◎ | 709 | 7 | 230 | ◆ | PSR18295 | ||

17inch
| 購入 | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | 低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||||||
|
2026年 2月 発売予定 |
40 | 215/40R17 87W | XL | 40,370 | (36,700) | A | a | ◎ | ● | 604 | 7½ | 221 | ■ | PSR18296 |
| 45 | 225/45R17 94W | XL | 39,930 | (36,300) | AA | a | ◎ | ● | 634 | 7½ | 225 | ◆ | PSR18297 | |
| 45 | 215/45R17 91W | XL | 38,390 | (34,900) | AA | a | ◎ | ● | 627 | 7 | 210 | ■ | PSR18298 | |
| 45 | 205/45R17 88W | XL | 39,380 | (35,800) | A | a | ◎ | ● | 617 | 7 | 206 | ■ | PSR18299 | |
| 45 | 195/45R17 81W | 36,630 | (33,300) | A | a | ◎ | ● | 606 | 6½ | 195 | ■ | PSR18300 | ||
| 50 | 225/50R17 98V | XL | 40,040 | (36,400) | AA | a | ◎ | ● | 656 | 7 | 228 | ◆ | PSR18301 | |
| 50 | 215/50R17 95V | XL | 37,950 | (34,500) | AA | a | ◎ | ● | 647 | 7 | 222 | ■ | PSR18302 | |
| 50 | 205/50R17 93V | XL | 33,990 | (30,900) | AA | a | ◎ | ● | 640 | 6½ | 207 | ■ | PSR18303 | |
| 55 | 225/55R17 97W | 33,770 | (30,700) | AA | a | ◎ | 681 | 7 | 235 | ◆ | PSR18304 | |||
| 55 | 215/55R17 94V | 31,790 | (28,900) | AA | a | ◎ | 670 | 7 | 224 | ■ | PSR18305 | |||
| 55 | 205/55R17 91V | 32,230 | (29,300) | AA | a | ◎ | 656 | 6½ | 209 | ■ | PSR18306 | |||
| 60 | 195/60R17 90H | 29,810 | (27,100) | AA | a | ◎ | 668 | 6 | 200 | ■ | PSR18309 | |||

16inch
| 購入 | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | 低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||||||
|
2026年 2月 発売予定 |
50 | 195/50R16 88V | XL | 29,700 | (27,000) | AA | a | ◎ | ● | 600 | 6 | 198 | ■ | PSR18310 |
| 50 | 165/50R16 75V | 23,430 | (21,300) | A | b | ◎ | ● | 572 | 5 | 166 | ■ | PSR18311 | ||
| 55 | 205/55R16 94V | XL | 27,940 | (25,400) | AA | a | ◎ | 634 | 6½ | 216 | ■ | PSR18312 | ||
| 55 | 195/55R16 91V | XL | 26,180 | (23,800) | AA | a | ◎ | 619 | 6 | 202 | ■ | PSR18313 | ||
| 55 | 185/55R16 83V | 26,620 | (24,200) | A | b | ◎ | 612 | 6 | 194 | ■ | PSR18314 | |||
| 60 | 215/60R16 95H | 27,500 | (25,000) | AA | a | ◎ | 662 | 6½ | 221 | ■ | PSR18315 | |||
| 60 | 205/60R16 96H | XL | 26,180 | (23,800) | AA | a | ◎ | 654 | 6 | 206 | ■ | PSR18282 | ||
| 60 | 195/60R16 89H | 24,750 | (22,500) | AA | a | ◎ | 640 | 6 | 201 | ■ | PSR18321 | |||
| 60 | 185/60R16 86H | 23,320 | (21,200) | AA | b | ◎ | 629 | 5½ | 187 | ■ | PSR18322 | |||
| 60 | 175/60R16 82H | 21,780 | (19,800) | AA | b | ◎ | 617 | 5 | 175 | ■ | PSR18323 | |||
| 65 | 205/65R16 95H | 29,260 | (26,600) | AA | a | ◎ | 674 | 6 | 211 | ■ | PSR18325 | |||

15inch
| 購入 | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | 低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||||||
|
2026年 2月 発売予定 |
50 | 165/50R15 73V | 19,580 | (17,800) | A | b | ◎ | ● | 547 | 5 | 166 | ■ | PSR18327 | |
| 55 | 195/55R15 89V | XL | 21,230 | (19,300) | AA | a | ◎ | 597 | 6 | 199 | ■ | PSR18328 | ||
| 55 | 185/55R15 86V | XL | 22,880 | (20,800) | AA | b | ◎ | 586 | 6 | 194 | ■ | PSR18329 | ||
| 55 | 175/55R15 77V | 22,220 | (20,200) | A | b | ◎ | 575 | 5½ | 181 | ■ | PSR18330 | |||
| 55 | 165/55R15 75V | 17,490 | (15,900) | A | b | ◎ | 564 | 5 | 161 | ■ | PSR18331 | |||
| 60 | 195/60R15 88H | 22,550 | (20,500) | AA | a | ◎ | 612 | 6 | 199 | ■ | PSR18332 | |||
| 60 | 185/60R15 84H | 21,120 | (19,200) | AA | b | ◎ | 604 | 5½ | 187 | ■ | PSR18280 | |||
| 60 | 175/60R15 81H | 19,580 | (17,800) | AA | b | ◎ | 592 | 5 | 173 | ■ | PSR18333 | |||
| 60 | 165/60R15 77H | 18,150 | (16,500) | A | b | ◎ | 580 | 5 | 167 | ■ | PSR18334 | |||
| 65 | 205/65R15 94H | 24,200 | (22,000) | AA | a | ◎ | 647 | 6 | 211 | ■ | PSR18335 | |||
| 65 | 195/65R15 91H | 21,890 | (19,900) | AA | a | ◎ | 636 | 6 | 203 | ■ | PSR18281 | |||
| 65 | 185/65R15 92H | XL | 19,690 | (17,900) | AA | b | ◎ | 622 | 5½ | 189 | ■ | PSR18279 | ||
| 65 | 175/65R15 84H | 17,600 | (16,000) | AA | b | ◎ | 610 | 5 | 175 | ■ | PSR18278 | |||
| 65 | 165/65R15 81S | 16,060 | (14,600) | A | b | ◎ | 597 | 5 | 168 | ■ | PSR18336 | |||
| 65 | 145/65R15 72S | 12,980 | (11,800) | A | b | ◎ | 569 | 4½ | 146 | ■ | PSR18337 | |||

14inch
| 購入 | 偏平率 (%) |
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | 低車外音 タイヤ |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
注記 | 商品コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||||||
|
2026年 2月 発売予定 |
55 | 165/55R14 72V | 16,940 | (15,400) | A | b | ◎ | 538 | 5 | 162 | ■ | PSR18338 | ||
| 60 | 165/60R14 75H | 16,060 | (14,600) | A | b | ◎ | 555 | 5 | 165 | ■ | PSR18339 | |||
| 65 | 185/65R14 86H | 17,600 | (16,000) | AA | b | ◎ | 594 | 5½ | 189 | ■ | PSR18340 | |||
| 65 | 165/65R14 79S | 14,080 | (12,800) | A | b | ◎ | 572 | 5 | 168 | ■ | PSR18276 | |||
| 65 | 155/65R14 75H | 13,090 | (11,900) | A | b | ◎ | 556 | 4½ | 154 | ■ | PSR18341 | |||
| 70 | 175/70R14 84S | 15,290 | (13,900) | A | b | ◎ | 604 | 5 | 175 | ■ | PSR18277 | |||

こちらの情報は2025年12月現在のものです
ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。



















