NEXTRY
45 50 55 60 65 70 80 series
18inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
225/45R18 95W | XL | オープン価格 | A | c | ● | 658 | 7½ | 225 | 45 | PSR07370 | ||
235/50R18 97V | オープン価格 | A | c | ● | 690 | 7½ | 245 | 50 | PSR07377 | |||
225/50R18 95V | オープン価格 | A | c | ● | 681 | 7 | 233 | PSR07372 | ||||
225/55R18 98V | オープン価格 | A | c | 702 | 7 | 233 | 55 | PSR07375 | ||||
215/55R18 95V | オープン価格 | A | c | 690 | 7 | 226 | PSR00142 |

17inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
215/45R17 91W | XL | オープン価格 | A | c | ● | 624 | 7 | 213 | 45 | PSR07349 | ||
225/50R17 94V | オープン価格 | A | c | ● | 655 | 7 | 233 | 50 | PSR07371 | |||
215/50R17 91V | オープン価格 | A | c | ● | 646 | 7 | 226 | PSR07351 | ||||
225/55R17 97V | オープン価格 | A | c | 677 | 7 | 233 | 55 | PSR07374 | ||||
215/55R17 94V | オープン価格 | A | c | 665 | 7 | 226 | PSR07353 | |||||
225/60R17 99H | オープン価格 | A | c | 698 | 6½ | 228 | 60 | PSR00143 | ||||
215/60R17 96H | オープン価格 | A | c | 686 | 6½ | 221 | PSR07357 |

16inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
195/50R16 84V | オープン価格 | A | c | ● | 600 | 6 | 201 | 50 | PSR07332 | |||
165/50R16 75V | オープン価格 | A | c | ● | 572 | 5 | 170 | ◆ | PSR07304 | |||
215/55R16 93V | オープン価格 | A | c | 639 | 7 | 226 | 55 | PSR07352 | ||||
205/55R16 91V | オープン価格 | A | c | 629 | 6½ | 214 | PSR07343 | |||||
195/55R16 87V | オープン価格 | A | c | 618 | 6 | 201 | PSR07334 | |||||
185/55R16 83V | オープン価格 | A | c | 608 | 6 | 194 | PSR00145 | |||||
225/60R16 98H | オープン価格 | A | c | 672 | 6½ | 228 | 60 | PSR07376 | ||||
215/60R16 95H | オープン価格 | A | c | 660 | 6½ | 221 | PSR07354 | |||||
205/60R16 92H | オープン価格 | A | c | 649 | 6 | 212 | PSR07345 | |||||
195/60R16 89H | オープン価格 | A | c | 637 | 6 | 204 | PSR07340 | |||||
185/60R16 86H | オープン価格 | A | c | 626 | 5½ | 192 | PSR00147 | |||||
175/60R16 82H | オープン価格 | A | c | 615 | 5 | 179 | ◆ | PSR07320 | ||||
215/65R16 98H | オープン価格 | A | c | 682 | 6½ | 221 | 65 | PSR07366 | ||||
205/65R16 95H | オープン価格 | A | c | 668 | 6 | 212 | PSR07347 | |||||
195/65R16 92V | オープン価格 | A | c | 656 | 6 | 204 | PSR00141 |

15inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
165/50R15 73V | オープン価格 | A | c | ● | 547 | 5 | 170 | 50 | ◆ | PSR07301 | ||
195/55R15 85V | オープン価格 | A | c | 593 | 6 | 201 | 55 | PSR07333 | ||||
185/55R15 82V | オープン価格 | A | c | 583 | 6 | 194 | PSR07327 | |||||
175/55R15 77V | オープン価格 | A | c | 571 | 5½ | 182 | ◆ | PSR00013 | ||||
165/55R15 75V | オープン価格 | A | c | 564 | 5 | 170 | ◆ | PSR07307 | ||||
205/60R15 91H | オープン価格 | A | c | 624 | 6 | 212 | 60 | PSR07344 | ||||
195/60R15 88H | オープン価格 | A | c | 612 | 6 | 204 | PSR07335 | |||||
185/60R15 84H | オープン価格 | A | c | 601 | 5½ | 192 | PSR07328 | |||||
175/60R15 81H | オープン価格 | A | c | 589 | 5 | 179 | ◆ | PSR07319 | ||||
165/60R15 77H | オープン価格 | A | c | 578 | 5 | 172 | ◆ | PSR00014 | ||||
215/65R15 96S | オープン価格 | A | c | 657 | 6½ | 221 | 65 | PSR07363 | ||||
205/65R15 94S | オープン価格 | A | c | 643 | 6 | 212 | PSR07346 | |||||
195/65R15 91S | オープン価格 | A | c | 631 | 6 | 204 | PSR07342 | |||||
185/65R15 88S | オープン価格 | A | c | 618 | 5½ | 192 | PSR07330 | |||||
175/65R15 84S | オープン価格 | A | c | 607 | 5 | 179 | ◆ | PSR07324 | ||||
165/65R15 81S | オープン価格 | A | c | 594 | 5 | 172 | ◆ | PSR07311 | ||||
145/65R15 72S | オープン価格 | A | c | 567 | 4½ | 151 | ◆ | PSR00038 | ||||
215/70R15 98S | オープン価格 | A | c | 678 | 6½ | 221 | 70 | PSR07367 | ||||
205/70R15 96S | オープン価格 | A | c | 664 | 6 | 209 | PSR07348 |

14inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
165/55R14 72V | オープン価格 | A | c | 538 | 5 | 170 | 55 | ◆ | PSR07306 | |||
155/55R14 69V | オープン価格 | A | c | 526 | 5 | 162 | ◆ | PSR07294 | ||||
185/60R14 82H | オープン価格 | A | c | 576 | 5½ | 192 | 60 | PSR89571 | ||||
175/60R14 79H | オープン価格 | A | c | 564 | 5 | 179 | ◆ | PSR89569 | ||||
165/60R14 75H | オープン価格 | A | c | 552 | 5 | 172 | ◆ | PSR89574 | ||||
195/65R14 89S | オープン価格 | A | c | 606 | 6 | 204 | 65 | PSR07341 | ||||
185/65R14 86S | オープン価格 | A | c | 593 | 5½ | 192 | PSR07329 | |||||
175/65R14 82S | オープン価格 | A | c | 582 | 5 | 179 | ◆ | PSR07321 | ||||
165/65R14 79S | オープン価格 | A | c | 568 | 5 | 172 | ◆ | PSR07310 | ||||
155/65R14 75S | オープン価格 | A | c | 556 | 4½ | 158 | ◆ | PSR07297 | ||||
195/70R14 91S | オープン価格 | A | c | 626 | 6 | 204 | 70 | PSR89573 | ||||
185/70R14 88S | オープン価格 | A | c | 612 | 5½ | 192 | PSR07331 | |||||
175/70R14 84S | オープン価格 | A | c | 599 | 5 | 179 | ◆ | PSR07326 | ||||
165/70R14 81S | オープン価格 | A | c | 585 | 5 | 172 | ◆ | PSR07313 | ||||
185/80R14 91S | オープン価格 | A | c | 648 | 5 | 184 | 80 | PSR89572 | ||||
175/80R14 88S | オープン価格 | A | c | 633 | 5 | 177 | ◆ | PSR89570 |

13inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
165/65R13 77S | オープン価格 | A | c | 542 | 5.00 | 172 | 65 | ◆ | PSR07309 | |||
155/65R13 73S | オープン価格 | A | c | 530 | 4.50 | 158 | ◆ | PSR07295 | ||||
145/65R13 69S | オープン価格 | A | c | 516 | 4.50 | 151 | ◆ | PSR07475 | ||||
175/70R13 82S | オープン価格 | A | c | 573 | 5.00 | 179 | 70 | ◆ | PSR07325 | |||
165/70R13 79S | オープン価格 | A | c | 559 | 5.00 | 172 | ◆ | PSR07312 | ||||
155/70R13 75S | オープン価格 | A | c | 545 | 4.50 | 158 | ◆ | PSR07299 | ||||
165/80R13 83S | オープン価格 | A | c | 591 | 4.50 | 165 | 80 | ◆ | PSR07314 | |||
155/80R13 79S | オープン価格 | A | c | 576 | 4.50 | 157 | ◆ | PSR07300 | ||||
145/80R13 75S | オープン価格 | A | c | 560 | 4.00 | 145 | ◆ | PSR07293 |

SNEAKER SNK2 ECOPIA
70 series
15inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
195/70R15 92S | オープン価格 | A | c | 651 | 6 | 198 | 70 | PSR07391 |

SNEAKER SNK2
40 45 50 55 65 70 80 series
18inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
225/40R18 88W | オープン価格 | C | d | ● | 635 | 8 | 226 | 40 | PSR01023 |

17inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
215/40R17 83W | オープン価格 | C | d | ● | 602 | 7½ | 214 | 40 | PSR00058 | |||
235/45R17 94W | オープン価格 | C | d | ● | 642 | 8 | 232 | 45 | PSR05125 | |||
225/45R17 91W | オープン価格 | C | d | ● | 632 | 7½ | 221 | PSR05123 |

16inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
225/50R16 92V | オープン価格 | ● | 629 | 7 | 229 | 50 | PSR01920 | |||||
205/50R16 87V | オープン価格 | ● | 610 | 6½ | 211 | PSR01569 |

15inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
195/50R15 82V | オープン価格 | ● | 575 | 6 | 198 | 50 | PSR00752 | |||||
165/80R15 87S | オープン価格 | 647 | 4½ | 163 | 80 | ○ | PSR02698 |

14inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
205/65R14 91S | オープン価格 | 622 | 6 | 207 | 65 | ○ | PSR01674 | |||||
205/70R14 94S | オープン価格 | 644 | 6 | 209 | 70 | ○ | PSR01931 |

13inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
185/70R13 86S | オープン価格 | 590 | 5.50 | 187 | 70 | ○ | PSR00299 | |||||
135/80R13 70S | オープン価格 | 544 | 3.50 | 133 | 80 | ◆ | PSR89738 |

12inch
タイヤサイズ | エクストラ ロード |
メーカー希望小売価格 | ![]() |
![]() |
リム ガード |
外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
偏平率 (%) |
注記 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
165/70R12 77S | オープン価格 | 535 | 5.00 | 170 | 70 | ○ | PSR89606 | |||||
155/70R12 73S | オープン価格 | 520 | 4.50 | 156 | ◆ | PSR89739 | ||||||
145/70R12 69S | オープン価格 | 507 | 4.50 | 149 | ◆※ | PSR89740 | ||||||
145/80R12 74S | オープン価格 | 534 | 4.00 | 144 | 80 | ◆ | PSR89742 | |||||
135/80R12 68S | オープン価格 | 519 | 3.50 | 133 | ◆ | PSR89743 |

こちらの情報は2021年1月現在のものです

ブリヂストンは4つのタイプの店舗を全国に展開し、
良質な製品とサービスをお届けしています。

